Waste Management verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Waste Management. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Waste Management Inc verse actuellement un dividende trimestriel de - par an, pour un rendement de 1.62%.
Waste Management Inc a été coté ex-dividende pour la dernière fois le sept. 12 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 4 | $0.82 | 1.44% | 08/22/2025 | 09/12/2025 | 09/26/2025 | |
06/06/2025 | 4 | $0.82 | 1.42% | 05/12/2025 | 06/06/2025 | 06/20/2025 | |
03/14/2025 | 4 | $0.82 | 1.45% | 02/17/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | |
12/06/2024 | 4 | $0.75 | 1.33% | 11/14/2024 | 12/06/2024 | 12/20/2024 | |
09/13/2024 | 4 | $0.75 | 1.43% | 08/26/2024 | 09/13/2024 | 09/27/2024 | |
06/07/2024 | 4 | $0.75 | 1.42% | 05/13/2024 | 06/07/2024 | 06/21/2024 | |
03/14/2024 | 4 | $0.75 | 1.46% | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | |
11/30/2023 | 4 | $0.7 | 1.67% | 11/06/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | |
09/07/2023 | 4 | $0.7 | 1.76% | 08/21/2023 | 09/08/2023 | 09/22/2023 | |
06/01/2023 | 4 | $0.7 | 1.66% | 05/08/2023 | 06/02/2023 | 06/16/2023 | |
03/09/2023 | 4 | $0.7 | 1.85% | 02/06/2023 | 03/10/2023 | 03/24/2023 | |
12/01/2022 | 4 | $0.65 | 1.65% | 11/08/2022 | 12/02/2022 | 12/16/2022 | |
09/08/2022 | 4 | $0.65 | 1.49% | 08/22/2022 | 09/09/2022 | 09/23/2022 | |
06/02/2022 | 4 | $0.65 | 1.61% | 05/09/2022 | 06/03/2022 | 06/17/2022 | |
03/16/2022 | 4 | $0.65 | 1.8% | 03/01/2022 | 03/17/2022 | 03/31/2022 | |
12/02/2021 | 4 | $0.57 | 1.41% | 11/16/2021 | 12/03/2021 | 12/17/2021 | |
09/02/2021 | 4 | $0.57 | 1.53% | 08/16/2021 | 09/03/2021 | 09/17/2021 | |
06/03/2021 | 4 | $0.57 | 1.61% | 05/11/2021 | 06/04/2021 | 06/18/2021 | |
03/11/2021 | 4 | $0.57 | 2.08% | 02/23/2021 | 03/12/2021 | 03/26/2021 | |
12/03/2020 | 4 | $0.55 | 1.79% | 11/17/2020 | 12/04/2020 | 12/18/2020 | |
09/03/2020 | 4 | $0.55 | 1.97% | 08/18/2020 | 09/04/2020 | 09/18/2020 | |
06/04/2020 | 4 | $0.55 | 2.17% | 05/12/2020 | 06/05/2020 | 06/19/2020 | |
03/05/2020 | 4 | $0.55 | 1.73% | 02/18/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | |
12/05/2019 | 4 | $0.51 | 1.82% | 11/19/2019 | 12/06/2019 | 12/20/2019 | |
09/05/2019 | 4 | $0.51 | 1.72% | 08/19/2019 | 09/06/2019 | 09/20/2019 | |
06/06/2019 | 4 | $0.51 | 2% | 05/14/2019 | 06/07/2019 | 06/21/2019 | |
03/07/2019 | 4 | $0.51 | 2.07% | 02/19/2019 | 03/08/2019 | 03/22/2019 | |
11/29/2018 | 4 | $0.47 | 2.06% | 11/12/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | |
09/06/2018 | 4 | $0.47 | 2.04% | 08/20/2018 | 09/07/2018 | 09/21/2018 | |
06/07/2018 | 4 | $0.47 | 2.24% | 05/14/2018 | 06/08/2018 | 06/22/2018 | |
03/08/2018 | 4 | $0.47 | 2.18% | 02/19/2018 | 03/09/2018 | 03/23/2018 | |
11/30/2017 | 4 | $0.42 | 2.08% | 11/06/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | |
09/07/2017 | 4 | $0.42 | 2.25% | 08/24/2017 | 09/08/2017 | 09/22/2017 | |
06/07/2017 | 4 | $0.42 | 2.34% | 05/12/2017 | 06/09/2017 | 06/23/2017 | |
03/08/2017 | 4 | $0.42 | 2.32% | 02/27/2017 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | |
11/30/2016 | 4 | $0.41 | 2.46% | 11/10/2016 | 12/02/2016 | 12/16/2016 | |
09/07/2016 | 4 | $0.41 | 2.51% | 08/25/2016 | 09/09/2016 | 09/23/2016 | |
06/01/2016 | 4 | $0.41 | 2.67% | 05/11/2016 | 06/03/2016 | 06/17/2016 | |
03/03/2016 | 4 | $0.41 | 2.92% | 02/26/2016 | 03/07/2016 | 03/18/2016 | |
12/02/2015 | 4 | $0.39 | 2.87% | 11/09/2015 | 12/04/2015 | 12/18/2015 | |
09/10/2015 | 4 | $0.39 | 2.93% | 08/20/2015 | 09/14/2015 | 09/24/2015 | |
06/03/2015 | 4 | $0.39 | 3.12% | 05/11/2015 | 06/05/2015 | 06/19/2015 | |
03/05/2015 | 4 | $0.39 | 2.82% | 02/24/2015 | 03/09/2015 | 03/20/2015 | |
12/03/2014 | 4 | $0.38 | 3.34% | 11/10/2014 | 12/05/2014 | 12/19/2014 | |
09/03/2014 | 4 | $0.38 | 3.34% | 08/21/2014 | 09/05/2014 | 09/19/2014 | |
06/04/2014 | 4 | $0.38 | 3.4% | 05/12/2014 | 06/06/2014 | 06/20/2014 | |
03/06/2014 | 4 | $0.38 | 3.69% | 02/25/2014 | 03/10/2014 | 03/21/2014 | |
12/02/2013 | 4 | $0.36 | 3.33% | 11/12/2013 | 12/04/2013 | 12/20/2013 | |
09/04/2013 | 4 | $0.36 | 3.45% | 08/22/2013 | 09/06/2013 | 09/20/2013 | |
06/05/2013 | 4 | $0.36 | 3.52% | 05/09/2013 | 06/07/2013 | 06/21/2013 | |
03/07/2013 | 4 | $0.36 | 4.01% | 02/25/2013 | 03/11/2013 | 03/22/2013 | |
11/26/2012 | 4 | $0.35 | 4.41% | 11/07/2012 | 11/28/2012 | 12/14/2012 | |
09/05/2012 | 4 | $0.35 | 4.14% | 08/24/2012 | 09/07/2012 | 09/21/2012 | |
06/06/2012 | 4 | $0.35 | 4.2% | 05/10/2012 | 06/08/2012 | 06/22/2012 | |
03/07/2012 | 4 | $0.35 | 4.01% | 02/28/2012 | 03/09/2012 | 03/23/2012 | |
11/28/2011 | Special | $0.34 | — | 11/08/2011 | 11/30/2011 | 12/16/2011 | |
09/01/2011 | Special | $0.34 | — | 08/23/2011 | 09/06/2011 | 09/23/2011 | |
05/31/2011 | Special | $0.34 | — | 05/13/2011 | 06/02/2011 | 06/17/2011 | |
03/09/2011 | Special | $0.34 | — | 03/01/2011 | 03/11/2011 | 03/25/2011 | |
11/29/2010 | Special | $0.32 | — | 11/09/2010 | 12/01/2010 | 12/17/2010 | |
09/02/2010 | Special | $0.32 | — | 08/20/2010 | 09/07/2010 | 09/24/2010 | |
05/27/2010 | Special | $0.32 | — | 05/11/2010 | 06/01/2010 | 06/18/2010 | |
11/30/2009 | Special | $0.29 | — | 11/10/2009 | 12/02/2009 | 12/18/2009 | |
09/03/2009 | Special | $0.29 | — | 08/25/2009 | 09/08/2009 | 09/25/2009 | |
05/28/2009 | Special | $0.29 | — | 05/08/2009 | 06/01/2009 | 06/19/2009 | |
03/05/2009 | Special | $0.29 | — | 02/25/2009 | 03/09/2009 | 03/20/2009 | |
11/26/2008 | Special | $0.27 | — | 11/12/2008 | 12/01/2008 | 12/19/2008 | |
08/28/2008 | Special | $0.27 | — | 08/25/2008 | 09/02/2008 | 09/19/2008 | |
05/29/2008 | Special | $0.27 | — | 05/09/2008 | 06/02/2008 | 06/20/2008 | |
03/06/2008 | Special | $0.27 | — | 02/27/2008 | 03/10/2008 | 03/21/2008 | |
11/29/2007 | Special | $0.24 | — | 11/13/2007 | 12/03/2007 | 12/19/2007 | |
08/30/2007 | Special | $0.24 | — | 08/24/2007 | 09/04/2007 | 09/21/2007 | |
05/31/2007 | Special | $0.24 | — | 05/11/2007 | 06/04/2007 | 06/22/2007 | |
03/08/2007 | Special | $0.24 | — | 03/01/2007 | 03/12/2007 | 03/23/2007 | |
11/30/2006 | Special | $0.22 | — | 11/10/2006 | 12/04/2006 | 12/22/2006 | |
08/31/2006 | Special | $0.22 | — | 08/25/2006 | 09/05/2006 | 09/22/2006 | |
06/01/2006 | Special | $0.22 | — | 05/05/2006 | 06/05/2006 | 06/23/2006 | |
03/02/2006 | Special | $0.22 | — | 12/15/2005 | 03/06/2006 | 03/24/2006 | |
11/29/2005 | Special | $0.2 | — | 10/07/2005 | 12/01/2005 | 12/23/2005 | |
08/30/2005 | Special | $0.2 | — | 08/19/2005 | 09/01/2005 | 09/23/2005 | |
05/27/2005 | Special | $0.2 | — | 05/13/2005 | 06/01/2005 | 06/24/2005 | |
02/25/2005 | Special | $0.2 | — | 01/28/2005 | 03/01/2005 | 03/24/2005 | |
11/29/2004 | Special | $0.19 | — | 10/12/2004 | 12/01/2004 | 12/23/2004 | |
08/30/2004 | Special | $0.19 | — | 08/17/2004 | 09/01/2004 | 09/24/2004 | |
05/27/2004 | Special | $0.19 | — | 05/27/2004 | 06/01/2004 | 06/25/2004 | |
02/26/2004 | Special | $0.19 | — | 02/26/2004 | 03/01/2004 | 03/25/2004 | |
09/26/2003 | Special | $0.01 | — | 09/26/2003 | 09/30/2003 | 10/15/2003 | |
09/26/2002 | Special | $0.01 | — | 09/26/2002 | 09/30/2002 | — | |
12/04/2001 | Special | $0.04 | — | 12/04/2001 | 12/04/2001 | — | |
09/25/2001 | Special | $0.01 | — | 09/25/2001 | 09/25/2001 | — | |
09/27/2000 | Special | $0.01 | — | 08/15/2000 | 09/30/2000 | 10/16/2000 |
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Waste Management.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.82 le septembre 26, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Waste Management.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 26, 2025 et était $0.83.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Waste Management.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.83 le septembre 26, 2025
Waste Management n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Waste Management (WM) était $0.82 et a été payé le septembre 26, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Waste Management. Le dernier dividende a été annoncé le août 22, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.