$16.04
0.161.01%
À la clôture: Aug 28, 5:00 PM EST
$16.04
N/A
Après les heures: Aug 28, 4:00 PM EST
Vodafone Group (VOD) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | H1 '26 | H1 '25 | H1 '24 | H1 '23 | FY '26 | FY '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||||
| Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Actual | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $-0.01 | $-0.17 |
| Surprise | — | — | — | — | — | — |
| Revenue | ||||||
| Estimate | — | — | — | — | $49.64B | $42.60B |
| Actual | $22.82B | $16.80B | $23.88B | $23.78B | $47.38B | $40.20B |
| Surprise | — | — | — | — | -4.55% | -5.62% |
| Metric | FY '27E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $1.02 |
| Revenue | |
| Consensus | $49.55B |
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| FY | May 12, 2026 | $47.38B | $49.64B | -4.55 % |
| FY | Jun 6, 2025 | $40.20B | $42.60B | -5.62 % |