$32.18
À la fermeture: Nov 4 EDT
$36.09
3.9112.15%
Pré-commercialisation: 8:41 AM EDT
L'intérêt à découvert sur Vital Farms Inc (NASDAQ:VITL) a diminué lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en baisse de 9.69M à 9.56M. Cela représente 34.13% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour Vital Farms Corp (XNAS:VITL) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 998.10K actions échangées par jour, il faudrait 9.58 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 34.13%  | 28,020,655  | 9,562,692  | 998,099  | 9.58  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 34.59%  | 28,020,655  | 9,691,970  | 1,041,405  | 9.31  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 33.46%  | 28,020,655  | 9,375,761  | 1,108,996  | 8.45  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 28.33%  | 28,020,655  | 7,937,400  | 1,107,879  | 7.16  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 26.29%  | 28,020,655  | 7,366,021  | 1,264,911  | 5.82  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 27.50%  | 28,020,655  | 7,705,461  | 823,720  | 9.35  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 27.30%  | 27,886,981  | 7,614,312  | 639,930  | 11.9  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 28.44%  | 27,886,981  | 7,929,678  | 989,132  | 8.02  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 27.67%  | 27,886,981  | 7,715,669  | 788,757  | 9.78  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 25.62%  | 27,886,981  | 7,143,815  | 726,212  | 9.84  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 23.49%  | 27,886,981  | 6,551,072  | 845,940  | 7.74  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 22.96%  | 27,885,518  | 6,402,872  | 636,296  | 10.06  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 24.56%  | 29,913,761  | 7,345,461  | 1,017,913  | 7.22  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 21.49%  | 29,913,761  | 6,427,814  | 877,679  | 7.32  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 22.01%  | 29,913,761  | 6,585,304  | 1,225,828  | 5.37  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 20.68%  | 29,913,761  | 6,187,554  | 1,742,390  | 3.55  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 23.06%  | 29,445,873  | 6,789,539  | 1,153,483  | 5.89  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 19.89%  | 29,445,873  | 5,856,866  | 1,047,574  | 5.59  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 20.73%  | 29,445,873  | 6,102,945  | 1,039,043  | 5.87  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 22.30%  | 29,445,873  | 6,567,580  | 790,257  | 8.31  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 25.28%  | 29,445,873  | 7,444,148  | 803,048  | 9.27  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 33.26%  | 29,445,873  | 9,792,388  | 1,457,650  | 6.72  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 28.93%  | 29,445,873  | 8,518,460  | 1,506,795  | 5.65  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 31.00%  | 29,445,873  | 9,129,463  | 1,163,593  | 7.85  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 33.48%  | 28,755,172  | 9,627,082  | 1,040,438  | 9.25  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 29.54%  | 28,755,172  | 8,495,299  | 1,039,962  | 8.17  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 28.13%  | 28,755,172  | 8,089,393  | 860,996  | 9.4  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 26.79%  | 28,755,172  | 7,704,930  | 673,940  | 11.43  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 15.35%  | 28,755,172  | 4,412,660  | 913,746  | 4.83  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 12.56%  | 27,833,086  | 3,495,430  | 735,385  | 4.75  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 11.15%  | 27,833,086  | 3,102,206  | 862,715  | 3.6  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 9.24%  | 27,833,086  | 2,572,508  | 796,526  | 3.23  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 8.18%  | 27,833,086  | 2,277,340  | 738,118  | 3.09  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 7.33%  | 27,833,086  | 2,039,770  | 1,134,624  | 1.8  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 6.72%  | 27,833,086  | 1,870,495  | 566,034  | 3.3  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 6.41%  | 27,792,012  | 1,780,517  | 563,937  | 3.16  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | 5.03%  | 31,153,461  | 1,566,012  | 661,631  | 2.37  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 5.71%  | 31,153,461  | 1,779,835  | 489,071  | 3.64  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 5.70%  | 31,153,461  | 1,776,873  | 386,790  | 4.59  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 5.69%  | 30,959,936  | 1,763,154  | 223,415  | 7.89  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 5.09%  | 30,959,936  | 1,577,177  | 198,298  | 7.95  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 4.95%  | 30,959,936  | 1,531,183  | 184,683  | 8.29  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 4.99%  | 30,959,936  | 1,545,419  | 332,838  | 4.64  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 4.90%  | 30,959,936  | 1,517,295  | 254,592  | 5.96  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 4.79%  | 30,959,936  | 1,482,367  | 310,325  | 4.78  | |
VITL  | Vital Farms, Inc. Common Stock  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 4.69%  | 30,959,936  | 1,450,638  | 229,526  | 6.32  | 
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?