Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

United Airlines Holdings Inc a un objectif de cours consensuel de $111.05 basé sur les évaluations de 24 analystes. Le plus élevé est $156, publié par JP Morgan le octobre 20, 2025. Le plus bas est $65, publié par Argus Research le juillet 12, 2023. Les 3 évaluations d’analystes les plus récentes ont été publiées par UBS, BMO Capital et Citigroup le décembre 12, 2025, décembre 9, 2025 et décembre 4, 2025, respectivement. Avec un objectif de cours moyen de $133 entre UBS, BMO Capital et Citigroup, il existe une variation implicite de 18.15% upside pour United Airlines Holdings Inc selon ces dernières évaluations d’analystes.
1calculé à partir des notes des analystes
| Get Alert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 26.14% | 128142 | Previous Current Buy | Get Alert | |
| Dec 9, 2025 | 11.04% | 125 | Previous Initiates Current Outperform | Get Alert | |
| Dec 4, 2025 | 17.26% | 132 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Oct 20, 2025 | 38.58% | 149156 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 20, 2025 | 22.59% | 127138 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2025 | 13.71% | 128131 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2025 | 19.93% | 115135 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 3, 2025 | 2.16% | 109115 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Oct 1, 2025 | 2.16% | 100115 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 1, 2025 | 11.04% | 115125 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 29, 2025 | 19.93% | 105135 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Sep 26, 2025 | 16.37% | 114131 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 12, 2025 | 32.36% | 122149 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 18, 2025 | 1.27% | 103114 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 18, 2025 | -3.17% | 81109 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Jul 18, 2025 | -4.06% | 90108 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | -11.17% | 94100 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 7, 2025 | -8.5% | 103105 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 19, 2025 | -6.72% | 67105 | Previous Neutral Current Buy | Get Alert | |
| May 15, 2025 | -20.94% | 89103 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 22, 2025 | -21.83% | 7388 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 17, 2025 | -40.48% | 5967 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 17, 2025 | -28.04% | 8190 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Apr 11, 2025 | -11.17% | 100145 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 8, 2025 | -16.5% | 94140 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 7, 2025 | -20.05% | 90130 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Apr 7, 2025 | -47.59% | 59107 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Apr 3, 2025 | -11.17% | 100110 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 2, 2025 | — | — | Previous Outperform Current Market Perform | Get Alert | |
| Apr 1, 2025 | -28.93% | 80154 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 20, 2025 | -4.95% | 107140 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 12, 2025 | 24.37% | 140150 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Mar 12, 2025 | -2.28% | 110125 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 4, 2025 | 15.48% | 120130 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Jan 23, 2025 | 24.37% | 130140 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 23, 2025 | 15.48% | 120130 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 9, 2025 | 18.15% | 108133 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 7, 2025 | 6.6% | 85120 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Jan 7, 2025 | 24.37% | 139140 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Dec 30, 2024 | 6.6% | 90120 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Dec 11, 2024 | 15.48% | 88130 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Nov 26, 2024 | 8.38% | 98122 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 26, 2024 | 23.48% | 139 | Previous Current Buy | Get Alert | |
| Nov 19, 2024 | 11.04% | 100125 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 15, 2024 | 5.71% | 119 | Previous Current Buy | Get Alert | |
| Nov 14, 2024 | 33.25% | 75150 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Nov 13, 2024 | 1.27% | 97114 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 21, 2024 | -15.61% | 7595 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -13.83% | 8097 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -11.17% | 80100 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -24.49% | 6885 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -24.49% | 7085 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -25.38% | 7084 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 17, 2024 | -21.83% | 8088 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 16, 2024 | -33.37% | 6675 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 9, 2024 | -37.82% | 6070 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Oct 2, 2024 | -33.37% | 6975 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 17, 2024 | -28.93% | 6580 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jun 6, 2024 | -37.82% | 70 | Previous Neutral Current Buy | Get Alert | |
| May 29, 2024 | -14.72% | 8096 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 29, 2024 | -42.26% | 5465 | Previous Hold Current Buy | Get Alert | |
| May 17, 2024 | -32.49% | 76 | Previous Peer Perform Current Outperform | Get Alert | |
| May 13, 2024 | -38.53% | 69.2 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Apr 18, 2024 | -37.82% | 6670 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 18, 2024 | -46.7% | 5560 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Apr 18, 2024 | -28.93% | 7580 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 18, 2024 | -37.82% | 6070 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 9, 2024 | -51.14% | 5560 | Previous Positive Current Positive | Get Alert | |
| Mar 20, 2024 | -58.25% | 47 | Previous Initiates Current Neutral | Get Alert | |
| Feb 13, 2024 | -55.58% | 50 | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| Feb 9, 2024 | -42.26% | 5865 | Previous In-Line Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 10, 2024 | -46.7% | 60 | Previous Neutral Current Positive | Get Alert | |
| Jan 9, 2024 | -50.25% | 4056 | Previous Underperform Current Buy | Get Alert | |
| Dec 20, 2023 | -42.26% | 6568 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 19, 2023 | -12.94% | 9398 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 19, 2023 | -39.59% | 6870 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 19, 2023 | -64.47% | 4044 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 19, 2023 | -36.93% | 7176 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 11, 2023 | -60.91% | 4457 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Oct 5, 2023 | -37.82% | 7076 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Oct 2, 2023 | -33.37% | 7580 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Sep 29, 2023 | -57.36% | 4865 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Sep 26, 2023 | -39.59% | 6871 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Aug 28, 2023 | -48.48% | 5865 | Previous In-Line Current In-Line | Get Alert | |
| Aug 7, 2023 | -28.93% | 80 | Previous Neutral Current Buy | Get Alert | |
| Jul 24, 2023 | -25.38% | 7584 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 23, 2023 | -42.26% | 65 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Jul 21, 2023 | -37.82% | 6570 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 21, 2023 | -28.93% | 7580 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 21, 2023 | -17.38% | 7093 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 21, 2023 | -32.49% | 7276 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 20, 2023 | -33.37% | 6075 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 20, 2023 | -28.93% | 8080 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 12, 2023 | -42.26% | 5865 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 12, 2023 | -55.58% | 4550 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Jul 12, 2023 | -45.81% | 5461 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 11, 2023 | -46.7% | 5060 | Previous Hold Current Hold | Get Alert | |
| Jul 11, 2023 | -46.7% | 5860 | Previous In-Line Current In-Line | Get Alert | |
| Jul 10, 2023 | -33.37% | 7075 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jul 6, 2023 | -33.37% | 7575 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert |
Le dernier objectif de prix pour United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) a été rapporté par UBS le décembre 12, 2025. Le cabinet d'analystes a fixé un objectif de prix pour $142.00 s'attendant à ce que UAL se rise dans les 12 prochains mois (un possible changement de 26.14% upside). 40 cabinets d'analystes ont rapporté des notes au cours de la dernière année.
La dernière note d'analyste pour United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) a été fournie par UBS, et United Airlines Holdings leur note buy.
La dernière amélioration pour United Airlines Holdings Inc a eu lieu le mai 19, 2025 lorsque UBS a augmenté leur objectif de prix à $105. UBS avait précédemment a neutral pour United Airlines Holdings Inc.
La dernière réduction pour United Airlines Holdings Inc a eu lieu le avril 7, 2025 lorsque UBS a changé leur objectif de prix de $107 à $59 pour United Airlines Holdings Inc.
Les analystes arrivent à des évaluations d'actions après avoir effectué des recherches approfondies, ce qui inclut l'examen des états financiers publics, la discussion avec les dirigeants et les clients de United Airlines Holdings, et l'écoute des conférences téléphoniques sur les résultats. La plupart des analystes font cela tous les trois mois, vous devriez donc obtenir 4 notes par entreprise par société chaque année. La dernière note pour United Airlines Holdings a été déposée le décembre 12, 2025, donc vous devriez vous attendre à ce que la prochaine note soit disponible vers décembre 12, 2026.
Bien que les évaluations soient subjectives et changeront, la dernière note de United Airlines Holdings (UAL) était un avec un objectif de prix de $128.00 à $142.00. Le prix actuel de United Airlines Holdings (UAL) est de $112.57, ce qui est out of la fourchette prédite par l'analyste.
Parcourir notes d'analystes et objectifs de cours sur toutes les actions.