Toronto-Dominion Bank publie des résultats trimestriels. Ces rapports trimestriels donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats comprennent presque toujours les résultats de l'EPS et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Toronto-Dominion Bank en utilisant des tris et des filtres avancés.
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-08-22 | $1.50 | $1.52 | -1.32 % |
Mar 2024 | 2024-05-23 | $1.50 | $1.36 | 10.3 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $1.48 | $1.40 | 5.71 % |
Sep 2023 | 2023-11-30 | $1.36 | $1.40 | -2.86 % |
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-08-22 | $10.35B | $9.25B | 11.9 % |
Mar 2024 | 2024-05-23 | $10.19B | $8.97B | 13.6 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $10.15B | $9.11B | 11.4 % |
Sep 2023 | 2023-11-30 | $9.78B | $9.17B | 6.66 % |
Toronto-Dominion Bank (TD) est prévu pour annoncer ses bénéfices le décembre 5, 2024. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le août 22, 2024.
Le BPA réel était de $1.50, ce qui manqué l'estimation de $1.52.
Le chiffre d'affaires réel était de $10.4B, ce qui dépassé l'estimation de $9.3B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.