Trip.com Group publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Trip.com Group en utilisant des tris et des filtres avancés.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM | Trip.com Group | $1.25 | $1.04 | — | — | $2.27B | $2.54B | — | — | 11/17/2025 | |
TCOM | Trip.com Group | $1.00 | $0.87 | $1.01 | 16.09% | $1.76B | $2.04B | $2.08B | 1.72% | 08/27/2025 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.83 | $0.86 | $0.82 | -4.65% | $1.65B | $1.91B | $1.91B | 0.00% | 05/19/2025 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.56 | $0.52 | $0.60 | 15.38% | $1.46B | $1.69B | $1.75B | 3.49% | 02/24/2025 | |
TCOM | Trip.com Group | $1.00 | $0.91 | $1.25 | 37.36% | $1.89B | $2.20B | $2.27B | 2.95% | 11/18/2024 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.70 | $0.74 | $1.00 | 35.14% | $1.55B | $1.79B | $1.76B | -1.73% | 08/26/2024 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.45 | $0.57 | $0.83 | 45.61% | $1.34B | $1.61B | $1.65B | 2.55% | 05/20/2024 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.11 | $0.33 | $0.56 | 69.70% | $730.00M | $1.42B | $1.46B | 2.54% | 02/21/2024 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.22 | — | $1.00 | — | $969.00M | — | $1.89B | — | 11/20/2023 | |
TCOM | Trip.com Group | -$0.05 | $0.50 | $0.70 | 4000.00% | $599.00M | $1.48B | $1.55B | 486.49% | 09/04/2023 | |
TCOM | Trip.com Group | -$0.01 | $0.25 | $0.45 | 80.00% | $649.00M | $1.13B | $1.34B | 18.67% | 06/07/2023 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.08 | -$0.03 | $0.11 | 466.67% | $735.00M | $702.47M | $730.00M | 3.92% | 03/06/2023 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.13 | $0.17 | $0.22 | 29.41% | $831.00M | $934.38M | $969.00M | 3.71% | 12/14/2022 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.18 | — | -$0.05 | — | $912.00M | — | $599.00M | — | 09/21/2022 | |
TCOM | Trip.com Group | -$0.05 | — | -$0.01 | — | $628.00M | — | $649.00M | — | 06/27/2022 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.27 | -$0.09 | $0.08 | 188.89% | $761.00M | $668.92M | $735.00M | 9.88% | 03/23/2022 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.34 | $0.01 | $0.13 | 1200.00% | $805.00M | — | $831.00M | — | 12/15/2021 | |
TCOM | Trip.com Group | -$0.27 | $0.06 | $0.18 | 200.00% | $448.00M | $878.09M | $912.00M | 3.86% | 09/23/2021 | |
TCOM | Trip.com Group | -$0.53 | -$0.33 | -$0.05 | 84.85% | $669.00M | $461.12M | $628.00M | 36.19% | 05/18/2021 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.28 | $0.04 | $0.27 | 575.00% | $1.20B | $763.22M | $761.00M | -0.29% | 03/03/2021 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.52 | $0.17 | $0.34 | 100.00% | $1.47B | $788.00M | $805.00M | 2.16% | 12/01/2020 | |
TCOM | Trip.com Group | $0.33 | -$0.46 | -$0.27 | 41.30% | $1.27B | $343.11M | $448.00M | 30.57% | 09/24/2020 |
Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-27 | $1.01 | $0.87 | 16.1 % |
Q1 | 2025-05-19 | $0.82 | $0.86 | -4.65 % |
Q4 | 2025-02-24 | $0.60 | $0.52 | 15.4 % |
Q3 | 2024-11-18 | $1.25 | $0.91 | 37.4 % |
Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-27 | $2.08B | $2.04B | 1.72 % |
Q1 | 2025-05-19 | $1.91B | $1.91B | 0.00 % |
Q4 | 2025-02-24 | $1.75B | $1.69B | 3.49 % |
Q3 | 2024-11-18 | $2.27B | $2.20B | 2.95 % |
Trip.com Group (TCOM) est prévu pour annoncer ses bénéfices le novembre 17, 2025. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q2 le août 27, 2025.
Le BPA réel était de $1.01, ce qui dépassé l'estimation de $0.87.
Le chiffre d'affaires réel était de $2.1B, ce qui dépassé l'estimation de $2B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.