Sysco publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Sysco en utilisant des tris et des filtres avancés.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY | Sysco | $0.93 | $0.97 | — | — | $20.15B | $20.81B | — | — | 01/27/2026 | |
| SYY | Sysco | $1.09 | $1.12 | $1.15 | 2.68% | $20.48B | $21.09B | $21.15B | 0.29% | 10/28/2025 | |
| SYY | Sysco | $1.39 | $1.39 | $1.48 | 6.47% | $20.56B | $21.01B | $21.14B | 0.59% | 07/29/2025 | |
| SYY | Sysco | $0.96 | $1.03 | $0.96 | -6.80% | $19.38B | $20.04B | $19.60B | -2.21% | 04/29/2025 | |
| SYY | Sysco | $0.89 | $0.93 | $0.93 | 0.00% | $19.29B | $20.10B | $20.15B | 0.25% | 01/28/2025 | |
| SYY | Sysco | $1.07 | $1.13 | $1.09 | -3.54% | $19.62B | $20.46B | $20.48B | 0.12% | 10/29/2024 | |
| SYY | Sysco | $1.34 | $1.38 | $1.39 | 0.72% | $19.73B | $20.55B | $20.56B | 0.03% | 07/30/2024 | |
| SYY | Sysco | $0.90 | $0.95 | $0.96 | 1.05% | $18.88B | $19.74B | $19.38B | -1.83% | 04/30/2024 | |
| SYY | Sysco | $0.80 | $0.88 | $0.89 | 1.14% | $18.59B | $19.34B | $19.29B | -0.27% | 01/30/2024 | |
| SYY | Sysco | $0.97 | $1.04 | $1.07 | 2.88% | $19.13B | $19.75B | $19.62B | -0.66% | 10/31/2023 | |
| SYY | Sysco | $1.15 | $1.33 | $1.34 | 0.75% | $18.96B | $19.85B | $19.73B | -0.61% | 08/01/2023 | |
| SYY | Sysco | $0.71 | $0.92 | $0.90 | -2.17% | $16.90B | $18.52B | $18.88B | 1.92% | 05/02/2023 | |
| SYY | Sysco | $0.57 | $0.84 | $0.80 | -4.76% | $16.32B | $18.59B | $18.59B | 0.02% | 01/31/2023 | |
| SYY | Sysco | $0.83 | $0.99 | $0.97 | -2.02% | $16.46B | $18.65B | $19.13B | 2.56% | 11/01/2022 | |
| SYY | Sysco | $0.71 | $1.11 | $1.15 | 3.60% | $16.14B | $18.21B | $18.96B | 4.10% | 08/09/2022 | |
| SYY | Sysco | $0.22 | $0.55 | $0.71 | 29.09% | $11.82B | $15.91B | $16.90B | 6.24% | 05/10/2022 | |
| SYY | Sysco | $0.17 | $0.71 | $0.57 | -19.72% | $11.56B | $16.10B | $16.32B | 1.37% | 02/08/2022 | |
| SYY | Sysco | $0.34 | $0.86 | $0.83 | -3.49% | $11.78B | $15.87B | $16.46B | 3.70% | 11/09/2021 | |
| SYY | Sysco | -$0.29 | $0.60 | $0.71 | 18.33% | $8.87B | $14.23B | $16.14B | 13.40% | 08/10/2021 | |
| SYY | Sysco | $0.45 | $0.20 | $0.22 | 10.00% | $13.70B | $12.39B | $11.82B | -4.56% | 05/04/2021 | |
| SYY | Sysco | $0.85 | $0.34 | $0.17 | -50.00% | $15.03B | $12.33B | $11.56B | -6.25% | 02/02/2021 | |
| SYY | Sysco | $0.98 | $0.24 | $0.34 | 41.67% | $15.30B | $11.75B | $11.78B | 0.23% | 11/03/2020 | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2025-10-28 | $1.15 | $1.12 | 2.68 % | 
| Q4 | 2025-07-29 | $1.48 | $1.39 | 6.47 % | 
| Q3 | 2025-04-29 | $0.96 | $1.03 | -6.80 % | 
| Q2 | 2025-01-28 | $0.93 | $0.93 | 0.00 % | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2025-10-28 | $21.15B | $21.09B | 0.29 % | 
| Q4 | 2025-07-29 | $21.14B | $21.01B | 0.59 % | 
| Q3 | 2025-04-29 | $19.60B | $20.04B | -2.21 % | 
| Q2 | 2025-01-28 | $20.15B | $20.10B | 0.25 % | 
Sysco (SYY) est prévu pour annoncer ses bénéfices le janvier 27, 2026. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q1 le octobre 28, 2025.
Le BPA réel était de $1.15, ce qui dépassé l'estimation de $1.12.
Le chiffre d'affaires réel était de $21.1B, ce qui dépassé l'estimation de $21.1B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.