$125.79
-1.03-0.81%
À la fermeture: Nov 17, 4:00 PM EST
$125.79
N/A
Après les heures de négociation: 4:00 PM EST
Sun Communities publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29/2025 | SUI | Sun Communities | Q4 | 2025 | $1.31 | $1.39 | $1.56 | — | — | — | |
10/29/2025 | SUI | Sun Communities | FY | 2025 | $6.59 | $6.67 | $3.84 | — | — | — | |
07/30/2025 | SUI | Sun Communities | FY | 2025 | $6.51 | $6.67 | $4.28 | — | — | — | |
07/30/2025 | SUI | Sun Communities | Q3 | 2025 | $2.13 | $2.23 | $1.53 | — | — | — | |
05/05/2025 | SUI | Sun Communities | FY | 2025 | $6.43 | $6.63 | $6.42 | — | — | — | |
05/05/2025 | SUI | Sun Communities | Q2 | 2025 | $1.62 | $1.70 | $1.74 | — | — | — | |
02/26/2025 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2025 | $1.14 | $1.22 | $1.28 | — | — | — | |
02/26/2025 | SUI | Sun Communities | FY | 2025 | $6.82 | $7.06 | $7.07 | — | — | — | |
11/06/2024 | SUI | Sun Communities | FY | 2024 | $6.76 | $6.84 | $7.11 | — | — | — | |
11/06/2024 | SUI | Sun Communities | Q4 | 2024 | $1.37 | $1.45 | $1.56 | — | — | — | |
07/31/2024 | SUI | Sun Communities | FY | 2024 | $7.06 | $7.22 | $7.11 | — | — | — | |
07/31/2024 | SUI | Sun Communities | Q3 | 2024 | $2.46 | $2.56 | $2.54 | — | — | — | |
04/29/2024 | SUI | Sun Communities | FY | 2024 | $7.06 | $7.22 | $7.14 | — | — | — | |
04/29/2024 | SUI | Sun Communities | Q2 | 2024 | $1.83 | $1.91 | $1.92 | — | — | — | |
03/01/2024 | SUI | Sun Communities | FY | 2024 | $7.04 | $7.24 | $7.18 | — | — | — | |
03/01/2024 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2024 | $1.14 | $1.19 | $1.20 | — | — | — | |
02/20/2024 | SUI | Sun Communities | FY | 2024 | $7.04 | $7.24 | $7.17 | — | — | — | |
02/20/2024 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2024 | $1.14 | $1.19 | $1.24 | — | — | — | |
10/25/2023 | SUI | Sun Communities | FY | 2023 | $7.05 | $7.13 | $7.11 | — | — | — | |
10/25/2023 | SUI | Sun Communities | Q4 | 2023 | $1.28 | $1.36 | $1.42 | — | — | — | |
07/26/2023 | SUI | Sun Communities | FY | 2023 | $7.09 | $7.23 | $7.30 | — | — | — | |
07/26/2023 | SUI | Sun Communities | Q3 | 2023 | $2.49 | $2.56 | $2.60 | — | — | — | |
04/26/2023 | SUI | Sun Communities | FY | 2023 | $7.22 | $7.42 | $7.31 | — | — | — | |
04/26/2023 | SUI | Sun Communities | Q2 | 2023 | $1.90 | $1.98 | $2.02 | — | — | — | |
03/06/2023 | SUI | Sun Communities | FY | 2023 | $7.22 | $7.42 | $7.42 | — | — | — | |
03/06/2023 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2023 | $1.15 | $1.20 | $1.19 | — | — | — | |
02/22/2023 | SUI | Sun Communities | FY | 2023 | $7.22 | $7.42 | $7.52 | — | — | — | |
02/22/2023 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2023 | $1.15 | $1.20 | $1.35 | — | — | — | |
10/24/2022 | SUI | Sun Communities | FY | 2022 | $7.24 | $7.30 | — | — | — | — | |
10/24/2022 | SUI | Sun Communities | Q4 | 2022 | $1.23 | $1.29 | — | — | — | — | |
07/25/2022 | SUI | Sun Communities | FY | 2022 | $7.17 | $7.27 | — | — | — | — | |
07/25/2022 | SUI | Sun Communities | Q3 | 2022 | $2.52 | $2.57 | — | — | — | — | |
04/25/2022 | SUI | Sun Communities | Q2 | 2022 | $1.97 | $2.01 | — | — | — | — | |
04/25/2022 | SUI | Sun Communities | FY | 2022 | $7.20 | $7.32 | — | — | — | — | |
02/21/2022 | SUI | Sun Communities | Q1 | 2022 | $1.23 | $1.27 | — | — | — | — | |
02/21/2022 | SUI | Sun Communities | FY | 2022 | $7.07 | $7.23 | — | — | — | — |
Les dernières prévisions pour Sun Communities (SUI) ont été communiquées le octobre 29, 2025 pour Q4 2025. L'entreprise a fourni des prévisions de bénéfice par action dans une fourchette de $1.31 à $1.39, par rapport à un BPA estimé de $1.56. De plus, Sun Communities a prévu un chiffre d'affaires entre $0.00B et $0.00B pour le trimestre.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.