S&P Global publie des résultats trimestriels. Ces rapports trimestriels donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats comprennent presque toujours les résultats de l'EPS et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de S&P Global en utilisant des tris et des filtres avancés.
Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $4.37 | $4.19 | 4.30 % |
Q4 | 2025-02-11 | $3.77 | $3.47 | 8.65 % |
Q3 | 2024-10-24 | $3.89 | $3.64 | 6.87 % |
Q2 | 2024-07-30 | $4.04 | $3.54 | 14.1 % |
Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $3.78B | $3.69B | 2.36 % |
Q4 | 2025-02-11 | $3.59B | $3.50B | 2.63 % |
Q3 | 2024-10-24 | $3.58B | $3.43B | 4.23 % |
Q2 | 2024-07-30 | $3.55B | $3.37B | 5.31 % |
S&P Global (SPGI) est prévu pour annoncer ses bénéfices le juillet 29, 2025. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q1 le avril 29, 2025.
Le BPA réel était de $4.37, ce qui dépassé l'estimation de $4.19.
Le chiffre d'affaires réel était de $3.8B, ce qui dépassé l'estimation de $3.7B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.