Snowflake publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Snowflake en utilisant des tris et des filtres avancés.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | Snowflake | $0.20 | -$0.05 | — | — | $942.09M | $1.18B | — | — | 11/19/2025 | |
| SNOW | Snowflake | $0.18 | $0.27 | $0.35 | 29.63% | $868.82M | $1.09B | $1.14B | 5.10% | 08/27/2025 | |
| SNOW | Snowflake | $0.14 | $0.21 | $0.24 | 14.29% | $828.71M | $1.01B | $1.04B | 3.17% | 05/21/2025 | |
| SNOW | Snowflake | $0.35 | $0.17 | $0.30 | 76.47% | $774.70M | $955.92M | $986.77M | 3.23% | 02/26/2025 | |
| SNOW | Snowflake | $0.25 | $0.15 | $0.20 | 33.33% | $734.17M | $898.46M | $942.09M | 4.86% | 11/20/2024 | |
| SNOW | Snowflake | $0.22 | $0.16 | $0.18 | 12.50% | $674.02M | $851.16M | $868.82M | 2.08% | 08/21/2024 | |
| SNOW | Snowflake | $0.15 | $0.18 | $0.14 | -22.22% | $623.60M | $785.87M | $828.71M | 5.45% | 05/22/2024 | |
| SNOW | Snowflake | $0.14 | $0.18 | $0.35 | 94.44% | $589.01M | $759.10M | $774.70M | 2.05% | 02/28/2024 | |
| SNOW | Snowflake | $0.11 | $0.16 | $0.25 | 56.25% | $557.03M | $713.06M | $734.17M | 2.96% | 11/29/2023 | |
| SNOW | Snowflake | $0.01 | $0.10 | $0.22 | 120.00% | $497.25M | $662.24M | $674.02M | 1.78% | 08/23/2023 | |
| SNOW | Snowflake | $0.08 | $0.05 | $0.15 | 200.00% | $422.37M | $608.36M | $623.60M | 2.51% | 05/24/2023 | |
| SNOW | Snowflake | $0.12 | $0.04 | $0.14 | 250.00% | $383.77M | $575.72M | $589.01M | 2.31% | 03/01/2023 | |
| SNOW | Snowflake | $0.04 | $0.04 | $0.11 | 175.00% | $334.44M | $539.10M | $557.03M | 3.33% | 11/30/2022 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.04 | -$0.01 | $0.01 | 200.00% | $272.20M | $467.25M | $497.25M | 6.42% | 08/24/2022 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.12 | $0.01 | $0.08 | 700.00% | $228.91M | $412.76M | $422.37M | 2.33% | 05/25/2022 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.16 | $0.03 | $0.12 | 300.00% | $190.47M | $372.59M | $383.77M | 3.00% | 03/02/2022 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.28 | -$0.06 | $0.04 | 166.67% | $159.62M | $305.57M | $334.44M | 9.45% | 12/01/2021 | |
| SNOW | Snowflake | — | -$0.15 | -$0.04 | 73.33% | — | $256.54M | $272.20M | 6.10% | 08/25/2021 | |
| SNOW | Snowflake | — | -$0.16 | -$0.12 | 25.00% | — | $212.90M | $228.91M | 7.52% | 05/26/2021 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.16 | -$0.17 | -$0.16 | 5.88% | $190.47M | $178.50M | $190.47M | 6.70% | 03/03/2021 | |
| SNOW | Snowflake | -$0.28 | -$0.26 | -$0.28 | -7.69% | $159.62M | $147.52M | $159.62M | 8.20% | 12/02/2020 | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-27 | $0.35 | $0.27 | 29.6 % | 
| Q1 | 2025-05-21 | $0.24 | $0.21 | 14.3 % | 
| Q4 | 2025-02-26 | $0.30 | $0.17 | 76.5 % | 
| Q3 | 2024-11-20 | $0.20 | $0.15 | 33.3 % | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-27 | $1.14B | $1.09B | 5.10 % | 
| Q1 | 2025-05-21 | $1.04B | $1.01B | 3.17 % | 
| Q4 | 2025-02-26 | $986.77M | $955.93M | 3.23 % | 
| Q3 | 2024-11-20 | $942.09M | $898.46M | 4.86 % | 
Snowflake (SNOW) est prévu pour annoncer ses bénéfices le novembre 19, 2025. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q2 le août 27, 2025.
Le BPA réel était de $0.35, ce qui dépassé l'estimation de $0.27.
Le chiffre d'affaires réel était de $1.1B, ce qui dépassé l'estimation de $1.1B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.