Suivez les dernières activités de délit d'initié Semler Scientific. Restez informé des achats, des ventes et de l'impact sur le marché des actions Semler Scientific.
L'activité de délit d'initié implique des initiés de l'entreprise, tels que des dirigeants, des administrateurs et des employés, qui s'engagent dans des transactions sur les actions de leur propre entreprise. Les transactions d'achat et de vente des initiés fournissent des informations précieuses sur leur confiance dans les performances futures de l'entreprise.
À Semler Scientific Inc, une activité interne récente a attiré l'attention. Au cours des 30 derniers jours, les initiés ont déclaré avoir vendu un total de - actions d'une valeur de -. ne signalez aucun achat au cours des 30 derniers jours.
Il n’y a eu aucun achat ou vente d’initié au cours des 90 derniers jours.
Aug 26, 2025 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 31.40K | $16.55 | -$719.97K | SELL-OPTIONS | 20.21% | 186.71K | Aug 25 | ||
Dec 12, 2024 | CEO | 55.00K | $32.04 | -$5.53M | SELL-OPTIONS | 54.83% | 155.31K | Dec 10 - Dec 12 | ||
Nov 12, 2024 | CEO | 50.00K | $20.13 | -$1.66M | SELL-OPTIONS | 99.38% | 100.31K | Nov 07 | ||
Nov 12, 2024 | DIRECTOR | 51.32K | $37.93 | $1.90M | BUY | 7.92% | 699.49K | Nov 07 | ||
Aug 30, 2024 | CEO | -10.78K | $28.34 | -$305.54K | SELL | -11.40% | 83.79K | Aug 28 - Aug 29 | ||
Sep 13, 2023 | DIRECTOR | 77.77K | $27.61 | $2.15M | BUY | 13.69% | 645.99K | Sep 11 - Sep 13 | ||
Mar 01, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $37.37 | -$141.09K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Feb 28 | ||
Feb 24, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $36.16 | -$136.23K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Feb 22 | ||
Feb 16, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $39.07 | -$147.88K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Feb 15 | ||
Feb 07, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $40.41 | -$153.25K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Feb 07 | ||
Feb 01, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $39.31 | -$148.86K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Feb 01 | ||
Jan 26, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $37.22 | -$140.50K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Jan 24 | ||
Jan 21, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $39.39 | -$149.17K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Jan 18 | ||
Oct 28, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $144.03 | -$180.04K | SELL | -5.04% | 23.57K | Oct 25 | ||
Oct 20, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $137.36 | -$171.70K | SELL | -4.79% | 24.82K | Oct 18 | ||
Oct 13, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $129.01 | -$161.26K | SELL | -4.58% | 26.07K | Oct 11 | ||
Oct 06, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $127.28 | -$159.10K | SELL | -4.38% | 27.32K | Oct 04 | ||
Sep 29, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $124.89 | -$156.11K | SELL | -4.19% | 28.57K | Sep 27 | ||
Sep 22, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $105.79 | -$132.24K | SELL | -4.02% | 29.82K | Sep 20 | ||
Sep 15, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $108.52 | -$135.65K | SELL | -3.87% | 31.07K | Sep 13 | ||
Sep 09, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $108.97 | -$136.21K | SELL | -3.72% | 32.32K | Sep 07 | ||
Sep 01, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $106.06 | -$132.58K | SELL | -3.59% | 33.57K | Aug 30 | ||
Aug 25, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $107.30 | -$134.13K | SELL | -3.47% | 34.82K | Aug 23 | ||
Aug 18, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $106.97 | -$133.71K | SELL | -3.35% | 36.07K | Aug 16 | ||
Aug 10, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $113.75 | -$142.19K | SELL | -3.24% | 37.32K | Aug 09 | ||
Aug 02, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $118.38 | -$147.97K | SELL | -3.14% | 38.57K | Aug 02 | ||
Jul 27, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $116.78 | -$145.98K | SELL | -3.04% | 39.82K | Jul 26 | ||
Jul 20, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $117.26 | -$146.58K | SELL | -2.95% | 41.07K | Jul 19 | ||
Jul 13, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $124.86 | -$156.07K | SELL | -2.87% | 42.32K | Jul 12 | ||
Jul 07, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $114.66 | -$143.33K | SELL | -2.79% | 43.57K | Jul 06 | ||
Jun 29, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $109.58 | -$136.97K | SELL | -2.71% | 44.82K | Jun 28 | ||
Jun 22, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $109.59 | -$136.98K | SELL | -2.64% | 46.07K | Jun 21 | ||
Jun 17, 2021 | DIRECTOR | -1.09K | $108.17 | -$117.79K | SELL | -2.43% | 43.78K | Jun 15 | ||
Jun 15, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $108.14 | -$135.17K | SELL | -2.57% | 47.32K | Jun 14 | ||
Jun 08, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $109.45 | -$136.82K | SELL | -2.51% | 48.57K | Jun 07 | ||
Jun 04, 2021 | 10% OWNER | -3.94K | $110.56 | -$435.29K | SELL | -0.94% | 414.95K | Jun 02 - Jun 04 | ||
Jun 03, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $108.60 | -$135.75K | SELL | -2.45% | 49.82K | Jun 01 | ||
Jun 02, 2021 | 10% OWNER | -1.06K | $110.04 | -$116.97K | SELL | -0.14% | 766.85K | Apr 19 - Jun 01 | ||
May 26, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.50K | $106.94 | -$267.34K | SELL | -4.67% | 51.07K | May 17 - May 24 | ||
May 11, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $53.73 | -$133.03K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | May 10 | ||
May 04, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $55.90 | -$138.44K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | May 03 | ||
Apr 28, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $56.71 | -$140.48K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Apr 26 | ||
Apr 20, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $55.18 | -$136.64K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Apr 19 | ||
Apr 13, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $54.37 | -$134.62K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Apr 12 | ||
Apr 07, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $53.87 | -$133.37K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Apr 05 | ||
Mar 30, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $55.78 | -$138.15K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Mar 29 | ||
Mar 23, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $53.75 | -$133.07K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Mar 22 | ||
Mar 16, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $51.52 | -$127.51K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Mar 15 | ||
Mar 10, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $49.07 | -$121.36K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Mar 08 | ||
Mar 02, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $54.60 | -$135.19K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Mar 01 | ||
Feb 23, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $54.41 | -$134.72K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Feb 22 | ||
Feb 17, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $51.89 | -$128.43K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Feb 16 | ||
Feb 10, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $50.74 | -$125.56K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Feb 08 | ||
Feb 02, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $43.91 | -$108.48K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Feb 01 | ||
Jan 27, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $45.28 | -$111.91K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.57K | Jan 25 | ||
Jan 21, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $91.64 | -$114.55K | SELL | -2.28% | 53.57K | Jan 19 | ||
Jan 12, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $86.65 | -$108.31K | SELL | -2.23% | 54.82K | Jan 11 | ||
Jan 06, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.25K | $90.76 | -$113.45K | SELL | -2.18% | 56.07K | Jan 04 | ||
Dec 30, 2020 | — | -1.25K | $91.16 | -$113.96K | SELL | -2.13% | 57.32K | Dec 28 | ||
Dec 22, 2020 | — | -1.25K | $81.44 | -$101.80K | SELL | -2.09% | 58.57K | Dec 21 | ||
Dec 15, 2020 | — | -1.25K | $86.34 | -$107.93K | SELL | -2.05% | 59.82K | Dec 14 | ||
Dec 09, 2020 | — | -1.25K | $78.43 | -$98.04K | SELL | -2.01% | 61.07K | Dec 07 | ||
Dec 02, 2020 | — | -1.25K | $72.05 | -$90.07K | SELL | -1.97% | 62.32K | Nov 30 |
Parcourir transactions d'initiés sur toutes les actions.