Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

RPM International Inc a un objectif de cours consensus de $131.31, basé sur les évaluations des 14 analystes. Le plus élevé est de $152 attribué par BMO Capital le juillet 25, 2025, et le plus bas est de $110 attribué par Fermium Research le avril 9, 2025. Les 3 dernières évaluations d'analystes ont été publiées par B of A Securities, RBC Capital et UBS le octobre 14, 2025, octobre 6, 2025 et septembre 24, 2025. Avec un objectif de cours moyen de $125.67 entre B of A Securities, RBC Capital et UBS, il y a une variation implicite de 16.04% upside pour RPM International Inc à partir de ces dernières évaluations d'analystes.
1calculé à partir des notes des analystes
Buy Now  | Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/2025  | 19.11%  | B of A Securities  | $126 → $129  | Upgrade  | Neutral → Buy  | |||
10/06/2025  | 11.73%  | RBC Capital  | $125 → $121  | Maintains  | Sector Perform  | |||
09/24/2025  | 17.27%  | UBS  | $126 → $127  | Maintains  | Neutral  | |||
08/14/2025  | 18.19%  | B of A Securities  | $110 → $128  | Upgrade  | Underperform → Neutral  | |||
07/28/2025  | 15.42%  | RBC Capital  | $115 → $125  | Maintains  | Sector Perform  | |||
07/28/2025  | 14.5%  | Morgan Stanley  | $113 → $124  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/25/2025  | 29.27%  | Mizuho  | $126 → $140  | Maintains  | Outperform  | |||
07/25/2025  | 40.35%  | BMO Capital  | $140 → $152  | Maintains  | Outperform  | |||
07/25/2025  | 33.89%  | Wells Fargo  | $131 → $145  | Maintains  | Overweight  | |||
07/24/2025  | 1.57%  | B of A Securities  | $94 → $110  | Maintains  | Underperform  | |||
07/09/2025  | 9.88%  | UBS  | $110 → $119  | Maintains  | Neutral  | |||
07/01/2025  | 20.96%  | Wells Fargo  | $116 → $131  | Maintains  | Overweight  | |||
06/06/2025  | 29.27%  | BMO Capital  | $126 → $140  | Maintains  | Outperform  | |||
06/02/2025  | 24.65%  | Citigroup  |  → $135  | Initiates  |  → Buy  | |||
04/24/2025  | 1.57%  | UBS  | $113 → $110  | Maintains  | Neutral  | |||
04/10/2025  | 7.11%  | RBC Capital  | $126 → $116  | Maintains  | Sector Perform  | |||
04/09/2025  | 7.11%  | Wells Fargo  | $140 → $116  | Maintains  | Overweight  | |||
04/09/2025  | 1.57%  | Fermium Research  | $125 → $110  | Maintains  | Hold  | |||
04/09/2025  | 4.34%  | Morgan Stanley  | $125 → $113  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
04/09/2025  | 16.34%  | BMO Capital  | $154 → $126  | Maintains  | Outperform  | |||
04/09/2025  | 1.57%  | Baird  | $125 → $110  | Maintains  | Neutral  | |||
01/08/2025  | 14.5%  | JP Morgan  | $126 → $124  | Maintains  | Neutral  | |||
01/08/2025  | 29.27%  | Mizuho  | $150 → $140  | Maintains  | Outperform  | |||
01/08/2025  | 29.27%  | Wells Fargo  | $134 → $140  | Upgrade  | Equal-Weight → Overweight  | |||
12/19/2024  | 20.04%  | UBS  | $123 → $130  | Maintains  | Neutral  | |||
10/14/2024  | 38.5%  | Mizuho  | $139 → $150  | Maintains  | Outperform  | |||
10/04/2024  | 15.42%  | Morgan Stanley  | $107 → $125  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
10/03/2024  | 38.5%  | Seaport Global  | $140 → $150  | Maintains  | Buy  | |||
10/03/2024  | 23.73%  | Wells Fargo  | $125 → $134  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
10/03/2024  | 16.34%  | JP Morgan  | $120 → $126  | Maintains  | Neutral  | |||
10/03/2024  | 29.27%  | Deutsche Bank  | $132 → $140  | Maintains  | Buy  | |||
10/03/2024  | 37.58%  | BMO Capital  | $139 → $149  | Reiterates  | Outperform → Outperform  | |||
10/03/2024  | 16.34%  | RBC Capital  | $120 → $126  | Maintains  | Sector Perform  | |||
10/02/2024  | 28.35%  | Mizuho  | $134 → $139  | Maintains  | Outperform  | |||
08/27/2024  | 28.35%  | BMO Capital  | $140 → $139  | Maintains  | Outperform  | |||
07/26/2024  | 23.73%  | Mizuho  | $136 → $134  | Maintains  | Outperform  | |||
07/26/2024  | 29.27%  | BMO Capital  | $123 → $140  | Maintains  | Outperform  | |||
07/26/2024  | 10.8%  | RBC Capital  | $119 → $120  | Maintains  | Sector Perform  | |||
07/26/2024  | 15.42%  | Wells Fargo  | $110 → $125  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/26/2024  | 10.8%  | JP Morgan  |  → $120  | Downgrade  | Overweight → Neutral  | |||
07/11/2024  | 1.57%  | Wells Fargo  | $120 → $110  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/09/2024  | 8.03%  | UBS  | $122 → $117  | Maintains  | Neutral  | |||
04/05/2024  | 12.65%  | UBS  | $121 → $122  | Maintains  | Neutral  | |||
04/05/2024  | 13.57%  | BMO Capital  | $127 → $123  | Maintains  | Outperform  | |||
04/05/2024  | 25.58%  | Mizuho  | $128 → $136  | Maintains  | Buy  | |||
04/05/2024  | 10.8%  | Baird  | $105 → $120  | Maintains  | Neutral  | |||
03/14/2024  | 11.73%  | UBS  | $111 → $121  | Maintains  | Neutral  | |||
01/16/2024  | 17.27%  | BMO Capital  | $125 → $127  | Maintains  | Outperform  | |||
01/12/2024  | 18.19%  | Mizuho  |  → $128  | Initiates  |  → Buy  | |||
10/06/2023  | -3.05%  | RBC Capital  | $103 → $105  | Maintains  | Sector Perform  | |||
10/05/2023  | 10.8%  | BMO Capital  | $119 → $120  | Maintains  | Outperform  | |||
07/31/2023  | -1.2%  | Morgan Stanley  | $88 → $107  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/27/2023  | 1.57%  | JP Morgan  | $90 → $110  | Maintains  | Overweight  | |||
07/27/2023  | 9.88%  | BMO Capital  | $97 → $119  | Maintains  | Outperform  | |||
07/27/2023  | 8.96%  | Deutsche Bank  | $90 → $118  | Upgrade  | Hold → Buy  | |||
06/05/2023  | -16.9%  | Deutsche Bank  |  → $90  | Initiates  |  → Hold  | |||
05/17/2023  | -22.44%  | RBC Capital  | $90 → $84  | Maintains  | Sector Perform  | |||
04/17/2023  | -18.74%  | Morgan Stanley  | $97 → $88  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
04/11/2023  | -10.43%  | BMO Capital  | $112 → $97  | Maintains  | Outperform  | |||
04/10/2023  | -19.67%  | Baird  | $92 → $87  | Maintains  | Neutral  | |||
04/10/2023  | -17.82%  | B of A Securities  | $85 → $89  | Maintains  | Underperform  | |||
04/10/2023  | -21.51%  | Wells Fargo  | $92 → $85  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
04/10/2023  | -16.9%  | JP Morgan  | $100 → $90  | Maintains  | Overweight  | |||
01/06/2023  | 3.42%  | BMO Capital  | $120 → $112  | Maintains  | Outperform  | |||
12/14/2022  | —  | Keybanc  | —  | Initiates  |  → Sector Weight  | 
Le dernier objectif de prix pour RPM International (NYSE:RPM) a été rapporté par B of A Securities le octobre 14, 2025. Le cabinet d'analystes a fixé un objectif de prix pour $129.00 s'attendant à ce que RPM se rise dans les 12 prochains mois (un possible changement de 19.11% upside). 25 cabinets d'analystes ont rapporté des notes au cours de la dernière année.
La dernière note d'analyste pour RPM International (NYSE:RPM) a été fournie par B of A Securities, et RPM International amélioré leur note buy.
La dernière amélioration pour RPM International Inc a eu lieu le octobre 14, 2025 lorsque B of A Securities a augmenté leur objectif de prix à $129. B of A Securities avait précédemment a neutral pour RPM International Inc.
La dernière réduction pour RPM International Inc a eu lieu le juillet 26, 2024 lorsque JP Morgan a changé leur objectif de prix de N/A à $120 pour RPM International Inc.
Les analystes arrivent à des évaluations d'actions après avoir effectué des recherches approfondies, ce qui inclut l'examen des états financiers publics, la discussion avec les dirigeants et les clients de RPM International, et l'écoute des conférences téléphoniques sur les résultats. La plupart des analystes font cela tous les trois mois, vous devriez donc obtenir 4 notes par entreprise par société chaque année. La dernière note pour RPM International a été déposée le octobre 14, 2025, donc vous devriez vous attendre à ce que la prochaine note soit disponible vers octobre 14, 2026.
Bien que les évaluations soient subjectives et changeront, la dernière note de RPM International (RPM) était un amélioré avec un objectif de prix de $126.00 à $129.00. Le prix actuel de RPM International (RPM) est de $108.30, ce qui est out of la fourchette prédite par l'analyste.
Parcourir notes d'analystes et objectifs de cours sur toutes les actions.