$177.18
-0.23-0.13%
Pré-commercialisation: 5:02 AM EDT
Reddit publie des résultats trimestriels. Ces rapports trimestriels donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats comprennent presque toujours les résultats de l'EPS et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Reddit en utilisant des tris et des filtres avancés.
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $0.16 | $-0.07 | 328.6 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $-0.06 | $-0.33 | 81.8 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $-8.19 | $-8.71 | 5.97 % |
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-29 | $348.35M | $312.83M | 11.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $281.18M | $253.58M | 10.9 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $242.96M | $212.83M | 14.2 % |
Reddit (RDDT) est prévu pour annoncer ses bénéfices le mars 25, 2025. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le octobre 29, 2024.
Le BPA réel était de $0.16, ce qui dépassé l'estimation de $-0.07.
Le chiffre d'affaires réel était de $348.4M, ce qui dépassé l'estimation de $312.8M.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.