RB Global verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par RB Global. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
RB Global Inc verse actuellement un dividende trimestriel de $1.24 par an, pour un rendement de 1.25%.
RB Global Inc a été coté ex-dividende pour la dernière fois le août 28 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28/2025  | 4  | $0.31  | 1.13%  | 08/05/2025  | 08/28/2025  | 09/18/2025  | |
05/29/2025  | 4  | $0.29  | 1.14%  | 05/06/2025  | 05/29/2025  | 06/20/2025  | |
02/14/2025  | 4  | $0.29  | 1.3%  | 01/20/2025  | 02/14/2025  | 03/03/2025  | |
11/27/2024  | 4  | $0.29  | 1.34%  | 11/06/2024  | 11/27/2024  | 12/18/2024  | |
08/28/2024  | 4  | $0.29  | 1.52%  | 08/02/2024  | 08/28/2024  | 09/18/2024  | |
05/29/2024  | 4  | $0.27  | 1.5%  | 05/08/2024  | 05/29/2024  | 06/20/2024  | |
02/08/2024  | 4  | $0.27  | 1.69%  | 01/22/2024  | 02/09/2024  | 03/01/2024  | |
11/29/2023  | 4  | $0.27  | 1.62%  | 11/07/2023  | 11/30/2023  | 12/21/2023  | |
08/22/2023  | 4  | $0.27  | 1.66%  | 08/02/2023  | 08/23/2023  | 09/13/2023  | |
05/26/2023  | 4  | $0.27  | 1.89%  | 05/09/2023  | 05/30/2023  | 06/20/2023  | |
03/16/2023  | Special  | $1.08  | —  | 03/07/2023  | 03/17/2023  | 03/28/2023  | |
02/09/2023  | 4  | $0.27  | 1.82%  | 01/16/2023  | 02/10/2023  | 03/03/2023  | |
11/22/2022  | 4  | $0.27  | 1.66%  | 11/02/2022  | 11/23/2022  | 12/14/2022  | |
08/23/2022  | 4  | $0.27  | 1.52%  | 08/03/2022  | 08/24/2022  | 09/14/2022  | |
05/26/2022  | 4  | $0.25  | 1.9%  | 05/06/2022  | 05/27/2022  | 06/17/2022  | |
02/10/2022  | 4  | $0.25  | 1.62%  | 01/13/2022  | 02/11/2022  | 03/04/2022  | |
11/23/2021  | 4  | $0.25  | 1.46%  | 11/03/2021  | 11/24/2021  | 12/15/2021  | |
08/24/2021  | 4  | $0.25  | 1.71%  | 08/04/2021  | 08/25/2021  | 09/15/2021  | |
05/25/2021  | 4  | $0.22  | 1.33%  | 05/07/2021  | 05/26/2021  | 06/16/2021  | |
02/11/2021  | 4  | $0.22  | 1.4%  | 01/22/2021  | 02/12/2021  | 03/05/2021  | |
11/24/2020  | 4  | $0.22  | 1.36%  | 11/04/2020  | 11/25/2020  | 12/16/2020  | |
08/25/2020  | 4  | $0.22  | 1.86%  | 08/05/2020  | 08/26/2020  | 09/16/2020  | |
05/26/2020  | 4  | $0.2  | 1.89%  | 05/06/2020  | 05/27/2020  | 06/17/2020  | |
02/13/2020  | 4  | $0.2  | 1.85%  | 01/27/2020  | 02/14/2020  | 03/06/2020  | |
11/26/2019  | 4  | $0.2  | 1.93%  | 11/07/2019  | 11/27/2019  | 12/18/2019  | |
08/27/2019  | 4  | $0.2  | 2.28%  | 08/08/2019  | 08/28/2019  | 09/18/2019  | |
05/28/2019  | 4  | $0.18  | 2.08%  | 05/09/2019  | 05/29/2019  | 06/19/2019  | |
02/14/2019  | 4  | $0.18  | 1.99%  | 01/28/2019  | 02/15/2019  | 03/08/2019  | |
11/27/2018  | 4  | $0.18  | 2.16%  | 11/08/2018  | 11/28/2018  | 12/19/2018  | |
08/28/2018  | 4  | $0.18  | 2.09%  | 08/09/2018  | 08/29/2018  | 09/19/2018  | |
05/29/2018  | 4  | $0.17  | 2.05%  | 05/12/2018  | 05/30/2018  | 06/20/2018  | |
02/15/2018  | 4  | $0.17  | 2.09%  | 01/29/2018  | 02/16/2018  | 03/09/2018  | |
11/28/2017  | 4  | $0.17  | 2.41%  | 11/09/2017  | 11/29/2017  | 12/20/2017  | |
08/23/2017  | 4  | $0.17  | 2.49%  | 08/08/2017  | 08/25/2017  | 09/15/2017  | |
05/19/2017  | 4  | $0.17  | 2.1%  | 05/04/2017  | 05/23/2017  | 06/13/2017  | |
02/08/2017  | 4  | $0.17  | 2.15%  | 01/23/2017  | 02/10/2017  | 03/03/2017  | |
11/23/2016  | 4  | $0.17  | 1.96%  | 11/09/2016  | 11/28/2016  | 12/19/2016  | |
12/28/2016  | Special  | $0.24  | 0%  | 10/27/2016  | 12/30/2016  | 01/13/2017  | |
08/31/2016  | 4  | $0.17  | 2.07%  | 08/08/2016  | 09/02/2016  | 09/23/2016  | |
05/19/2016  | 4  | $0.16  | 2.2%  | 05/09/2016  | 05/24/2016  | 06/14/2016  | |
02/10/2016  | 4  | $0.16  | 2.83%  | 01/25/2016  | 02/12/2016  | 03/04/2016  | |
11/24/2015  | 4  | $0.16  | 2.46%  | 11/05/2015  | 11/27/2015  | 12/18/2015  | |
09/02/2015  | 4  | $0.16  | 2.42%  | 08/06/2015  | 09/04/2015  | 09/25/2015  | |
05/27/2015  | 4  | $0.14  | 2.19%  | 05/07/2015  | 05/29/2015  | 06/19/2015  | |
02/11/2015  | 4  | $0.14  | 2.14%  | 01/12/2015  | 02/13/2015  | 03/06/2015  | |
11/19/2014  | 4  | $0.14  | 2.02%  | 11/04/2014  | 11/21/2014  | 12/12/2014  | |
08/20/2014  | 4  | $0.14  | 2.02%  | 08/05/2014  | 08/22/2014  | 09/12/2014  | |
05/21/2014  | 4  | $0.13  | 2.2%  | 05/05/2014  | 05/23/2014  | 06/13/2014  | |
02/12/2014  | 4  | $0.13  | 2.2%  | 01/20/2014  | 02/14/2014  | 03/07/2014  | |
11/20/2013  | 4  | $0.13  | 2.63%  | 11/01/2013  | 11/22/2013  | 12/13/2013  | |
08/21/2013  | 4  | $0.13  | 2.7%  | 08/01/2013  | 08/23/2013  | 09/13/2013  | |
05/15/2013  | 4  | $0.12  | 2.44%  | 04/26/2013  | 05/17/2013  | 06/07/2013  | |
02/13/2013  | 4  | $0.12  | 2.31%  | 01/18/2013  | 02/15/2013  | 03/08/2013  | |
11/14/2012  | 4  | $0.12  | 2.32%  | 10/26/2012  | 11/16/2012  | 12/07/2012  | |
08/15/2012  | 4  | $0.12  | 2.29%  | 07/31/2012  | 08/17/2012  | 09/07/2012  | |
05/16/2012  | 4  | $0.11  | 2.13%  | 05/01/2012  | 05/18/2012  | 06/08/2012  | |
02/15/2012  | 4  | $0.11  | 2%  | 01/20/2012  | 02/17/2012  | 03/09/2012  | |
11/16/2011  | Special  | $0.11  | —  | 10/28/2011  | 11/18/2011  | 12/09/2011  | |
08/17/2011  | Special  | $0.11  | —  | 08/03/2011  | 08/19/2011  | 09/09/2011  | |
05/18/2011  | Special  | $0.1  | —  | 04/29/2011  | 05/20/2011  | 06/10/2011  | |
02/16/2011  | Special  | $0.1  | —  | 01/21/2011  | 02/18/2011  | 03/11/2011  | |
11/17/2010  | Special  | $0.1  | —  | 10/29/2010  | 11/19/2010  | 12/10/2010  | |
08/18/2010  | Special  | $0.1  | —  | 08/04/2010  | 08/20/2010  | 09/10/2010  | |
05/19/2010  | Special  | $0.1  | —  | 04/30/2010  | 05/21/2010  | 06/11/2010  | |
02/17/2010  | Special  | $0.1  | —  | 01/22/2010  | 02/19/2010  | 03/12/2010  | |
11/18/2009  | Special  | $0.1  | —  | 10/30/2009  | 11/20/2009  | 12/11/2009  | |
08/19/2009  | Special  | $0.1  | —  | 08/05/2009  | 08/21/2009  | 09/11/2009  | |
05/20/2009  | Special  | $0.09  | —  | 05/01/2009  | 05/22/2009  | 06/12/2009  | |
02/19/2009  | Special  | $0.09  | —  | 02/13/2009  | 02/23/2009  | 03/13/2009  | |
11/19/2008  | Special  | $0.09  | —  | 10/29/2008  | 11/21/2008  | 12/12/2008  | |
08/20/2008  | Special  | $0.09  | —  | 08/06/2008  | 08/22/2008  | 09/12/2008  | |
05/21/2008  | Special  | $0.08  | —  | 04/29/2008  | 05/23/2008  | 06/13/2008  | |
02/20/2008  | Special  | $0.24  | —  | 01/28/2008  | 02/22/2008  | 03/14/2008  | |
11/20/2007  | Special  | $0.24  | —  | 10/30/2007  | 11/23/2007  | 12/14/2007  | |
08/22/2007  | Special  | $0.24  | —  | 07/31/2007  | 08/24/2007  | 09/14/2007  | |
05/23/2007  | Special  | $0.21  | —  | 05/01/2007  | 05/25/2007  | 06/15/2007  | |
02/21/2007  | Special  | $0.21  | —  | 01/29/2007  | 02/23/2007  | 03/16/2007  | |
11/21/2006  | Special  | $0.21  | —  | 10/31/2006  | 11/24/2006  | 12/15/2006  | |
08/23/2006  | Special  | $0.21  | —  | 08/01/2006  | 08/25/2006  | 09/15/2006  | |
05/24/2006  | Special  | $0.18  | —  | 05/02/2006  | 05/26/2006  | 06/16/2006  | |
02/22/2006  | Special  | $0.18  | —  | 01/30/2006  | 02/24/2006  | 03/17/2006  | |
11/22/2005  | Special  | $0.18  | —  | 11/01/2005  | 11/25/2005  | 12/16/2005  | |
08/24/2005  | Special  | $0.18  | —  | 08/03/2005  | 08/26/2005  | 09/16/2005  | |
05/25/2005  | Special  | $0.11  | —  | 05/03/2005  | 05/27/2005  | 06/17/2005  | |
02/23/2005  | Special  | $0.11  | —  | 01/31/2005  | 02/25/2005  | 03/18/2005  | |
11/23/2004  | Special  | $0.11  | —  | 11/02/2004  | 11/26/2004  | 12/17/2004  | |
08/25/2004  | Special  | $0.11  | —  | 08/05/2004  | 08/27/2004  | 09/17/2004  | |
05/26/2004  | Special  | $0.07  | —  | 05/26/2004  | 05/28/2004  | 06/18/2004  | |
02/25/2004  | Special  | $0.15  | —  | 02/25/2004  | 02/27/2004  | 03/19/2004  | |
11/25/2003  | Special  | $0.15  | —  | 11/25/2003  | 11/28/2003  | 12/19/2003  | |
09/03/2003  | Special  | $0.15  | —  | 09/03/2003  | 09/05/2003  | 10/03/2003  | 
Il n'y a pas de dividendes à venir pour RB Global.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.31 le septembre 18, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour RB Global.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 18, 2025 et était $0.31.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour RB Global.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.31 le septembre 18, 2025
RB Global n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour RB Global (RBA) était $0.31 et a été payé le septembre 18, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour RB Global. Le dernier dividende a été annoncé le août 5, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.