$23.87
À la fermeture: Sep 19, 4:00 PM EDT
$23.87
0.000.00%
Pré-commercialisation: Sep 19, 4:00 PM EDT
Phreesia publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | PHR | Phreesia | FY | 2026 | — | — | — | $472.00M | $482.00M | $476.91M | |
05/28/2025 | PHR | Phreesia | FY | 2026 | — | — | — | $472.00M | $482.00M | $475.57M | |
03/12/2025 | PHR | Phreesia | FY | 2026 | — | — | — | $472.00M | $482.00M | $476.61M | |
12/09/2024 | PHR | Phreesia | FY | 2026 | — | — | — | $472.00M | $482.00M | $480.50M | |
12/09/2024 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $418.00M | $420.00M | $419.11M | |
09/04/2024 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $416.00M | $426.00M | $420.41M | |
05/30/2024 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $416.00M | $426.00M | $427.87M | |
03/14/2024 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $424.00M | $434.00M | $428.12M | |
12/05/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2024 | — | — | — | $353.00M | $356.00M | $354.17M | |
12/05/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $424.00M | $434.00M | $449.08M | |
09/06/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2024 | — | — | — | $353.00M | $356.00M | $355.27M | |
09/06/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $500.00M | $500.00M | $453.67M | |
05/31/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2024 | — | — | — | $353.00M | $356.00M | $355.19M | |
05/31/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $500.00M | $500.00M | $453.08M | |
03/22/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2025 | — | — | — | $500.00M | $500.00M | — | |
03/22/2023 | PHR | Phreesia | FY | 2024 | — | — | — | $353.00M | $356.00M | $357.83M | |
12/08/2022 | PHR | Phreesia | FY | 2023 | — | — | — | $278.00M | — | $274.34M | |
09/07/2022 | PHR | Phreesia | FY | 2023 | — | — | — | $273.00M | $275.00M | $273.94M | |
06/02/2022 | PHR | Phreesia | FY | 2023 | — | — | — | $271.00M | $275.00M | $273.64M | |
03/30/2022 | PHR | Phreesia | FY | 2023 | — | — | — | $271.00M | $275.00M | $263.66M | |
12/08/2021 | PHR | Phreesia | FY | 2023 | — | — | — | $253.20M | $263.75M | $241.55M | |
12/08/2021 | PHR | Phreesia | FY | 2022 | — | — | — | $211.00M | $211.00M | $198.33M | |
09/01/2021 | PHR | Phreesia | FY | 2022 | — | — | — | $195.00M | $198.00M | $193.42M | |
06/03/2021 | PHR | Phreesia | FY | 2022 | — | — | — | $191.00M | $194.00M | $183.58M | |
03/30/2021 | PHR | Phreesia | FY | 2022 | — | — | — | $178.00M | $186.00M | $180.48M |
Il n'y a eu aucune orientation spécifique sur les ventes ou les bénéfices rapportée pour Phreesia ces derniers mois.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.