Petrobras Brasileiro verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Petrobras Brasileiro. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras verse actuellement un dividende trimestriel de - par an, pour un rendement de 12.5%.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras a été coté ex-dividende pour la dernière fois le déc. 13 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13/2024 | 4 | $0.53 | 15.09% | 11/22/2024 | 12/13/2024 | 01/03/2025 | |
08/23/2024 | 4 | $0.15 | 4.12% | 08/13/2024 | 08/23/2024 | 11/29/2024 | |
04/26/2024 | 4 | $0.21 | 5.28% | 04/16/2024 | 04/29/2024 | 06/27/2024 | |
08/22/2023 | Special | $0.15 | — | 08/11/2023 | 08/23/2023 | 11/30/2023 | |
08/22/2023 | 4 | $0.24 | 6.88% | 08/11/2023 | 08/23/2023 | 12/22/2023 | |
06/13/2023 | 4 | $0.38 | 12.74% | 06/02/2023 | 06/14/2023 | 08/25/2023 | |
04/28/2023 | Special | $0.58 | — | 04/17/2023 | 05/01/2023 | 05/26/2023 | |
11/22/2022 | Special | $0.65 | — | 11/09/2022 | 11/23/2022 | 12/28/2022 | |
08/12/2022 | Special | $0.16 | — | 08/02/2022 | 08/15/2022 | 09/08/2022 | |
08/12/2022 | 4 | $1.13 | 32.07% | 08/02/2022 | 08/15/2022 | 09/08/2022 | |
05/24/2022 | Special | $0.71 | 20.08% | 05/13/2022 | 05/25/2022 | 06/27/2022 | |
04/14/2022 | 4 | $1.22 | 32.89% | 04/01/2022 | 04/18/2022 | 05/23/2022 | |
12/02/2021 | 4 | $0.79 | 32.4% | 11/22/2021 | 12/03/2021 | 12/22/2021 | |
08/17/2021 | 4 | $0.62 | 22.06% | 08/06/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | |
04/15/2021 | 4 | $0.29 | 13.66% | 03/23/2021 | 04/16/2021 | 05/06/2021 | |
07/23/2020 | 4 | $0.09 | 4.1% | 07/08/2020 | 07/24/2020 | 12/22/2020 | |
04/28/2020 | 4 | $0.09 | 6.52% | 04/01/2020 | 04/29/2020 | 12/22/2020 | |
12/27/2019 | 4 | $0.18 | 4.44% | 12/20/2019 | 12/30/2019 | 02/18/2020 | |
08/13/2019 | 4 | $0.05 | 1.42% | 08/02/2019 | 08/14/2019 | 10/14/2019 | |
05/22/2019 | 4 | $0.03 | 0.68% | 05/07/2019 | 05/23/2019 | 07/15/2019 | |
08/13/2018 | Special | $0.03 | 0.48% | 08/06/2018 | 08/14/2018 | 10/14/2018 | |
05/22/2018 | Special | $0.03 | 0.4% | 05/08/2018 | 05/23/2018 | 06/04/2018 | |
05/08/2013 | Special | $0.38 | 7.99% | 05/01/2013 | 05/10/2013 | 05/22/2013 | |
05/14/2012 | Special | $0.21 | — | 05/02/2012 | 05/16/2012 | 06/07/2012 | |
03/20/2012 | Special | $0.14 | — | 03/08/2012 | 03/22/2012 | 05/25/2012 | |
01/03/2012 | Special | $0.22 | — | 12/23/2011 | 01/05/2012 | 03/07/2012 | |
11/14/2011 | Special | $0.23 | — | 10/31/2011 | 11/16/2011 | — | |
08/04/2011 | Special | $0.26 | — | 07/27/2011 | 08/08/2011 | — | |
05/12/2011 | Special | $0.25 | — | 05/03/2011 | 05/16/2011 | — | |
05/04/2011 | Special | $0.15 | — | 04/29/2011 | 05/06/2011 | — | |
03/22/2011 | Special | $0.18 | — | 03/09/2011 | 03/24/2011 | — | |
12/22/2010 | Special | $0.24 | — | 12/15/2010 | 12/27/2010 | — | |
11/03/2010 | Special | $0.16 | — | 10/25/2010 | 11/05/2010 | — | |
08/02/2010 | Special | $0.23 | — | 07/20/2010 | 08/04/2010 | — | |
05/24/2010 | Special | $0.22 | — | 05/14/2010 | 05/26/2010 | — | |
04/23/2010 | Special | $0.27 | — | 03/29/2010 | 04/27/2010 | — | |
12/23/2009 | Special | $0.22 | — | 12/17/2009 | 12/28/2009 | — | |
10/01/2009 | Special | $0.22 | — | 09/22/2009 | 10/05/2009 | — | |
07/06/2009 | Special | $0.31 | — | 06/25/2009 | 07/08/2009 | — | |
04/09/2009 | Special | $0.29 | — | 03/18/2009 | 04/14/2009 | — | |
12/29/2008 | Special | $0.67 | — | 12/22/2008 | 12/31/2008 | — | |
04/07/2008 | Special | $0.23 | — | 03/18/2008 | 04/09/2008 | — | |
01/14/2008 | Special | $0.34 | — | 12/28/2007 | 01/16/2008 | 05/07/2008 | |
10/05/2007 | Special | $0.53 | — | 09/25/2007 | 10/10/2007 | 04/07/2008 | |
08/20/2007 | Special | $0.53 | — | 07/26/2007 | 08/22/2007 | 02/07/2008 | |
04/03/2007 | Special | $0.67 | — | 03/19/2007 | 04/05/2007 | — | |
01/03/2007 | Special | $0.84 | — | 12/18/2006 | 01/04/2007 | — | |
11/01/2006 | Special | $1.87 | — | 10/23/2006 | 11/03/2006 | — | |
04/04/2006 | Special | $1.1 | — | 03/27/2006 | 04/06/2006 | — | |
01/03/2006 | Special | $0.84 | — | 12/19/2005 | 01/05/2006 | — | |
07/01/2005 | Special | $0.84 | — | 06/21/2005 | 07/06/2005 | — | |
04/01/2005 | Special | $0.58 | — | 03/24/2005 | 04/05/2005 | — | |
09/28/2004 | Special | $1.05 | — | 09/20/2004 | 09/30/2004 | — | |
03/25/2004 | Special | $0.74 | — | 03/25/2004 | 03/29/2004 | 06/01/2004 | |
11/21/2003 | Special | $1.02 | — | 11/21/2003 | — | — | |
03/25/2003 | Special | $0.55 | — | 03/25/2003 | 03/27/2003 | 05/14/2003 | |
11/07/2002 | Special | $0.3 | — | 11/07/2002 | 11/12/2002 | — | |
03/20/2002 | Special | $0.9 | — | 03/20/2002 | 03/20/2002 | — | |
08/10/2001 | Special | $0.07 | — | 08/10/2001 | 08/14/2001 | — | |
07/06/2001 | Special | $0.37 | — | 07/06/2001 | 07/06/2001 | — | |
03/21/2001 | Special | $1.22 | — | 03/21/2001 | 03/23/2001 | — |
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Petrobras Brasileiro.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.53 le janvier 3, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Petrobras Brasileiro.Le last dividend paid dernier paiement de dividende janvier 3, 2025 et était $0.53.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Petrobras Brasileiro.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.53 le janvier 3, 2025
Petrobras Brasileiro n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Petrobras Brasileiro (PBR) était $0.53 et a été payé le janvier 3, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Petrobras Brasileiro. Le dernier dividende a été annoncé le novembre 22, 2024
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.