$6.44
0.152.38%
À la fermeture: -
$6.49
0.050.78%
Après les heures de négociation: Oct 31, 7:59 PM EDT
Suivez les dernières activités de délit d'initié Ondas Holdings. Restez informé des achats, des ventes et de l'impact sur le marché des actions Ondas Holdings.
L'activité de délit d'initié implique des initiés de l'entreprise, tels que des dirigeants, des administrateurs et des employés, qui s'engagent dans des transactions sur les actions de leur propre entreprise. Les transactions d'achat et de vente des initiés fournissent des informations précieuses sur leur confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Les initiés n’ont signalé aucun achat/vente au cours des 30 derniers jours.
Il n’y a eu aucun achat ou vente d’initié au cours des 90 derniers jours.
Jun 18, 2025 | DIRECTOR | 13.47K | $1.69 | -$12.79K | SELL-OPTIONS | 7.95% | 182.85K | Jun 17 | ||
Jun 18, 2025 | DIRECTOR | 12.36K | $1.69 | -$14.66K | SELL-OPTIONS | 8.28% | 161.66K | Jun 17 | ||
Mar 21, 2025 | DIRECTOR | 12.19K | $0.68 | -$6.01K | SELL-OPTIONS | 8.89% | 149.29K | Mar 20 - Mar 21 | ||
Mar 21, 2025 | DIRECTOR | 13.32K | $0.68 | -$5.25K | SELL-OPTIONS | 8.53% | 169.39K | Mar 20 - Mar 21 | ||
Dec 20, 2024 | DIRECTOR | 57.59K | $1.29 | -$27.55K | SELL-OPTIONS | 59.46% | 154.44K | Dec 19 | ||
Dec 20, 2024 | DIRECTOR | 49.98K | $1.29 | -$37.37K | SELL-OPTIONS | 57.36% | 137.10K | Dec 19 | ||
Dec 20, 2024 | DIRECTOR | 27.64K | $1.29 | -$32.64K | SELL-OPTIONS | 21.52% | 156.07K | Dec 19 | ||
Jun 12, 2024 | CHAIRMAN, CEO AND PRESIDENT | 45.05K | $0.73 | $32.75K | BUY | 2.38% | 1.94M | Jun 10 - Jun 11 | ||
Jun 10, 2024 | DIRECTOR | 100.00K | $0.67 | $67.02K | BUY | 2.19% | 4.67M | Jun 07 | ||
Jun 07, 2024 | DIRECTOR | 45.12K | $0.61 | -$20.79K | SELL-OPTIONS | 107.43% | 87.13K | Jun 05 - Jun 07 | ||
Jun 07, 2024 | DIRECTOR | 53.58K | $0.61 | -$15.59K | SELL-OPTIONS | 123.82% | 96.86K | Jun 05 - Jun 07 | ||
Jun 07, 2024 | DIRECTOR | 49.44K | $0.61 | -$18.14K | SELL-OPTIONS | 93.29% | 102.43K | Jun 05 - Jun 07 | ||
May 23, 2024 | DIRECTOR | 100.00K | $0.78 | $78.23K | BUY | 2.24% | 4.57M | May 22 - May 23 | ||
Feb 28, 2024 | 10% OWNER | 1.79M | $1.12 | $2.00M | BUY | 66.59% | 4.47M | Feb 26 | ||
Nov 24, 2023 | DIRECTOR | 10.29K | $1.08 | -$6.41K | SELL-OPTIONS | 24.09% | 52.99K | Nov 22 | ||
Nov 24, 2023 | 10% OWNER | 216.28K | $1.16 | $250.83K | BUY | 8.77% | 2.68M | Nov 21 - Nov 22 | ||
Nov 21, 2023 | 10% OWNER | 400.00K | $0.99 | $394.66K | BUY | 19.37% | 2.47M | Nov 17 - Nov 20 | ||
Nov 20, 2023 | 10% OWNER | 73.79K | $0.77 | $56.55K | BUY | 3.70% | 2.07M | Nov 16 | ||
Nov 17, 2023 | 10% OWNER | 342.88K | $0.71 | $243.58K | BUY | 20.80% | 1.99M | Nov 15 | ||
Aug 21, 2023 | DIRECTOR | 10.54K | $1.00 | -$5.68K | SELL-OPTIONS | 69.13% | 25.79K | Aug 18 | ||
Aug 21, 2023 | DIRECTOR | 10.54K | $1.00 | -$5.68K | SELL-OPTIONS | 63.81% | 27.06K | Aug 18 | ||
Aug 21, 2023 | DIRECTOR | 10.54K | $1.00 | -$5.68K | SELL-OPTIONS | 32.53% | 42.94K | Aug 18 | ||
Aug 21, 2023 | DIRECTOR | 10.54K | $1.06 | -$6.02K | SELL-OPTIONS | 32.77% | 42.71K | Aug 17 | ||
Aug 21, 2023 | DIRECTOR | 10.54K | $1.06 | -$6.02K | SELL-OPTIONS | 4.17% | 263.18K | Aug 17 | ||
Mar 17, 2023 | DIRECTOR | -75.00K | $1.28 | -$96.00K | SELL | -22.89% | 252.64K | Mar 17 | ||
Dec 27, 2022 | DIRECTOR | 323.92K | $1.76 | -$313.28K | SELL-OPTIONS | 15157.46% | 326.05K | Dec 21 - Dec 23 | ||
Dec 21, 2022 | DIRECTOR | 2.14K | $1.83 | -$1.91K | SELL-OPTIONS | ∞ | 2.14K | Dec 19 | ||
Dec 20, 2022 | PRES., CFO, TREASURER AND SEC. | 4.23K | $1.85 | -$6.25K | SELL-OPTIONS | 11.98% | 39.55K | Dec 15 | ||
Dec 20, 2022 | DIRECTOR | 4.10K | $1.83 | -$6.42K | SELL-OPTIONS | 14.62% | 32.17K | Dec 19 | ||
Dec 20, 2022 | DIRECTOR | 4.34K | $1.85 | -$6.06K | SELL-OPTIONS | 15.46% | 32.40K | Dec 15 | ||
Dec 20, 2022 | DIRECTOR | 6.50K | $1.82 | -$11.12K | SELL-OPTIONS | 86.63% | 14.00K | Dec 15 - Dec 19 | ||
Dec 20, 2022 | DIRECTOR | 7.77K | $1.84 | -$8.92K | SELL-OPTIONS | 103.59% | 15.27K | Dec 15 - Dec 19 | ||
Mar 25, 2022 | PRES., CFO, TREASURER AND SEC. | 2.25K | $7.35 | $16.53K | BUY | 6.80% | 35.31K | Mar 24 | ||
Dec 06, 2021 | PRES.,CFO,TREASURER&SECRETARY | -43.38K | $7.66 | -$332.24K | SELL | -7.79% | 513.45K | Dec 02 - Dec 06 | ||
Dec 01, 2021 | PRES.,CFO,TREASURER&SECRETARY | -150.00K | $7.66 | -$1.15M | SELL | -21.22% | 556.83K | Nov 29 - Dec 01 | ||
Nov 24, 2021 | PRES.,CFO,TREASURER&SECRETARY | -100.00K | $8.21 | -$821.00K | SELL | -12.39% | 706.83K | Nov 22 - Nov 24 | ||
Nov 19, 2021 | PRES.,CFO,TREASURER&SECRETARY | -56.62K | $9.64 | -$546.08K | SELL | -6.56% | 806.83K | Nov 17 - Nov 19 | ||
Sep 21, 2021 | CFO,PRES.,SECRETARY,TREASURER | -45.00K | $8.12 | -$365.40K | SELL | -4.95% | 863.45K | Sep 17 | ||
Jun 17, 2021 | DIRECTOR | 5.00K | $8.35 | $41.75K | BUY | 20.56% | 29.31K | Jun 15 |
Parcourir transactions d'initiés sur toutes les actions.