$6.91
-0.06-0.86%
Dernière mise à jour: 9:29 AM
Nokia publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/2023 | NOK | Nokia | FY | 2023 | — | — | — | $24.59B | $26.08B | $26.19B | |
07/20/2023 | NOK | Nokia | FY | 2023 | — | — | — | $25.29B | $26.81B | $27.72B | |
07/14/2023 | NOK | Nokia | FY | 2023 | — | — | — | $25.29B | $26.81B | $28.08B | |
04/20/2023 | NOK | Nokia | FY | 2023 | — | — | — | $26.40B | $28.12B | $27.87B | |
01/26/2023 | NOK | Nokia | FY | 2023 | — | — | — | $25.41B | $27.05B | $26.18B | |
10/20/2022 | NOK | Nokia | FY | 2022 | — | — | — | $24.09B | $25.30B | $25.42B | |
07/21/2022 | NOK | Nokia | FY | 2022 | — | — | — | $24.44B | $25.69B | $25.58B | |
04/28/2022 | NOK | Nokia | FY | 2022 | — | — | — | $25.71B | $27.05B | $26.03B | |
02/03/2022 | NOK | Nokia | FY | 2022 | — | — | — | $25.54B | $26.89B | $26.58B | |
01/11/2022 | NOK | Nokia | FY | 2021 | — | — | — | $25.39B | $25.39B | $25.76B |
Il n'y a eu aucune orientation spécifique sur les ventes ou les bénéfices rapportée pour Nokia ces derniers mois.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.