Nabors Industries publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Nabors Industries en utilisant des tris et des filtres avancés.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Nabors Industries | -$6.86 | -$2.18 | -$3.67 | -68.35% | $743.31M | $829.89M | $825.51M | -0.53% | 10/28/2025 | |
| NBR | Nabors Industries | -$4.29 | -$1.73 | -$2.71 | -56.65% | $742.98M | $839.73M | $833.00M | -0.80% | 07/29/2025 | |
| NBR | Nabors Industries | -$4.54 | -$3.39 | $2.18 | 164.31% | $743.90M | $717.98M | $742.78M | 3.45% | 04/29/2025 | |
| NBR | Nabors Industries | -$1.56 | -$2.35 | -$6.67 | -183.83% | $725.80M | $739.35M | $738.65M | -0.10% | 02/12/2025 | |
| NBR | Nabors Industries | -$6.26 | -$2.20 | -$6.86 | -211.82% | $744.14M | $748.75M | $743.31M | -0.73% | 10/22/2024 | |
| NBR | Nabors Industries | -$0.31 | -$1.85 | -$4.29 | -131.89% | $778.81M | $739.25M | $742.98M | 0.50% | 07/23/2024 | |
| NBR | Nabors Industries | $2.05 | -$1.66 | -$4.54 | -173.49% | $789.00M | $728.89M | $743.90M | 2.06% | 04/24/2024 | |
| NBR | Nabors Industries | -$3.89 | -$1.22 | -$1.56 | -27.87% | $760.15M | $744.59M | $725.80M | -2.52% | 02/06/2024 | |
| NBR | Nabors Industries | -$1.80 | — | -$6.26 | — | $694.14M | $767.19M | $744.14M | -3.00% | 10/25/2023 | |
| NBR | Nabors Industries | -$9.41 | $2.30 | -$0.31 | -113.48% | $631.76M | $775.56M | $778.81M | 0.42% | 07/25/2023 | |
| NBR | Nabors Industries | -$13.88 | $1.63 | $2.05 | 25.77% | $568.70M | $773.58M | $789.00M | 1.99% | 04/24/2023 | |
| NBR | Nabors Industries | -$14.60 | -$0.55 | -$3.89 | -607.27% | $543.54M | $747.00M | $760.15M | 1.76% | 02/07/2023 | |
| NBR | Nabors Industries | -$14.16 | -$5.93 | -$1.80 | 69.65% | $524.16M | $691.65M | $694.14M | 0.36% | 10/25/2022 | |
| NBR | Nabors Industries | -$15.73 | -$6.80 | -$9.41 | -38.38% | $489.33M | $597.07M | $631.76M | 5.81% | 08/03/2022 | |
| NBR | Nabors Industries | -$20.16 | -$9.40 | -$13.88 | -47.66% | $460.51M | $517.43M | $568.70M | 9.91% | 04/27/2022 | |
| NBR | Nabors Industries | -$24.11 | -$11.50 | -$14.60 | -26.96% | $443.40M | $493.90M | $543.54M | 10.05% | 02/08/2022 | |
| NBR | Nabors Industries | -$22.81 | -$12.63 | -$14.16 | -12.11% | $438.35M | $427.57M | $524.16M | 22.59% | 10/26/2021 | |
| NBR | Nabors Industries | -$14.45 | -$17.46 | -$15.73 | 9.91% | $533.93M | $465.34M | $489.33M | 5.16% | 07/27/2021 | |
| NBR | Nabors Industries | -$19.86 | -$21.42 | -$20.16 | 5.88% | $718.36M | $452.57M | $460.51M | 1.75% | 04/28/2021 | |
| NBR | Nabors Industries | -$12.00 | -$23.89 | -$24.11 | -0.92% | $714.26M | $418.41M | $443.40M | 5.97% | 02/23/2021 | |
| NBR | Nabors Industries | -$15.50 | -$24.20 | -$22.81 | 5.74% | $758.08M | $444.07M | $438.35M | -1.29% | 11/03/2020 | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-28 | $-3.67 | $-2.18 | -68.3 % | 
| Q2 | 2025-07-29 | $-2.71 | $-1.73 | -56.6 % | 
| Q1 | 2025-04-29 | $2.18 | $-3.39 | 164.3 % | 
| Q4 | 2025-02-12 | $-6.67 | $-2.35 | -183.8 % | 
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % | 
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-28 | $825.51M | $829.89M | -0.53 % | 
| Q2 | 2025-07-29 | $833.00M | $839.73M | -0.80 % | 
| Q1 | 2025-04-29 | $742.78M | $717.98M | 3.45 % | 
| Q4 | 2025-02-12 | $738.65M | $739.35M | -0.10 % | 
Nabors Industries (NBR) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le octobre 28, 2025.
Nabors Industries (NBR) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le octobre 28, 2025 et le BPA réel était de $-3.67, ce qui manqué l'estimation de $-2.18.
Nabors Industries (NBR) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le octobre 28, 2025 et le chiffre d'affaires réel était de $825.5M, ce qui manqué l'estimation de $829.9M.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.