$56.30
-0.38-0.67%
À la clôture: Nov 13, 4:00 PM EST
$56.30
N/A
Après les heures: 4:39 PM EST
Knife River (KNF) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $2.43 | $2.56 | -5.08 % |
| Q2 | Aug 4, 2026 | $0.77 | $1.13 | -31.9 % |
| Q1 | May 5, 2026 | $-1.40 | $-1.36 | -2.94 % |
| Q4 | Feb 17, 2026 | $0.56 | $0.43 | 30.2 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $1.28B | $1.30B | -1.56 % |
| Q2 | Aug 4, 2026 | $938.60M | $933.68M | 0.53 % |
| Q1 | May 5, 2026 | $410.10M | $386.95M | 5.98 % |
| Q4 | Feb 17, 2026 | $755.10M | $724.52M | 4.22 % |
fiscal year (2026) a publié ses dernières prévisions le $3.38B - $3.42B pour Knife River {{epsDirection}}. La société a prévu un chiffre d'affaires compris entre {{epsPriorRange}} et {{revenueDirection}} pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $2.56 | $1.13 | $-1.36 | $0.43 |
| Actual | $2.43 | $0.77 | $-1.40 | $0.56 |
| Surprise | -5.08% | -31.9% | -2.94% | +30.2% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $1.30B | $933.7M | $386.9M | $724.5M |
| Actual | $1.28B | $938.6M | $410.1M | $755.1M |
| Surprise | -1.56% | +0.53% | +5.98% | +4.22% |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $0.40 | $-1.41 | $0.98 | $2.81 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $766.4M | $416.0M | — | — |
