iShares U.S. Financial ETF verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par iShares U.S. Financial ETF. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
iShares U.S. Financial ETF ne verse actuellement pas de dividende ou les informations sur les dividendes ne sont pas disponibles.
iShares U.S. Financial ETF a été coté ex-dividende pour la dernière fois le sept. 16 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
| Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 4 | $0.39 | 1.23% | 09/15/2025 | 09/16/2025 | 09/19/2025 | |
| 06/16/2025 | 4 | $0.37 | 1.3% | 06/15/2025 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | |
| 03/18/2025 | 4 | $0.37 | 1.34% | 03/17/2025 | 03/18/2025 | 03/21/2025 | |
| 12/17/2024 | 4 | $0.46 | 1.6% | 12/16/2024 | 12/17/2024 | 12/20/2024 | |
| 09/25/2024 | 4 | $0.36 | 1.4% | 09/24/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | |
| 06/11/2024 | 4 | $0.3 | 1.27% | 06/10/2024 | 06/11/2024 | 06/17/2024 | |
| 03/21/2024 | 4 | $0.31 | 1.33% | 03/20/2024 | 03/22/2024 | 03/27/2024 | |
| 12/20/2023 | 4 | $0.41 | 1.93% | 12/19/2023 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | |
| 09/26/2023 | 4 | $0.39 | 2.07% | 09/25/2023 | 09/27/2023 | 10/02/2023 | |
| 06/07/2023 | 4 | $0.29 | 1.58% | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/13/2023 | |
| 03/23/2023 | 4 | $0.34 | 1.9% | 03/22/2023 | 03/24/2023 | 03/29/2023 | |
| 12/20/2022 | 4 | $0.41 | 2.21% | 12/19/2022 | 12/21/2022 | 12/27/2022 | |
| 09/26/2022 | 4 | $0.36 | 2.08% | 09/25/2022 | 09/27/2022 | 10/02/2022 | |
| 06/07/2022 | 4 | $0.28 | 0.95% | 06/06/2022 | 06/08/2022 | 06/13/2022 | |
| 03/24/2022 | 4 | $0.35 | 1.61% | 03/23/2022 | 03/25/2022 | 03/30/2022 | |
| 12/13/2021 | 4 | $0.28 | 1.29% | 12/12/2021 | 12/14/2021 | 12/17/2021 | |
| 09/24/2021 | 4 | $0.35 | 1.72% | 09/23/2021 | 09/27/2021 | 09/30/2021 | |
| 06/10/2021 | 4 | $0.21 | 1% | 06/09/2021 | 06/11/2021 | 06/16/2021 | |
| 03/25/2021 | 4 | $0.26 | 1.42% | 03/24/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | |
| 12/14/2020 | 4 | $0.26 | 1.61% | 12/13/2020 | 12/15/2020 | 12/18/2020 | |
| 09/23/2020 | 4 | $0.6 | 4.28% | 09/22/2020 | 09/24/2020 | 09/29/2020 | |
| 06/15/2020 | 4 | $0.48 | 3.39% | 06/14/2020 | 06/16/2020 | 06/19/2020 | |
| 03/25/2020 | 4 | $0.7 | 6.77% | 03/24/2020 | 03/26/2020 | 03/31/2020 | |
| 12/16/2019 | 4 | $0.54 | 3.15% | 12/15/2019 | 12/17/2019 | 12/20/2019 | |
| 09/24/2019 | 4 | $0.61 | 3.77% | 09/23/2019 | 09/25/2019 | 09/30/2019 | |
| 06/17/2019 | 4 | $0.55 | 3.51% | 06/14/2019 | 06/18/2019 | 06/21/2019 | |
| 03/20/2019 | 4 | $0.57 | 3.78% | 03/19/2019 | 03/21/2019 | 03/26/2019 | |
| 12/17/2018 | 4 | $0.56 | 2.01% | 12/14/2018 | 12/18/2018 | 12/21/2018 | |
| 09/26/2018 | 4 | $0.52 | 1.66% | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/02/2018 | |
| 06/26/2018 | 4 | $0.54 | 1.8% | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 07/02/2018 | |
| 03/22/2018 | 4 | $0.41 | 1.36% | 03/21/2018 | 03/23/2018 | 03/28/2018 | |
| 12/19/2017 | 4 | $0.56 | 1.86% | 12/18/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 | |
| 09/26/2017 | 4 | $0.41 | 1.47% | 09/25/2017 | 09/27/2017 | 09/29/2017 | |
| 06/27/2017 | 4 | $0.41 | 1.56% | 06/26/2017 | 06/29/2017 | 06/30/2017 | |
| 03/24/2017 | 4 | $0.37 | 1.44% | 03/23/2017 | 03/28/2017 | 03/30/2017 | |
| 12/21/2016 | 4 | $0.58 | 4.57% | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/28/2016 | |
| 09/26/2016 | 4 | $0.36 | 3.15% | 09/23/2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | |
| 06/21/2016 | 4 | $0.35 | 3.3% | 06/20/2016 | 06/23/2016 | 06/27/2016 | |
| 03/24/2016 | 4 | $0.4 | 3.76% | 03/22/2016 | 03/28/2016 | 03/30/2016 | |
| 12/23/2015 | 4 | $0.51 | 4.57% | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | |
| 09/25/2015 | 4 | $0.35 | 3.29% | 09/24/2015 | 09/29/2015 | 10/01/2015 | |
| 06/24/2015 | 4 | $0.27 | 2.35% | 06/23/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | |
| 03/25/2015 | 4 | $0.34 | 2.98% | 03/24/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | |
| 12/23/2014 | 4 | $0.35 | 3.04% | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | |
| 09/24/2014 | 4 | $0.32 | 2.96% | 09/23/2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | |
| 06/24/2014 | 4 | $0.31 | 2.98% | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | |
| 03/25/2014 | 4 | $0.27 | 2.64% | 03/24/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | |
| 12/24/2013 | 4 | $0.4 | 4.02% | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | |
| 09/24/2013 | 4 | $0.25 | 2.65% | 09/23/2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | |
| 06/26/2013 | 4 | $0.23 | 2.66% | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 07/02/2013 | |
| 03/25/2013 | 4 | $0.19 | 2.28% | 03/22/2013 | 03/27/2013 | 04/01/2013 | |
| 12/19/2012 | 4 | $0.35 | 4.67% | 12/18/2012 | 12/21/2012 | 12/26/2012 | |
| 09/25/2012 | 4 | $0.24 | 3.22% | 09/24/2012 | 09/27/2012 | 10/01/2012 | |
| 06/19/2012 | 4 | $0.24 | 3.61% | 06/18/2012 | 06/21/2012 | 06/25/2012 | |
| 03/26/2012 | 4 | $0.18 | 2.4% | 03/25/2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | |
| 12/22/2011 | Special | $0.3 | — | 12/22/2011 | 12/27/2011 | 12/29/2011 | |
| 09/23/2011 | Special | $0.21 | — | 09/23/2011 | 09/27/2011 | 09/29/2011 | |
| 06/24/2011 | Special | $0.17 | — | 06/23/2011 | 06/28/2011 | 06/30/2011 | |
| 03/25/2011 | Special | $0.14 | — | 03/24/2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | |
| 03/25/2010 | Special | $0.12 | — | 03/25/2010 | — | — | |
| 06/25/2008 | Special | $0.51 | — | 06/25/2008 | — | — | |
| 09/26/2006 | Special | $0.55 | — | 09/26/2006 | 09/28/2006 | 10/02/2006 | |
| 09/23/2005 | Special | $0.55 | — | 09/23/2005 | 09/27/2005 | 09/29/2005 | |
| 12/31/2004 | Special | — | — | 12/31/2004 | 01/04/2005 | 01/06/2005 | |
| 03/26/2004 | Special | $0.36 | — | 03/26/2004 | — | — | |
| 06/13/2003 | Special | $0.32 | — | 06/13/2003 | 06/13/2003 | — | |
| 03/07/2003 | Special | $0.26 | — | 03/07/2003 | 03/07/2003 | — | |
| 12/13/2002 | Special | $0.41 | — | 12/13/2002 | 12/13/2002 | — | |
| 09/13/2002 | Special | $0.28 | — | 09/13/2002 | 09/13/2002 | — | |
| 06/14/2002 | Special | $0.32 | — | 06/14/2002 | 06/14/2002 | — | |
| 03/08/2002 | Special | $0.18 | — | 03/08/2002 | 03/08/2002 | — | |
| 12/14/2001 | Special | $0.31 | — | 12/14/2001 | 12/14/2001 | — | |
| 10/01/2001 | Special | $0.34 | — | 10/01/2001 | 10/01/2001 | — | |
| 06/08/2001 | Special | $0.26 | — | 06/08/2001 | 06/12/2001 | — | |
| 03/09/2001 | Special | $0.13 | — | 03/09/2001 | 03/13/2001 | — | |
| 12/20/2000 | Special | $1.39 | — | 12/20/2000 | 12/20/2000 | — | |
| 10/18/2000 | Special | $0.26 | — | 10/18/2000 | 10/20/2000 | — | |
| 07/19/2000 | Special | $0.18 | — | 01/01/1999 | 07/19/2000 | — | 
Il n'y a pas de dividendes à venir pour iShares U.S. Financial ETF.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.39 le septembre 19, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour iShares U.S. Financial ETF.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 19, 2025 et était $0.39.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour iShares U.S. Financial ETF.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.39 le septembre 19, 2025
iShares U.S. Financial ETF n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour iShares U.S. Financial ETF (IYF) était $0.39 et a été payé le septembre 19, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour iShares U.S. Financial ETF. Le dernier dividende a été annoncé le septembre 15, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.