Halliburton verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Halliburton. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Halliburton Co verse actuellement un dividende trimestriel de $0.68 par an, pour un rendement de 2.52%.
Halliburton Co a été coté ex-dividende pour la dernière fois le sept. 3 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
| Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 4 | $0.17 | 3.24% | 08/13/2025 | 09/03/2025 | 09/24/2025 | |
| 06/04/2025 | 4 | $0.17 | 3.42% | 05/22/2025 | 06/04/2025 | 06/25/2025 | |
| 03/05/2025 | 4 | $0.17 | 2.57% | 02/12/2025 | 03/05/2025 | 03/26/2025 | |
| 12/04/2024 | 4 | $0.17 | 2.29% | 11/18/2024 | 12/04/2024 | 12/26/2024 | |
| 09/04/2024 | 4 | $0.17 | 2.17% | 08/16/2024 | 09/04/2024 | 09/25/2024 | |
| 06/05/2024 | 4 | $0.17 | 1.82% | 05/16/2024 | 06/05/2024 | 06/26/2024 | |
| 03/05/2024 | 4 | $0.17 | 1.98% | 01/23/2024 | 03/06/2024 | 03/27/2024 | |
| 12/06/2023 | 4 | $0.16 | 1.72% | 11/17/2023 | 12/07/2023 | 12/27/2023 | |
| 09/05/2023 | 4 | $0.16 | 1.62% | 08/21/2023 | 09/06/2023 | 09/27/2023 | |
| 06/06/2023 | 4 | $0.16 | 2.3% | 05/17/2023 | 06/07/2023 | 06/28/2023 | |
| 02/28/2023 | 4 | $0.16 | 1.58% | 01/24/2023 | 03/01/2023 | 03/29/2023 | |
| 12/07/2022 | 4 | $0.12 | 1.28% | 11/18/2022 | 12/08/2022 | 12/21/2022 | |
| 09/06/2022 | 4 | $0.12 | 1.7% | 08/17/2022 | 09/07/2022 | 09/28/2022 | |
| 05/31/2022 | 4 | $0.12 | 1.33% | 05/19/2022 | 06/01/2022 | 06/22/2022 | |
| 03/01/2022 | 4 | $0.12 | 1.74% | 01/24/2022 | 03/02/2022 | 03/23/2022 | |
| 12/08/2021 | 4 | $0.04 | 0.76% | 11/17/2021 | 12/09/2021 | 12/22/2021 | |
| 08/31/2021 | 4 | $0.04 | 0.95% | 08/19/2021 | 09/01/2021 | 09/22/2021 | |
| 06/01/2021 | 4 | $0.04 | 0.8% | 05/20/2021 | 06/02/2021 | 06/23/2021 | |
| 03/02/2021 | 4 | $0.04 | 0.88% | 02/18/2021 | 03/03/2021 | 03/24/2021 | |
| 12/02/2020 | 4 | $0.04 | 1.49% | 11/02/2020 | 12/03/2020 | 12/23/2020 | |
| 09/01/2020 | 4 | $0.04 | 1.21% | 08/10/2020 | 09/02/2020 | 09/23/2020 | |
| 06/02/2020 | 4 | $0.04 | 1.61% | 05/20/2020 | 06/03/2020 | 06/24/2020 | |
| 03/03/2020 | 4 | $0.18 | 3.22% | 02/13/2020 | 03/04/2020 | 03/25/2020 | |
| 12/04/2019 | 4 | $0.18 | 3.38% | 11/11/2019 | 12/05/2019 | 12/26/2019 | |
| 09/03/2019 | 4 | $0.18 | 4% | 08/13/2019 | 09/04/2019 | 09/25/2019 | |
| 06/04/2019 | 4 | $0.18 | 3% | 05/16/2019 | 06/05/2019 | 06/26/2019 | |
| 03/05/2019 | 4 | $0.18 | 2.33% | 02/13/2019 | 03/06/2019 | 03/27/2019 | |
| 12/05/2018 | 4 | $0.18 | 2.01% | 11/07/2018 | 12/06/2018 | 12/27/2018 | |
| 09/04/2018 | 4 | $0.18 | 1.6% | 07/12/2018 | 09/05/2018 | 09/26/2018 | |
| 06/05/2018 | 4 | $0.18 | 1.33% | 05/21/2018 | 06/06/2018 | 06/27/2018 | |
| 03/06/2018 | 4 | $0.18 | 1.52% | 02/19/2018 | 03/07/2018 | 03/28/2018 | |
| 12/06/2017 | 4 | $0.18 | 1.67% | 11/06/2017 | 12/07/2017 | 12/28/2017 | |
| 09/01/2017 | 4 | $0.18 | 1.64% | 07/14/2017 | 09/06/2017 | 09/27/2017 | |
| 06/05/2017 | 4 | $0.18 | 1.55% | 05/19/2017 | 06/07/2017 | 06/28/2017 | |
| 02/27/2017 | 4 | $0.18 | 1.3% | 02/09/2017 | 03/01/2017 | 03/22/2017 | |
| 12/05/2016 | 4 | $0.18 | 1.57% | 11/03/2016 | 12/07/2016 | 12/28/2016 | |
| 09/05/2016 | 4 | $0.18 | 1.57% | 07/15/2016 | 09/07/2016 | 09/28/2016 | |
| 05/27/2016 | 4 | $0.18 | 1.79% | 05/19/2016 | 06/01/2016 | 06/22/2016 | |
| 02/29/2016 | 4 | $0.18 | 2.43% | 02/10/2016 | 03/02/2016 | 03/23/2016 | |
| 12/01/2015 | 4 | $0.18 | 1.8% | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 12/24/2015 | |
| 08/31/2015 | 4 | $0.18 | 1.79% | 07/16/2015 | 09/02/2015 | 09/23/2015 | |
| 06/01/2015 | 4 | $0.18 | 1.6% | 05/21/2015 | 06/03/2015 | 06/24/2015 | |
| 03/02/2015 | 4 | $0.18 | 1.68% | 02/13/2015 | 03/04/2015 | 03/25/2015 | |
| 12/03/2014 | 4 | $0.18 | 1.08% | 10/20/2014 | 12/05/2014 | 12/26/2014 | |
| 09/01/2014 | 4 | $0.15 | 0.9% | 07/21/2014 | 09/03/2014 | 09/24/2014 | |
| 06/02/2014 | 4 | $0.15 | 0.95% | 05/22/2014 | 06/04/2014 | 06/25/2014 | |
| 03/03/2014 | 4 | $0.15 | 1.11% | 02/14/2014 | 03/05/2014 | 03/26/2014 | |
| 12/04/2013 | 4 | $0.15 | 1.13% | 11/06/2013 | 12/06/2013 | 12/27/2013 | |
| 09/02/2013 | 4 | $0.13 | 1.09% | 07/22/2013 | 09/04/2013 | 09/25/2013 | |
| 06/03/2013 | 4 | $0.13 | 1.1% | 05/18/2013 | 06/05/2013 | 06/23/2013 | |
| 03/05/2013 | 4 | $0.13 | 1.19% | 02/20/2013 | 03/06/2013 | 03/27/2013 | |
| 12/04/2012 | 4 | $0.09 | 2% | 11/14/2012 | 12/06/2012 | 12/27/2012 | |
| 08/31/2012 | 4 | $0.09 | 2% | 07/18/2012 | 09/05/2012 | 09/26/2012 | |
| 06/04/2012 | 4 | $0.09 | 2% | 05/16/2012 | 06/06/2012 | 06/27/2012 | |
| 03/05/2012 | 4 | $0.09 | 2% | 02/16/2012 | 03/07/2012 | 03/28/2012 | |
| 11/30/2011 | Special | $0.09 | — | 11/07/2011 | 12/02/2011 | 12/23/2011 | |
| 08/30/2011 | Special | $0.09 | — | 07/22/2011 | 09/01/2011 | 09/22/2011 | |
| 05/27/2011 | Special | $0.09 | — | 05/19/2011 | 06/01/2011 | 06/22/2011 | |
| 02/28/2011 | Special | $0.09 | — | 02/14/2011 | 03/02/2011 | 03/23/2011 | |
| 12/01/2010 | Special | $0.09 | — | 11/08/2010 | 12/03/2010 | 12/23/2010 | |
| 08/30/2010 | Special | $0.09 | — | 07/16/2010 | 09/01/2010 | 09/21/2010 | |
| 05/27/2010 | Special | $0.09 | — | 05/19/2010 | 06/01/2010 | 06/22/2010 | |
| 02/26/2010 | Special | $0.09 | — | 02/10/2010 | 03/02/2010 | 03/23/2010 | |
| 12/01/2009 | Special | $0.09 | — | 11/10/2009 | 12/03/2009 | 12/23/2009 | |
| 08/31/2009 | Special | $0.09 | — | 07/16/2009 | 09/02/2009 | 09/22/2009 | |
| 05/28/2009 | Special | $0.09 | — | 05/20/2009 | 06/01/2009 | 06/19/2009 | |
| 02/27/2009 | Special | $0.09 | — | 02/11/2009 | 03/03/2009 | 03/20/2009 | |
| 12/01/2008 | Special | $0.09 | — | 11/26/2008 | 12/03/2008 | 12/26/2008 | |
| 08/28/2008 | Special | $0.09 | — | 07/17/2008 | 09/02/2008 | 09/23/2008 | |
| 05/29/2008 | Special | $0.09 | — | 05/21/2008 | 06/02/2008 | 06/20/2008 | |
| 02/28/2008 | Special | $0.09 | — | 02/14/2008 | 03/03/2008 | 03/20/2008 | |
| 11/29/2007 | Special | $0.09 | — | 10/15/2007 | 12/03/2007 | 12/20/2007 | |
| 08/29/2007 | Special | $0.09 | — | 07/11/2007 | 09/03/2007 | 09/25/2007 | |
| 05/30/2007 | Special | $0.09 | — | 05/16/2007 | 06/01/2007 | 06/21/2007 | |
| 02/27/2007 | Special | $0.07 | — | 02/15/2007 | 03/01/2007 | 03/22/2007 | |
| 11/29/2006 | Special | $0.07 | — | 10/30/2006 | 12/01/2006 | 12/22/2006 | |
| 08/30/2006 | Special | $0.07 | — | 07/19/2006 | 09/01/2006 | 09/22/2006 | |
| 05/30/2006 | Special | $0.15 | — | 05/17/2006 | 06/01/2006 | 06/22/2006 | |
| 02/28/2006 | Special | $0.15 | — | 02/16/2006 | 03/02/2006 | 03/23/2006 | |
| 11/29/2005 | Special | $0.13 | — | 10/27/2005 | 12/01/2005 | 12/22/2005 | |
| 08/31/2005 | Special | $0.13 | — | 07/19/2005 | 09/02/2005 | 09/23/2005 | |
| 05/31/2005 | Special | $0.13 | — | 05/18/2005 | 06/02/2005 | 06/23/2005 | |
| 03/01/2005 | Special | $0.13 | — | 02/16/2005 | 03/03/2005 | 03/24/2005 | |
| 11/29/2004 | Special | $0.13 | — | 10/21/2004 | 12/01/2004 | 12/22/2004 | |
| 08/31/2004 | Special | $0.13 | — | 07/15/2004 | 09/02/2004 | 09/23/2004 | |
| 06/01/2004 | Special | $0.13 | — | 06/01/2004 | 06/03/2004 | 06/24/2004 | |
| 03/02/2004 | Special | $0.13 | — | 03/02/2004 | — | — | |
| 11/28/2003 | Special | $0.13 | — | 11/28/2003 | 12/02/2003 | 12/23/2003 | |
| 09/02/2003 | Special | $0.13 | — | 09/02/2003 | 09/04/2003 | 09/25/2003 | |
| 06/03/2003 | Special | $0.13 | — | 06/03/2003 | 06/05/2003 | 06/26/2003 | |
| 03/04/2003 | Special | $0.13 | — | 03/04/2003 | 03/06/2003 | 03/27/2003 | |
| 11/25/2002 | Special | $0.13 | — | 11/25/2002 | 11/27/2002 | 12/18/2002 | |
| 09/03/2002 | Special | $0.13 | — | 09/03/2002 | 09/03/2002 | — | |
| 06/04/2002 | Special | $0.13 | — | 06/04/2002 | 06/06/2002 | — | |
| 02/26/2002 | Special | $0.13 | — | 02/26/2002 | 02/26/2002 | — | |
| 11/27/2001 | Special | $0.13 | — | 11/27/2001 | 11/27/2001 | — | |
| 09/04/2001 | Special | $0.13 | — | 09/04/2001 | 09/04/2001 | — | |
| 06/04/2001 | Special | $0.13 | — | 06/04/2001 | 06/06/2001 | — | |
| 02/27/2001 | Special | $0.13 | — | 02/27/2001 | 03/01/2001 | — | |
| 11/28/2000 | Special | $0.13 | — | 11/28/2000 | 11/30/2000 | — | |
| 09/01/2000 | Special | $0.13 | — | 06/01/2000 | 09/06/2000 | 09/15/2000 | 
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Halliburton.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.17 le septembre 24, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Halliburton.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 24, 2025 et était $0.17.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Halliburton.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.17 le septembre 24, 2025
Halliburton n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Halliburton (HAL) était $0.17 et a été payé le septembre 24, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Halliburton. Le dernier dividende a été annoncé le août 13, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.