L'intérêt à découvert sur Grocery Outlet Holding Corp (NASDAQ:GO) a augmenté lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en hausse de 20.55M à 20.82M. Cela représente 29.03% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour Grocery Outlet Holding Corp (XNAS:GO) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 2.55M actions échangées par jour, il faudrait 8.17 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 29.03%  | 71,711,087  | 20,817,962  | 2,549,446  | 8.17  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 28.66%  | 71,711,087  | 20,554,321  | 3,303,333  | 6.22  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 31.18%  | 71,711,087  | 22,362,614  | 2,218,975  | 10.08  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 26.55%  | 71,711,087  | 19,041,810  | 2,540,831  | 7.49  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 24.96%  | 71,711,087  | 17,900,025  | 5,428,933  | 3.3  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 23.84%  | 71,711,087  | 17,097,591  | 2,196,006  | 7.79  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 22.47%  | 71,642,346  | 16,094,798  | 2,721,635  | 5.91  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 25.63%  | 71,642,346  | 18,361,177  | 4,851,321  | 3.78  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 19.11%  | 71,642,346  | 13,688,579  | 3,218,422  | 4.25  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 18.18%  | 71,642,346  | 13,024,207  | 3,160,603  | 4.12  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 17.02%  | 71,642,346  | 12,196,192  | 4,791,899  | 2.55  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 17.31%  | 71,642,346  | 12,403,912  | 3,560,542  | 3.48  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 19.41%  | 71,612,860  | 13,897,078  | 3,505,099  | 3.96  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 15.89%  | 93,975,644  | 14,932,740  | 1,865,295  | 8.01  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 14.52%  | 93,975,644  | 13,644,555  | 3,232,079  | 4.22  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 12.56%  | 93,975,644  | 11,806,886  | 4,268,856  | 2.77  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 12.28%  | 93,754,067  | 11,517,045  | 1,923,539  | 5.99  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 10.91%  | 93,754,067  | 10,230,450  | 1,998,121  | 5.12  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 11.20%  | 93,754,067  | 10,497,684  | 1,652,733  | 6.35  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 9.87%  | 93,754,067  | 9,252,003  | 1,512,889  | 6.12  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 8.53%  | 93,754,067  | 7,999,696  | 1,292,940  | 6.19  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 9.82%  | 93,754,067  | 9,205,560  | 2,054,027  | 4.48  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 8.52%  | 93,754,067  | 7,989,374  | 2,918,021  | 2.74  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 12.44%  | 93,754,067  | 11,659,653  | 2,203,338  | 5.29  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 10.79%  | 94,608,028  | 10,208,620  | 1,879,062  | 5.43  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 9.72%  | 94,608,028  | 9,193,226  | 2,054,712  | 4.47  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 10.59%  | 94,608,028  | 10,019,888  | 1,645,992  | 6.09  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 11.55%  | 94,608,028  | 10,924,283  | 1,627,585  | 6.71  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 08/15/2024  | 08/26/2024  | 10.99%  | 94,608,028  | 10,401,049  | 2,323,663  | 4.48  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 10.98%  | 94,608,028  | 10,390,042  | 2,461,754  | 4.22  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 12.61%  | 96,479,393  | 12,165,317  | 1,404,010  | 8.66  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 11.48%  | 96,479,393  | 11,076,921  | 3,674,491  | 3.01  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 9.86%  | 96,479,393  | 9,516,069  | 1,388,287  | 6.85  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 9.38%  | 96,479,393  | 9,053,565  | 1,644,371  | 5.51  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 9.24%  | 96,479,393  | 8,910,252  | 3,102,950  | 2.87  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 7.91%  | 96,479,393  | 7,634,366  | 1,079,469  | 7.07  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 8.00%  | 96,704,767  | 7,731,840  | 1,207,931  | 6.4  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | 7.34%  | 95,640,172  | 7,019,352  | 1,411,107  | 4.97  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 6.73%  | 95,640,172  | 6,434,142  | 1,244,140  | 5.17  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 6.25%  | 95,640,172  | 5,973,546  | 1,544,003  | 3.87  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 02/15/2024  | 02/27/2024  | 7.08%  | 95,681,880  | 6,777,604  | 1,187,955  | 5.71  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 7.66%  | 95,681,880  | 7,329,612  | 1,003,499  | 7.3  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 7.68%  | 95,681,880  | 7,347,472  | 1,140,044  | 6.44  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 7.58%  | 95,681,880  | 7,255,426  | 1,312,785  | 5.53  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 7.81%  | 95,681,880  | 7,472,201  | 984,580  | 7.59  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 7.16%  | 95,681,880  | 6,855,559  | 827,519  | 8.28  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 6.81%  | 95,681,880  | 6,519,058  | 1,208,315  | 5.4  | |
GO  | Grocery Outlet Holding Corp. C  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 7.59%  | 95,681,880  | 7,266,172  | 844,755  | 8.6  | 
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?