Exelon verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Exelon. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Exelon Corp verse actuellement un dividende trimestriel de $1.60 par an, pour un rendement de 3.46%.
Exelon Corp a été coté ex-dividende pour la dernière fois le août 11 et la prochaine date ex-dividende est prévue pour le nov. 10.
Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025  | 4  | $0.4  | 3.35%  | 10/29/2025  | 11/10/2025  | 12/15/2025  | |
08/11/2025  | 4  | $0.4  | 3.69%  | 07/29/2025  | 08/11/2025  | 09/15/2025  | |
05/12/2025  | 4  | $0.4  | 3.44%  | 04/29/2025  | 05/12/2025  | 06/13/2025  | |
02/24/2025  | 4  | $0.4  | 3.78%  | 02/12/2025  | 02/24/2025  | 03/14/2025  | |
11/11/2024  | 4  | $0.38  | 3.78%  | 10/29/2024  | 11/11/2024  | 12/13/2024  | |
08/12/2024  | 4  | $0.38  | 4.12%  | 07/30/2024  | 08/12/2024  | 09/13/2024  | |
05/10/2024  | 4  | $0.38  | 4.03%  | 04/30/2024  | 05/13/2024  | 06/14/2024  | |
03/01/2024  | 4  | $0.38  | 4.35%  | 02/20/2024  | 03/04/2024  | 03/15/2024  | |
11/14/2023  | 4  | $0.36  | 3.7%  | 11/01/2023  | 11/15/2023  | 12/08/2023  | |
08/14/2023  | 4  | $0.36  | 3.36%  | 07/25/2023  | 08/15/2023  | 09/08/2023  | |
05/12/2023  | 4  | $0.36  | 3.31%  | 04/25/2023  | 05/15/2023  | 06/09/2023  | |
02/24/2023  | 4  | $0.36  | 3.5%  | 02/14/2023  | 02/27/2023  | 03/10/2023  | |
11/14/2022  | 4  | $0.34  | 3.58%  | 10/28/2022  | 11/15/2022  | 12/09/2022  | |
08/12/2022  | 4  | $0.34  | 3.04%  | 07/26/2022  | 08/15/2022  | 09/09/2022  | |
05/12/2022  | 4  | $0.34  | 2.77%  | 04/26/2022  | 05/13/2022  | 06/10/2022  | |
02/24/2022  | 4  | $0.34  | 3.09%  | 02/08/2022  | 02/25/2022  | 03/10/2022  | |
11/12/2021  | 4  | $0.38  | 2.9%  | 10/29/2021  | 11/15/2021  | 12/10/2021  | |
08/12/2021  | 4  | $0.38  | 3.3%  | 07/27/2021  | 08/13/2021  | 09/10/2021  | |
05/13/2021  | 4  | $0.38  | 3.43%  | 04/27/2021  | 05/14/2021  | 06/10/2021  | |
03/05/2021  | 4  | $0.38  | 3.75%  | 02/24/2021  | 03/08/2021  | 03/15/2021  | |
11/13/2020  | 4  | $0.38  | 3.84%  | 11/02/2020  | 11/16/2020  | 12/10/2020  | |
08/13/2020  | 4  | $0.38  | 4.07%  | 07/28/2020  | 08/14/2020  | 09/10/2020  | |
05/14/2020  | 4  | $0.38  | 4.04%  | 04/28/2020  | 05/15/2020  | 06/10/2020  | |
02/19/2020  | 4  | $0.38  | 3.24%  | 01/28/2020  | 02/20/2020  | 03/10/2020  | |
11/14/2019  | 4  | $0.36  | 3.19%  | 11/01/2019  | 11/15/2019  | 12/10/2019  | |
08/14/2019  | 4  | $0.36  | 3%  | 07/30/2019  | 08/15/2019  | 09/10/2019  | |
05/14/2019  | 4  | $0.36  | 3%  | 04/30/2019  | 05/15/2019  | 06/10/2019  | |
02/19/2019  | 4  | $0.36  | 3.07%  | 02/05/2019  | 02/20/2019  | 03/08/2019  | |
11/14/2018  | 4  | $0.34  | 3.18%  | 09/24/2018  | 11/15/2018  | 12/10/2018  | |
08/14/2018  | 4  | $0.34  | 3.32%  | 07/24/2018  | 08/15/2018  | 09/10/2018  | |
05/14/2018  | 4  | $0.34  | 3.44%  | 05/02/2018  | 05/15/2018  | 06/08/2018  | |
02/14/2018  | 4  | $0.34  | 3.6%  | 01/30/2018  | 02/15/2018  | 03/09/2018  | |
11/14/2017  | 4  | $0.33  | 3.53%  | 09/25/2017  | 11/15/2017  | 12/08/2017  | |
08/11/2017  | 4  | $0.33  | 3.52%  | 07/25/2017  | 08/15/2017  | 09/08/2017  | |
05/11/2017  | 4  | $0.33  | 3.68%  | 04/25/2017  | 05/15/2017  | 06/09/2017  | |
02/13/2017  | 4  | $0.33  | 3.73%  | 01/31/2017  | 02/15/2017  | 03/10/2017  | |
11/10/2016  | 4  | $0.32  | 3.9%  | 10/25/2016  | 11/15/2016  | 12/09/2016  | |
08/11/2016  | 4  | $0.32  | 3.39%  | 07/26/2016  | 08/15/2016  | 09/09/2016  | |
05/11/2016  | 4  | $0.32  | 3.72%  | 04/26/2016  | 05/13/2016  | 06/10/2016  | |
02/10/2016  | 4  | $0.31  | 4.45%  | 01/26/2016  | 02/12/2016  | 03/10/2016  | |
11/11/2015  | 4  | $0.31  | 4.25%  | 10/27/2015  | 11/13/2015  | 12/10/2015  | |
08/12/2015  | 4  | $0.31  | 4.05%  | 07/28/2015  | 08/14/2015  | 09/10/2015  | |
05/13/2015  | 4  | $0.31  | 3.72%  | 04/28/2015  | 05/15/2015  | 06/10/2015  | |
02/11/2015  | 4  | $0.31  | 3.32%  | 01/27/2015  | 02/13/2015  | 03/10/2015  | |
11/12/2014  | 4  | $0.31  | 3.54%  | 10/21/2014  | 11/14/2014  | 12/10/2014  | |
08/13/2014  | 4  | $0.31  | 3.3%  | 07/29/2014  | 08/15/2014  | 09/10/2014  | |
05/14/2014  | 4  | $0.31  | 3.43%  | 05/06/2014  | 05/16/2014  | 06/10/2014  | |
02/12/2014  | 4  | $0.31  | 4.4%  | 01/28/2014  | 02/14/2014  | 03/10/2014  | |
11/13/2013  | 4  | $0.31  | 4.34%  | 10/22/2013  | 11/15/2013  | 12/10/2013  | |
08/13/2013  | 4  | $0.31  | 3.84%  | 07/23/2013  | 08/15/2013  | 09/10/2013  | |
05/13/2013  | 4  | $0.31  | 3.34%  | 04/24/2013  | 05/15/2013  | 06/10/2013  | |
02/14/2013  | 4  | $0.31  | 3.91%  | 02/07/2013  | 02/19/2013  | 03/08/2013  | |
11/13/2012  | 4  | $0.53  | 5.6%  | 10/22/2012  | 11/15/2012  | 12/10/2012  | |
08/13/2012  | 4  | $0.53  | 5.4%  | 07/25/2012  | 08/15/2012  | 09/10/2012  | |
03/13/2012  | Special  | $0.15  | 0%  | 03/12/2012  | 03/09/2012  | 04/11/2012  | |
05/11/2012  | Special  | $0.38  | 0%  | 03/12/2012  | 05/15/2012  | 06/08/2012  | |
02/13/2012  | 4  | $0.53  | 5.27%  | 01/24/2012  | 02/15/2012  | 03/09/2012  | |
11/10/2011  | Special  | $0.53  | —  | 10/25/2011  | 11/15/2011  | 12/09/2011  | |
08/11/2011  | Special  | $0.53  | —  | 07/26/2011  | 08/15/2011  | 09/09/2011  | |
05/12/2011  | Special  | $0.53  | —  | 05/03/2011  | 05/16/2011  | 06/10/2011  | |
02/11/2011  | Special  | $0.53  | —  | 01/25/2011  | 02/15/2011  | 03/10/2011  | |
11/10/2010  | Special  | $0.53  | —  | 10/26/2010  | 11/15/2010  | 12/10/2010  | |
08/12/2010  | Special  | $0.53  | —  | 07/27/2010  | 08/16/2010  | 09/10/2010  | |
05/12/2010  | Special  | $0.53  | —  | 04/27/2010  | 05/14/2010  | 06/10/2010  | |
02/11/2010  | Special  | $0.53  | —  | 01/26/2010  | 02/16/2010  | 03/10/2010  | |
11/10/2009  | Special  | $0.53  | —  | 10/27/2009  | 11/13/2009  | 12/10/2009  | |
08/12/2009  | Special  | $0.53  | —  | 07/28/2009  | 08/14/2009  | 09/10/2009  | |
05/13/2009  | Special  | $0.53  | —  | 04/29/2009  | 05/15/2009  | 06/10/2009  | |
02/11/2009  | Special  | $0.53  | —  | 01/27/2009  | 02/13/2009  | 03/10/2009  | |
11/12/2008  | Special  | $0.53  | —  | 10/23/2008  | 11/14/2008  | 12/10/2008  | |
08/13/2008  | Special  | $0.5  | —  | 07/29/2008  | 08/15/2008  | 09/10/2008  | |
05/13/2008  | Special  | $0.5  | —  | 04/30/2008  | 05/15/2008  | 06/10/2008  | |
02/13/2008  | Special  | $0.5  | —  | 12/19/2007  | 02/15/2008  | 03/10/2008  | |
11/13/2007  | Special  | $0.44  | —  | 10/23/2007  | 11/15/2007  | 12/10/2007  | |
08/13/2007  | Special  | $0.44  | —  | 07/24/2007  | 08/15/2007  | 09/10/2007  | |
05/11/2007  | Special  | $0.44  | —  | 02/27/2007  | 05/15/2007  | 06/11/2007  | |
02/13/2007  | Special  | $0.44  | —  | 12/12/2006  | 02/15/2007  | 03/10/2007  | |
11/13/2006  | Special  | $0.4  | —  | 07/25/2006  | 11/15/2006  | 12/11/2006  | |
08/11/2006  | Special  | $0.4  | —  | 06/28/2006  | 08/15/2006  | 09/11/2006  | |
02/13/2006  | Special  | $0.4  | —  | 01/24/2006  | 02/15/2006  | 03/10/2006  | |
05/11/2006  | Special  | $0.4  | —  | 01/24/2006  | 05/15/2006  | 06/10/2006  | |
11/10/2005  | Special  | $0.4  | —  | 10/25/2005  | 11/15/2005  | 12/10/2005  | |
08/11/2005  | Special  | $0.4  | —  | 07/20/2005  | 08/15/2005  | 09/10/2005  | |
05/11/2005  | Special  | $0.4  | —  | 04/27/2005  | 05/13/2005  | 06/10/2005  | |
02/11/2005  | Special  | $0.4  | —  | 01/25/2005  | 02/15/2005  | 03/10/2005  | |
11/10/2004  | Special  | $0.4  | —  | 10/21/2004  | 11/15/2004  | 12/10/2004  | |
08/11/2004  | Special  | $0.3  | —  | 07/28/2004  | 08/15/2004  | 09/10/2004  | |
05/12/2004  | Special  | $0.28  | —  | 05/12/2004  | 05/15/2004  | 06/10/2004  | |
02/11/2004  | Special  | $0.55  | —  | 02/11/2004  | —  | —  | |
11/12/2003  | Special  | $0.5  | —  | 11/12/2003  | 11/15/2003  | 12/10/2003  | |
08/13/2003  | Special  | $0.5  | —  | 08/13/2003  | 08/15/2003  | 09/10/2003  | |
05/13/2003  | Special  | $0.46  | —  | 05/13/2003  | 05/15/2003  | 06/10/2003  | |
02/12/2003  | Special  | $0.46  | —  | 02/12/2003  | 02/15/2003  | 03/10/2003  | |
11/13/2002  | Special  | $0.44  | —  | 11/13/2002  | 11/15/2002  | 12/10/2002  | |
08/13/2002  | Special  | $0.44  | —  | 08/13/2002  | 08/13/2002  | —  | |
05/13/2002  | Special  | $0.44  | —  | 05/13/2002  | 05/13/2002  | —  | |
02/13/2002  | Special  | $0.44  | —  | 02/13/2002  | 02/13/2002  | —  | |
11/13/2001  | Special  | $0.42  | —  | 11/13/2001  | 11/13/2001  | —  | |
08/13/2001  | Special  | $0.42  | —  | 08/13/2001  | 08/13/2001  | —  | |
05/11/2001  | Special  | $0.42  | —  | 05/11/2001  | 05/15/2001  | —  | |
02/13/2001  | Special  | $0.55  | —  | 02/13/2001  | 02/15/2001  | —  | |
10/23/2000  | Special  | $0.16  | —  | 10/23/2000  | 10/25/2000  | —  | |
11/15/2000  | Special  | $0.25  | —  | 09/26/2000  | 11/17/2000  | 12/20/2000  | |
08/28/2000  | Special  | $0.25  | —  | 07/26/2000  | 08/30/2000  | 09/29/2000  | 
Exelon's prochain dividende a été annoncé le octobre 29, 2025 et aura une date ex-dividende le novembre 10, 2025.
Le prochain paiement de dividende pour Exelon (EXC) sera le décembre 15, 2025. Les investisseurs doivent être propriétaires d'actions de Exelon (EXC) d'ici le novembre 10, 2025.
Le prochain dividende pour Exelon (EXC) sera le décembre 15, 2025 et sera de $0.40.
Le rendement le plus récent pour Exelon (EXC) est 3.35% et sera payable le décembre 15, 2025.
Le prochain dividende pour Exelon (EXC) a été annoncé le octobre 29, 2025.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.