$92.01
0.830.91%
À la fermeture: -
$92.00
-0.01-0.01%
Après les heures de négociation: Oct 17, 7:52 PM EDT
eBay publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30/2025 | EBAY | eBay | Q3 | 2025 | $1.29 | $1.34 | $1.20 | $2.69B | $2.74B | $2.65B | |
04/30/2025 | EBAY | eBay | Q2 | 2025 | $1.24 | $1.31 | $1.28 | $2.59B | $2.66B | $2.59B | |
02/26/2025 | EBAY | eBay | Q1 | 2025 | $1.32 | $1.36 | $1.33 | $2.52B | $2.56B | $2.59B | |
10/30/2024 | EBAY | eBay | Q4 | 2024 | $1.17 | $1.22 | $1.22 | $2.53B | $2.59B | $2.65B | |
10/30/2024 | EBAY | eBay | FY | 2024 | $4.80 | $4.85 | $4.83 | $10.23B | $10.29B | $10.32B | |
07/31/2024 | EBAY | eBay | Q3 | 2024 | $1.15 | $1.20 | $1.13 | $2.50B | $2.56B | $2.54B | |
05/01/2024 | EBAY | eBay | Q2 | 2024 | $1.10 | $1.15 | $1.07 | $2.49B | $2.54B | $2.39B | |
02/27/2024 | EBAY | eBay | FY | 2024 | $4.58 | $4.66 | $4.34 | — | — | — | |
02/27/2024 | EBAY | eBay | Q1 | 2024 | $1.19 | $1.23 | $1.13 | $2.50B | $2.54B | $2.53B | |
11/07/2023 | EBAY | eBay | Q4 | 2023 | $1.00 | $1.05 | $0.99 | $2.47B | $2.53B | $2.45B | |
11/07/2023 | EBAY | eBay | FY | 2023 | $4.17 | $4.22 | $3.92 | $10.02B | $10.08B | $9.57B | |
07/26/2023 | EBAY | eBay | Q3 | 2023 | $0.96 | $1.01 | $0.92 | $2.46B | $2.52B | $2.23B | |
04/26/2023 | EBAY | eBay | Q2 | 2023 | $0.96 | $1.01 | $0.99 | $2.47B | $2.54B | $2.43B | |
02/22/2023 | EBAY | eBay | Q1 | 2023 | $1.05 | $1.09 | $1.06 | $2.46B | $2.50B | $2.37B | |
11/02/2022 | EBAY | eBay | FY | 2022 | $4.07 | $4.13 | $4.04 | $9.71B | $9.79B | $9.72B | |
11/02/2022 | EBAY | eBay | Q4 | 2022 | $1.03 | $1.09 | $1.06 | $2.42B | $2.50B | $2.49B | |
08/03/2022 | EBAY | eBay | FY | 2022 | $3.95 | $4.10 | $3.98 | $9.60B | $9.90B | $9.68B | |
08/03/2022 | EBAY | eBay | Q3 | 2022 | $0.89 | $0.95 | $0.92 | $2.29B | $2.37B | $2.30B | |
05/04/2022 | EBAY | eBay | FY | 2022 | $3.90 | $4.10 | $4.34 | $9.60B | $9.90B | $10.39B | |
05/04/2022 | EBAY | eBay | Q2 | 2022 | $0.87 | $0.91 | $1.01 | $2.35B | $2.40B | $2.54B | |
03/10/2022 | EBAY | eBay | FY | 2024 | $5.31 | $5.57 | — | — | — | — | |
03/10/2022 | EBAY | eBay | FY | 2023 | $4.62 | $4.84 | $4.88 | — | — | — | |
03/10/2022 | EBAY | eBay | FY | 2022 | $4.20 | $4.40 | $4.35 | — | — | — | |
02/23/2022 | EBAY | eBay | Q1 | 2022 | $1.01 | $1.05 | $1.10 | $2.43B | $2.48B | $2.62B | |
02/23/2022 | EBAY | eBay | FY | 2022 | $4.20 | $4.40 | $4.51 | $10.30B | $10.50B | $10.95B | |
10/27/2021 | EBAY | eBay | Q4 | 2021 | $0.97 | $1.01 | $1.00 | $2.57B | $2.62B | $2.65B | |
08/11/2021 | EBAY | eBay | Q3 | 2021 | $0.86 | $0.90 | $0.90 | $2.42B | $2.47B | $2.89B | |
04/28/2021 | EBAY | eBay | Q2 | 2021 | $0.91 | $0.96 | $1.02 | $2.98B | $3.03B | $2.93B | |
02/03/2021 | EBAY | eBay | Q1 | 2021 | $1.03 | $1.08 | $0.86 | $2.94B | $2.99B | $2.53B |
Les dernières prévisions pour eBay (EBAY) ont été communiquées le juillet 30, 2025 pour Q3 2025. L'entreprise a fourni des prévisions de bénéfice par action dans une fourchette de $1.29 à $1.34, par rapport à un BPA estimé de $1.20. De plus, eBay a prévu un chiffre d'affaires entre $2.69B et $2.74B pour le trimestre.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.