L'intérêt à découvert sur DRDGold Ltd (NYSE:DRD) a diminué lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en baisse de 2.50M à 1.22M. Cela représente 5.68% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour DRDGold Corp (XNYS:DRD) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 1.35M actions échangées par jour, il faudrait 1 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD | DRDGOLD Ltd. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.68% | 21,528,271 | 1,223,874 | 1,349,893 | 1 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 11.62% | 21,528,271 | 2,502,639 | 916,002 | 2.73 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 10.52% | 21,528,271 | 2,265,442 | 655,891 | 3.45 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 9.23% | 21,528,271 | 1,988,078 | 325,403 | 6.11 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 8.17% | 21,528,271 | 1,759,194 | 303,262 | 5.8 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 7.54% | 21,528,271 | 1,623,722 | 419,765 | 3.87 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 5.78% | 21,528,271 | 1,244,411 | 589,438 | 2.11 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 5.65% | 21,528,271 | 1,216,614 | 583,481 | 2.09 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.75% | 21,528,271 | 808,042 | 223,367 | 3.62 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 4.69% | 21,528,271 | 1,010,409 | 410,312 | 2.46 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 5.37% | 21,528,271 | 1,156,621 | 505,651 | 2.29 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 6.34% | 21,528,271 | 1,365,082 | 736,368 | 1.85 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 5.87% | 21,528,271 | 1,263,809 | 636,373 | 1.99 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 5.73% | 21,528,271 | 1,233,816 | 575,246 | 2.14 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 6.01% | 21,528,271 | 1,294,221 | 346,523 | 3.73 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 7.63% | 21,528,271 | 1,641,742 | 284,122 | 5.78 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 7.69% | 21,434,593 | 1,649,069 | 207,813 | 7.94 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 8.29% | 21,434,593 | 1,776,798 | 230,821 | 7.7 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 7.79% | 21,434,593 | 1,669,449 | 204,253 | 8.17 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 8.43% | 21,434,593 | 1,806,418 | 204,000 | 8.85 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 7.62% | 21,434,593 | 1,633,155 | 224,308 | 7.28 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 7.74% | 21,434,593 | 1,660,096 | 298,685 | 5.56 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 8.72% | 21,434,593 | 1,868,984 | 295,429 | 6.33 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 9.25% | 18,322,057 | 1,694,994 | 207,442 | 8.17 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 9.10% | 18,322,057 | 1,668,055 | 614,634 | 2.71 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 7.72% | 18,322,057 | 1,414,421 | 230,699 | 6.13 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 7.57% | 18,322,057 | 1,386,624 | 340,310 | 4.07 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 6.40% | 18,322,057 | 1,172,952 | 256,587 | 4.57 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 1,048,411 | 271,841 | 3.86 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 1,197,039 | 193,649 | 6.18 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 1,208,827 | 354,209 | 3.41 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 1,382,681 | 287,072 | 4.82 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 1,147,667 | 280,475 | 4.09 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 1,212,902 | 230,629 | 5.26 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 1,266,320 | 303,261 | 4.18 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 1,326,750 | 458,112 | 2.9 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 1,281,756 | 365,966 | 3.5 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 1,159,975 | 455,991 | 2.54 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 1,038,464 | 265,532 | 3.91 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 1,005,885 | 271,889 | 3.7 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 983,062 | 273,618 | 3.59 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 785,478 | 311,792 | 2.52 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 793,157 | 336,803 | 2.35 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 1,298,392 | 713,804 | 1.82 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 1,238,256 | 335,965 | 3.69 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 1,188,446 | 226,314 | 5.25 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 1,285,842 | 236,691 | 5.43 | |
DRD | DRDGOLD Ltd. | 10/13/2023 | 10/24/2023 | — | — | 985,812 | 238,277 | 4.14 |
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?