DRDGold verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par DRDGold. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
DRDGold Ltd verse actuellement un dividende semestriel de $0.46 par an, pour un rendement de 1.45%.
DRDGold Ltd a été coté ex-dividende pour la dernière fois le sept. 12 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 2 | $0.23 | 2.71% | 08/22/2025 | 09/12/2025 | 09/22/2025 | |
03/14/2025 | 2 | $0.17 | 2.89% | 02/27/2025 | 03/14/2025 | 03/27/2025 | |
09/13/2024 | 2 | $0.11 | 2.6% | 08/26/2024 | 09/13/2024 | 09/26/2024 | |
03/07/2024 | 2 | $0.11 | 3.04% | 02/21/2024 | 03/08/2024 | 03/21/2024 | |
09/14/2023 | 2 | $0.34 | 6.52% | 08/25/2023 | 09/15/2023 | 09/28/2023 | |
03/09/2023 | 2 | $0.11 | 2.92% | 02/15/2023 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | |
09/22/2022 | 2 | $0.24 | 7.88% | 08/26/2022 | 09/23/2022 | 10/06/2022 | |
03/10/2022 | 2 | $0.1 | 2.44% | 02/16/2022 | 03/11/2022 | 03/24/2022 | |
09/22/2021 | 2 | $0.22 | 4.77% | 09/13/2021 | 09/23/2021 | 10/07/2021 | |
03/04/2021 | 2 | $0.27 | 5.64% | 02/18/2021 | 03/05/2021 | 03/18/2021 | |
09/24/2020 | 2 | $0.21 | 2.96% | 09/08/2020 | 09/25/2020 | 10/08/2020 | |
03/05/2020 | 2 | $0.17 | 5.49% | 02/12/2020 | 03/06/2020 | 03/19/2020 | |
09/26/2019 | 2 | $0.1 | 5.02% | 09/17/2019 | 09/27/2019 | 10/10/2019 | |
03/15/2018 | 2 | $0.03 | 2.08% | 02/20/2018 | 03/16/2018 | 03/29/2018 | |
09/28/2017 | 1 | $0.03 | 0.72% | 09/07/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | |
10/12/2016 | 4 | $0.07 | 6.02% | 10/11/2016 | 10/14/2016 | 10/27/2016 | |
05/25/2016 | 4 | $0.2 | 15.06% | 05/24/2016 | 05/27/2016 | 06/09/2016 | |
03/16/2016 | 1 | $0.06 | 1.69% | 03/15/2016 | 03/18/2016 | 04/01/2016 | |
10/07/2015 | 1 | $0.06 | 3.85% | 10/06/2015 | 10/09/2015 | 10/22/2015 | |
11/12/2014 | 1 | $0.01 | 0.61% | 11/11/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | |
10/09/2013 | 1 | $0.11 | 2.01% | 10/08/2013 | 10/11/2013 | 10/24/2013 | |
03/13/2013 | 1 | $0.11 | 1.59% | 03/12/2013 | 03/15/2013 | 03/28/2013 | |
10/10/2012 | 1 | $0.12 | 2.01% | 09/13/2012 | 10/12/2012 | 10/25/2012 | |
10/12/2011 | Special | $0.09 | — | 10/12/2011 | 10/14/2011 | 10/27/2011 | |
10/06/2010 | Special | $0.07 | — | 10/06/2010 | 10/08/2010 | 10/21/2010 | |
10/07/2009 | Special | $0.06 | — | 10/07/2009 | 10/09/2009 | 10/22/2009 | |
10/08/2008 | Special | $0.11 | — | 10/08/2008 | 10/10/2008 | 10/23/2008 | |
07/20/2005 | Special | $0 | — | 07/20/2005 | 07/22/2005 | 07/29/2005 | |
09/22/1997 | Special | $0.21 | — | 09/22/1997 | 09/22/1997 | — |
Il n'y a pas de dividendes à venir pour DRDGold.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.23 le septembre 22, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour DRDGold.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 22, 2025 et était $0.23.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour DRDGold.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.23 le septembre 22, 2025
DRDGold n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour DRDGold (DRD) était $0.23 et a été payé le septembre 22, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour DRDGold. Le dernier dividende a été annoncé le août 22, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.