$19.60
0.160.82%
À la fermeture: -
$19.60
0.000.00%
Après les heures de négociation: 4:00 PM EDT
Suivez les dernières activités de délit d'initié CompoSecure. Restez informé des achats, des ventes et de l'impact sur le marché des actions CompoSecure.
L'activité de délit d'initié implique des initiés de l'entreprise, tels que des dirigeants, des administrateurs et des employés, qui s'engagent dans des transactions sur les actions de leur propre entreprise. Les transactions d'achat et de vente des initiés fournissent des informations précieuses sur leur confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Les initiés n’ont signalé aucun achat/vente au cours des 30 derniers jours.
Sep 02, 2025 | DIRECTOR | 5.24K | $19.09 | $100.01K | BUY | ∞ | 5.24K | Aug 29 | ||
Aug 15, 2025 | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.00 | $12.39 | -$1.63M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 779.06K | Aug 13 - Aug 14 | ||
Aug 14, 2025 | CHIEF REVENUE OFFICER | -85.36K | $19.02 | -$1.62M | SELL | -9.65% | 799.67K | Aug 13 | ||
Aug 13, 2025 | DIRECTOR | 13.00K | $19.28 | $250.64K | BUY | ∞ | 13.00K | Aug 13 | ||
Aug 13, 2025 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -100.00K | $18.74 | -$1.87M | SELL | -11.63% | 759.79K | Aug 12 | ||
Mar 18, 2025 | DIRECTOR | 45.05K | $11.12 | $500.90K | BUY | ∞ | 45.05K | Mar 17 | ||
Mar 17, 2025 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | -5.00K | $11.01 | -$55.05K | SELL | -0.34% | 1.48M | Mar 17 | ||
Mar 14, 2025 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | -18.82K | $10.97 | -$206.43K | SELL | -1.25% | 1.49M | Mar 12 | ||
Feb 27, 2025 | CHIEF REVENUE OFFICER | -10.62K | $16.08 | -$170.82K | SELL | -1.28% | 821.78K | Feb 25 - Feb 27 | ||
Feb 21, 2025 | DIRECTOR | 233.07K | $16.57 | $3.86M | BUY | 0.47% | 50.17M | Feb 20 | ||
Feb 21, 2025 | DIRECTOR | 233.07K | $16.57 | $3.86M | BUY | 0.47% | 50.17M | Feb 20 | ||
Feb 21, 2025 | DIRECTOR | 233.07K | $16.57 | $3.86M | BUY | 10.86% | 2.38M | Feb 20 | ||
Feb 14, 2025 | DIRECTOR | 646.89K | $15.44 | $9.99M | BUY | 1.31% | 49.94M | Feb 12 - Feb 14 | ||
Feb 14, 2025 | DIRECTOR | 646.89K | $15.44 | $9.99M | BUY | 1.31% | 49.94M | Feb 12 - Feb 14 | ||
Feb 14, 2025 | DIRECTOR | 646.89K | $15.44 | $9.99M | BUY | 43.13% | 2.15M | Feb 12 - Feb 14 | ||
Dec 10, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 66.47K | $10.17 | -$892.65K | SELL-OPTIONS | 5.14% | 1.36M | Dec 06 - Dec 09 | ||
Dec 09, 2024 | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.00 | $11.38 | -$553.58K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 762.01K | Dec 06 | ||
Nov 29, 2024 | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.00 | $11.30 | -$245.87K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 762.01K | Nov 27 - Nov 29 | ||
Sep 17, 2024 | DIRECTOR | 2.00M | $7.55 | -$125.30M | SELL-OPTIONS | ∞ | 0.00 | Sep 17 | ||
Sep 17, 2024 | PRESIDENT AND CEO | 618.01K | $7.55 | -$4.67M | SELL-OPTIONS | 16.43% | 4.38M | Sep 17 | ||
Sep 17, 2024 | 10% OWNER | 0.00 | $7.55 | -$224.80M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | Sep 17 | ||
Sep 13, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 0.00 | $8.19 | -$315.10K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.29M | Sep 12 | ||
Sep 12, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 0.00 | $8.19 | -$140.91K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.29M | Sep 10 - Sep 11 | ||
Sep 10, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 0.00 | $8.07 | -$422.76K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.29M | Sep 06 - Sep 09 | ||
Sep 04, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 0.00 | $8.06 | -$88.52K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.29M | Aug 30 - Sep 03 | ||
Aug 16, 2024 | CHIEF OPERATING OFFICER | 0.00 | $8.70 | -$467.50K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 762.01K | Aug 15 - Aug 16 | ||
Aug 16, 2024 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -100.00K | $10.88 | -$1.09M | SELL | -10.53% | 849.62K | Aug 15 - Aug 16 | ||
Aug 16, 2024 | CHIEF PRODUCT & INNOV. OFFICER | 0.00 | $7.69 | -$303.75K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.29M | Aug 14 | ||
Aug 16, 2024 | CHIEF REVENUE OFFICER | -130.86K | $11.08 | -$1.45M | SELL | -12.59% | 908.64K | Aug 14 | ||
Aug 14, 2024 | CHIEF REVENUE OFFICER | -14.40K | $10.98 | -$158.08K | SELL | -1.37% | 1.04M | Aug 12 | ||
May 13, 2024 | DIRECTOR | 0.00 | $6.50 | -$19.29M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 20.83K | May 13 | ||
May 13, 2024 | 10% OWNER | 0.00 | $6.50 | -$30.89M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 0.00 | May 13 | ||
May 13, 2024 | 10% OWNER | 800.00K | $6.50 | $5.20M | BUY | 26.69% | 3.80M | May 09 | ||
Dec 04, 2023 | 10% OWNER | 8.10K | $4.88 | $39.49K | BUY | 0.27% | 3.00M | Nov 30 | ||
May 19, 2023 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $3.72 | -$742.92K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 413.91K | May 17 | ||
Mar 03, 2023 | 10% OWNER | 15.00K | $6.55 | $98.26K | BUY | 1048.95% | 16.43K | Mar 02 | ||
Feb 14, 2023 | DIRECTOR | -766.43K | $6.25 | -$4.79M | SELL | -70.85% | 315.33K | Feb 10 | ||
Feb 14, 2023 | 10% OWNER | -766.43K | $6.25 | -$4.79M | SELL | -70.76% | 316.66K | Feb 10 | ||
Feb 14, 2023 | 10% OWNER | -766.43K | $6.25 | -$4.79M | SELL | -70.85% | 315.33K | Feb 10 | ||
Feb 09, 2023 | 10% OWNER | -244.23K | $6.23 | -$1.52M | SELL | -18.40% | 1.08M | Feb 07 - Feb 09 | ||
Feb 09, 2023 | 10% OWNER | -244.23K | $6.23 | -$1.52M | SELL | -18.42% | 1.08M | Feb 07 - Feb 09 | ||
Feb 09, 2023 | 10% OWNER | -244.23K | $6.23 | -$1.52M | SELL | -18.42% | 1.08M | Feb 07 - Feb 09 | ||
Feb 06, 2023 | 10% OWNER | -186.30K | $6.24 | -$1.16M | SELL | -12.31% | 1.33M | Feb 02 - Feb 06 | ||
Feb 06, 2023 | 10% OWNER | -186.30K | $6.24 | -$1.16M | SELL | -12.32% | 1.33M | Feb 02 - Feb 06 | ||
Feb 06, 2023 | 10% OWNER | -186.30K | $6.24 | -$1.16M | SELL | -12.32% | 1.33M | Feb 02 - Feb 06 | ||
Jan 31, 2023 | 10% OWNER | -100.00K | $6.28 | -$627.78K | SELL | -6.20% | 1.51M | Jan 27 | ||
Jan 31, 2023 | 10% OWNER | -100.00K | $6.28 | -$627.78K | SELL | -6.20% | 1.51M | Jan 27 | ||
Jan 31, 2023 | 10% OWNER | -100.00K | $6.28 | -$627.78K | SELL | -6.20% | 1.51M | Jan 27 | ||
Jan 25, 2023 | 10% OWNER | -279.64K | $5.92 | -$1.66M | SELL | -14.78% | 1.61M | Jan 23 - Jan 24 | ||
Jan 25, 2023 | 10% OWNER | -279.64K | $5.92 | -$1.66M | SELL | -14.77% | 1.61M | Jan 23 - Jan 24 | ||
Jan 25, 2023 | 10% OWNER | -279.64K | $5.92 | -$1.66M | SELL | -14.78% | 1.61M | Jan 23 - Jan 24 | ||
Jan 23, 2023 | 10% OWNER | -240.00K | $5.00 | -$1.20M | SELL | -11.26% | 1.89M | Nov 18 | ||
Jan 23, 2023 | 10% OWNER | -240.00K | $5.00 | -$1.20M | SELL | -11.25% | 1.89M | Nov 18 | ||
Jan 23, 2023 | 10% OWNER | -240.00K | $5.00 | -$1.20M | SELL | -11.26% | 1.89M | Nov 18 | ||
Jan 20, 2023 | 10% OWNER | -386.62K | $5.44 | -$2.10M | SELL | -15.35% | 2.13M | Jan 18 - Jan 19 | ||
Jan 20, 2023 | 10% OWNER | -386.62K | $5.44 | -$2.10M | SELL | -15.34% | 2.13M | Jan 18 - Jan 19 | ||
Jan 20, 2023 | 10% OWNER | -386.62K | $5.44 | -$2.10M | SELL | -15.35% | 2.13M | Jan 18 - Jan 19 | ||
Jan 17, 2023 | 10% OWNER | -1.21M | $4.98 | -$6.03M | SELL | -32.48% | 2.52M | Jan 12 - Jan 17 | ||
Jan 17, 2023 | 10% OWNER | -1.21M | $4.98 | -$6.03M | SELL | -32.46% | 2.52M | Jan 12 - Jan 17 | ||
Jan 17, 2023 | 10% OWNER | -1.21M | $4.98 | -$6.03M | SELL | -32.48% | 2.52M | Jan 12 - Jan 17 | ||
Jan 11, 2023 | 10% OWNER | -148.20K | $4.87 | -$721.16K | SELL | -3.82% | 3.73M | Jan 09 - Jan 11 | ||
Jan 11, 2023 | 10% OWNER | -148.20K | $4.87 | -$721.16K | SELL | -3.82% | 3.73M | Jan 09 - Jan 11 | ||
Jan 11, 2023 | 10% OWNER | -148.20K | $4.87 | -$721.16K | SELL | -3.82% | 3.73M | Jan 09 - Jan 11 | ||
Dec 29, 2022 | 10% OWNER | -1.32K | $4.81 | -$6.37K | SELL | -0.03% | 3.88M | Dec 27 | ||
Dec 29, 2022 | 10% OWNER | -1.32K | $4.81 | -$6.37K | SELL | -0.03% | 3.88M | Dec 27 | ||
Dec 29, 2022 | 10% OWNER | -1.32K | $4.81 | -$6.37K | SELL | -0.03% | 3.88M | Dec 27 | ||
Dec 19, 2022 | 10% OWNER | -124.22K | $4.84 | -$601.18K | SELL | -3.10% | 3.88M | Dec 15 - Dec 19 | ||
Dec 19, 2022 | 10% OWNER | -124.22K | $4.84 | -$601.18K | SELL | -3.10% | 3.88M | Dec 15 - Dec 19 | ||
Dec 19, 2022 | 10% OWNER | -124.22K | $4.84 | -$601.18K | SELL | -3.10% | 3.88M | Dec 15 - Dec 19 | ||
Dec 14, 2022 | 10% OWNER | -276.04K | $4.84 | -$1.34M | SELL | -6.45% | 4.00M | Dec 12 - Dec 14 | ||
Dec 14, 2022 | 10% OWNER | -276.04K | $4.84 | -$1.34M | SELL | -6.45% | 4.00M | Dec 12 - Dec 14 | ||
Dec 14, 2022 | 10% OWNER | -276.04K | $4.84 | -$1.34M | SELL | -6.45% | 4.00M | Dec 12 - Dec 14 | ||
Dec 09, 2022 | 10% OWNER | 55.62K | $4.37 | $242.78K | BUY | 1.90% | 2.99M | Dec 07 - Dec 09 | ||
Dec 01, 2022 | 10% OWNER | -11.94K | $5.05 | -$60.28K | SELL | -0.28% | 4.28M | Nov 29 - Dec 01 | ||
Dec 01, 2022 | 10% OWNER | -11.94K | $5.05 | -$60.28K | SELL | -0.28% | 4.28M | Nov 29 - Dec 01 | ||
Dec 01, 2022 | 10% OWNER | -11.94K | $5.05 | -$60.28K | SELL | -0.28% | 4.28M | Nov 29 - Dec 01 | ||
Nov 23, 2022 | 10% OWNER | -101.63K | $4.86 | -$493.57K | SELL | -2.31% | 4.29M | Nov 21 | ||
Nov 23, 2022 | 10% OWNER | -101.63K | $4.86 | -$493.57K | SELL | -2.31% | 4.29M | Nov 21 | ||
Nov 23, 2022 | 10% OWNER | -101.63K | $4.86 | -$493.57K | SELL | -2.31% | 4.29M | Nov 21 | ||
Nov 15, 2022 | 10% OWNER | -320.00K | $5.00 | -$1.60M | SELL | -6.79% | 4.39M | Nov 11 | ||
Nov 15, 2022 | 10% OWNER | -320.00K | $5.00 | -$1.60M | SELL | -6.79% | 4.39M | Nov 11 | ||
Nov 15, 2022 | 10% OWNER | -320.00K | $5.00 | -$1.60M | SELL | -6.79% | 4.39M | Nov 11 | ||
Nov 07, 2022 | 10% OWNER | -36.31K | $5.20 | -$188.90K | SELL | -0.76% | 4.71M | Nov 03 - Nov 04 | ||
Nov 07, 2022 | 10% OWNER | -36.31K | $5.20 | -$188.90K | SELL | -0.76% | 4.71M | Nov 03 - Nov 04 | ||
Nov 07, 2022 | 10% OWNER | -36.31K | $5.20 | -$188.90K | SELL | -0.76% | 4.71M | Nov 03 - Nov 04 | ||
Oct 12, 2022 | 10% OWNER | 135.42K | $5.19 | $703.15K | BUY | 4.59% | 3.09M | Oct 10 - Oct 11 | ||
Sep 29, 2022 | 10% OWNER | 3.65K | $4.90 | $17.88K | BUY | 0.12% | 2.95M | Sep 27 | ||
Sep 26, 2022 | 10% OWNER | 12.68K | $4.78 | $60.61K | BUY | 0.43% | 2.93M | Sep 22 - Sep 26 | ||
Sep 20, 2022 | 10% OWNER | 50.00K | $4.99 | $249.31K | BUY | 1.74% | 2.92M | Sep 16 - Sep 20 | ||
Sep 16, 2022 | 10% OWNER | -11.45K | $5.38 | -$61.61K | SELL | -0.24% | 4.75M | Sep 15 | ||
Sep 16, 2022 | 10% OWNER | -11.45K | $5.38 | -$61.61K | SELL | -0.24% | 4.75M | Sep 15 | ||
Sep 16, 2022 | DIRECTOR | -11.45K | $5.38 | -$61.61K | SELL | -0.24% | 4.75M | Sep 15 | ||
Sep 14, 2022 | 10% OWNER | -62.48K | $5.57 | -$347.76K | SELL | -1.30% | 4.76M | Sep 12 - Sep 14 | ||
Sep 14, 2022 | DIRECTOR | -62.48K | $5.57 | -$347.76K | SELL | -1.30% | 4.76M | Sep 12 - Sep 14 | ||
Sep 14, 2022 | 10% OWNER | -62.48K | $5.57 | -$347.76K | SELL | -1.30% | 4.76M | Sep 12 - Sep 14 | ||
Sep 14, 2022 | 10% OWNER | -62.48K | $5.57 | -$347.76K | SELL | -1.30% | 4.76M | Sep 12 - Sep 14 | ||
Sep 06, 2022 | 10% OWNER | -32.41K | $6.02 | -$195.20K | SELL | -0.67% | 4.82M | Sep 01 - Sep 02 | ||
Sep 06, 2022 | 10% OWNER | -32.41K | $6.02 | -$195.20K | SELL | -0.67% | 4.82M | Sep 01 - Sep 02 | ||
Sep 06, 2022 | DIRECTOR | -32.41K | $6.02 | -$195.20K | SELL | -0.67% | 4.82M | Sep 01 - Sep 02 | ||
Aug 31, 2022 | 10% OWNER | -126.58K | $6.02 | -$761.99K | SELL | -2.54% | 4.86M | Aug 29 - Aug 31 | ||
Aug 31, 2022 | 10% OWNER | -126.58K | $6.02 | -$761.99K | SELL | -2.54% | 4.86M | Aug 29 - Aug 31 | ||
Aug 31, 2022 | DIRECTOR | -126.58K | $6.02 | -$761.99K | SELL | -2.54% | 4.86M | Aug 29 - Aug 31 | ||
Aug 29, 2022 | 10% OWNER | 500.00K | $5.50 | $2.75M | BUY | 21.09% | 2.87M | Aug 25 | ||
Aug 26, 2022 | 10% OWNER | -530.73K | $5.53 | -$2.93M | SELL | -9.62% | 4.98M | Aug 24 - Aug 26 | ||
Aug 26, 2022 | DIRECTOR | -530.73K | $5.53 | -$2.93M | SELL | -9.63% | 4.98M | Aug 24 - Aug 26 | ||
Aug 26, 2022 | 10% OWNER | -530.73K | $5.53 | -$2.93M | SELL | -9.63% | 4.98M | Aug 24 - Aug 26 | ||
Aug 23, 2022 | 10% OWNER | -111.85K | $5.84 | -$653.06K | SELL | -1.99% | 5.51M | Aug 19 - Aug 23 | ||
Aug 23, 2022 | DIRECTOR | -111.85K | $5.84 | -$653.06K | SELL | -1.99% | 5.51M | Aug 19 - Aug 23 | ||
Aug 23, 2022 | 10% OWNER | -111.85K | $5.84 | -$653.06K | SELL | -1.99% | 5.51M | Aug 19 - Aug 23 | ||
Aug 18, 2022 | 10% OWNER | -164.02K | $6.34 | -$1.04M | SELL | -2.83% | 5.62M | Aug 16 - Aug 18 | ||
Aug 18, 2022 | 10% OWNER | -164.02K | $6.34 | -$1.04M | SELL | -2.83% | 5.63M | Aug 16 - Aug 18 | ||
Aug 18, 2022 | DIRECTOR | -164.02K | $6.34 | -$1.04M | SELL | -2.83% | 5.62M | Aug 16 - Aug 18 | ||
Jul 29, 2022 | 10% OWNER | 3.67K | $4.99 | $18.33K | BUY | 0.16% | 2.37M | Jul 27 | ||
Jun 14, 2022 | 10% OWNER | 10.70K | $5.87 | $62.88K | BUY | 0.45% | 2.37M | Jun 10 - Jun 14 | ||
Jun 08, 2022 | CHIEF REVENUE OFFICER | 7.73K | $6.48 | $50.11K | BUY | 1.27% | 614.40K | Jun 07 | ||
Jun 06, 2022 | CHIEF REVENUE OFFICER | 6.67K | $7.50 | $49.99K | BUY | 1.11% | 606.66K | Jun 02 - Jun 03 | ||
May 16, 2022 | 10% OWNER | 3.26K | $6.00 | $19.53K | BUY | 0.14% | 2.36M | May 12 | ||
May 12, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 20.00K | $6.09 | $121.85K | BUY | 1.27% | 1.59M | May 12 | ||
May 12, 2022 | 10% OWNER | 77.20K | $6.49 | $501.33K | BUY | 2.69% | 2.95M | May 10 - May 11 | ||
May 11, 2022 | 10% OWNER | 164.80K | $6.81 | $1.12M | BUY | 7.53% | 2.35M | May 09 - May 11 | ||
May 09, 2022 | 10% OWNER | 118.34K | $7.27 | $860.34K | BUY | 4.30% | 2.87M | May 05 - May 09 | ||
May 06, 2022 | 10% OWNER | 92.89K | $7.44 | $691.11K | BUY | 4.43% | 2.19M | May 04 - May 06 | ||
May 03, 2022 | 10% OWNER | 99.74K | $7.68 | $766.16K | BUY | 5.00% | 2.10M | Apr 29 - May 03 | ||
Apr 28, 2022 | 10% OWNER | 16.90K | $7.22 | $121.95K | BUY | 0.62% | 2.75M | Apr 26 - Apr 28 | ||
Apr 26, 2022 | 10% OWNER | 142.84K | $7.27 | $1.04M | BUY | 7.71% | 2.00M | Apr 22 - Apr 26 | ||
Apr 21, 2022 | 10% OWNER | 119.12K | $7.66 | $912.73K | BUY | 6.50% | 1.95M | Apr 19 - Apr 21 | ||
Apr 14, 2022 | 10% OWNER | 245.37K | $7.03 | $1.72M | BUY | 15.45% | 1.83M | Apr 13 - Apr 14 | ||
Apr 11, 2022 | 10% OWNER | 688.27K | $7.46 | $5.13M | BUY | 33.65% | 2.73M | Feb 08 - Apr 08 | ||
Apr 11, 2022 | 10% OWNER | 4.40K | $6.80 | $29.91K | BUY | 0.28% | 1.59M | Apr 07 - Apr 08 | ||
Apr 11, 2022 | 10% OWNER | 600.00 | $6.91 | $4.15K | BUY | 0.04% | 1.58M | Apr 06 | ||
Apr 11, 2022 | 10% OWNER | 22.77K | $7.59 | $172.71K | BUY | 1.46% | 1.58M | Mar 31 - Apr 01 | ||
Apr 11, 2022 | 10% OWNER | 45.75K | $7.50 | $342.95K | BUY | 3.02% | 1.56M | Mar 29 - Mar 30 | ||
Jan 07, 2022 | 10% OWNER | 5.79M | $7.57 | $30.12K | BUY | ∞ | 1.43K | Dec 27 - Jan 05 |
Parcourir transactions d'initiés sur toutes les actions.