Colgate-Palmolive verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Colgate-Palmolive. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Colgate-Palmolive Co verse actuellement un dividende trimestriel de $2.08 par an, pour un rendement de 2.77%.
Colgate-Palmolive Co a été coté ex-dividende pour la dernière fois le oct. 17 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17/2025  | 4  | $0.52  | 2.5%  | 09/11/2025  | 10/17/2025  | 11/14/2025  | |
07/18/2025  | 4  | $0.52  | 2.26%  | 06/12/2025  | 07/18/2025  | 08/15/2025  | |
04/17/2025  | 4  | $0.52  | 2.3%  | 03/20/2025  | 04/17/2025  | 05/15/2025  | |
01/21/2025  | 4  | $0.5  | 2.13%  | 12/11/2024  | 01/21/2025  | 02/14/2025  | |
10/18/2024  | 4  | $0.5  | 1.88%  | 09/12/2024  | 10/18/2024  | 11/15/2024  | |
07/19/2024  | 4  | $0.5  | 2.15%  | 06/13/2024  | 07/19/2024  | 08/15/2024  | |
04/19/2024  | 4  | $0.5  | 2.24%  | 03/14/2024  | 04/22/2024  | 05/15/2024  | |
01/19/2024  | 4  | $0.48  | 2.38%  | 01/11/2024  | 01/22/2024  | 02/15/2024  | |
10/20/2023  | 4  | $0.48  | 2.65%  | 09/13/2023  | 10/23/2023  | 11/15/2023  | |
07/20/2023  | 4  | $0.48  | 2.55%  | 06/08/2023  | 07/21/2023  | 08/15/2023  | |
04/20/2023  | 4  | $0.48  | 2.67%  | 03/09/2023  | 04/21/2023  | 05/15/2023  | |
01/20/2023  | 4  | $0.47  | 2.44%  | 01/12/2023  | 01/23/2023  | 02/14/2023  | |
10/20/2022  | 4  | $0.47  | 2.42%  | 09/09/2022  | 10/21/2022  | 11/15/2022  | |
07/20/2022  | 4  | $0.47  | 2.41%  | 06/09/2022  | 07/21/2022  | 08/15/2022  | |
04/20/2022  | 4  | $0.47  | 2.49%  | 03/10/2022  | 04/21/2022  | 05/13/2022  | |
01/21/2022  | 4  | $0.45  | 2.17%  | 01/13/2022  | 01/24/2022  | 02/15/2022  | |
10/20/2021  | 4  | $0.45  | 2.33%  | 09/10/2021  | 10/21/2021  | 11/15/2021  | |
07/20/2021  | 4  | $0.45  | 2.18%  | 06/10/2021  | 07/21/2021  | 08/16/2021  | |
04/20/2021  | 4  | $0.45  | 2.37%  | 03/11/2021  | 04/21/2021  | 05/14/2021  | |
01/22/2021  | 4  | $0.44  | 2.13%  | 01/14/2021  | 01/25/2021  | 02/16/2021  | |
10/22/2020  | 4  | $0.44  | 2.27%  | 09/10/2020  | 10/23/2020  | 11/16/2020  | |
07/17/2020  | 4  | $0.44  | 2.37%  | 06/11/2020  | 07/20/2020  | 08/14/2020  | |
04/17/2020  | 4  | $0.44  | 2.45%  | 03/11/2020  | 04/20/2020  | 05/15/2020  | |
01/22/2020  | 4  | $0.43  | 2.48%  | 01/09/2020  | 01/23/2020  | 02/14/2020  | |
10/22/2019  | 4  | $0.43  | 2%  | 09/11/2019  | 10/23/2019  | 11/15/2019  | |
07/17/2019  | 4  | $0.43  | 2%  | 06/20/2019  | 07/18/2019  | 08/15/2019  | |
04/17/2019  | 4  | $0.43  | 3%  | 03/14/2019  | 04/19/2019  | 05/15/2019  | |
01/22/2019  | 4  | $0.42  | 2.74%  | 01/10/2019  | 01/23/2019  | 02/15/2019  | |
10/18/2018  | 4  | $0.42  | 2.47%  | 09/13/2018  | 10/19/2018  | 11/15/2018  | |
07/17/2018  | 4  | $0.42  | 2.6%  | 06/18/2018  | 07/18/2018  | 08/15/2018  | |
04/19/2018  | 4  | $0.42  | 2.41%  | 03/07/2018  | 04/20/2018  | 05/15/2018  | |
01/22/2018  | 4  | $0.4  | 2.15%  | 01/11/2018  | 01/23/2018  | 02/15/2018  | |
10/20/2017  | 4  | $0.4  | 2.19%  | 09/26/2017  | 10/23/2017  | 11/15/2017  | |
07/17/2017  | 4  | $0.39  | 2.06%  | 06/09/2017  | 07/18/2017  | 08/15/2017  | |
04/19/2017  | 4  | $0.39  | 2.13%  | 03/09/2017  | 04/20/2017  | 05/15/2017  | |
01/20/2017  | 4  | $0.39  | 2.39%  | 01/12/2017  | 01/23/2017  | 02/15/2017  | |
10/20/2016  | 4  | $0.39  | 2.14%  | 09/09/2016  | 10/24/2016  | 11/15/2016  | |
07/20/2016  | 4  | $0.39  | 2.16%  | 06/09/2016  | 07/22/2016  | 08/15/2016  | |
04/20/2016  | 4  | $0.39  | 2.29%  | 03/10/2016  | 04/22/2016  | 05/16/2016  | |
01/21/2016  | 4  | $0.38  | 2.39%  | 01/14/2016  | 01/25/2016  | 02/16/2016  | |
10/21/2015  | 4  | $0.38  | 2.44%  | 09/10/2015  | 10/23/2015  | 11/16/2015  | |
07/21/2015  | 4  | $0.38  | 2.27%  | 06/11/2015  | 07/23/2015  | 08/14/2015  | |
04/21/2015  | 4  | $0.38  | 2.15%  | 02/19/2015  | 04/23/2015  | 05/15/2015  | |
01/21/2015  | 4  | $0.36  | 2.11%  | 01/08/2015  | 01/23/2015  | 02/16/2015  | |
10/15/2014  | 4  | $0.36  | 2.11%  | 09/10/2014  | 10/17/2014  | 11/14/2014  | |
07/16/2014  | 4  | $0.36  | 2.11%  | 06/12/2014  | 07/18/2014  | 08/15/2014  | |
04/18/2014  | 4  | $0.36  | 2.28%  | 03/13/2014  | 04/22/2014  | 05/15/2014  | |
01/22/2014  | 4  | $0.34  | 2.08%  | 01/09/2014  | 01/24/2014  | 02/14/2014  | |
10/18/2013  | 4  | $0.34  | 2.28%  | 09/12/2013  | 10/22/2013  | 11/15/2013  | |
07/19/2013  | 4  | $0.34  | 2.4%  | 06/20/2013  | 07/23/2013  | 08/15/2013  | |
04/19/2013  | 4  | $0.34  | 2.36%  | 03/07/2013  | 04/23/2013  | 05/15/2013  | |
01/22/2013  | 4  | $0.31  | 2.34%  | 01/10/2013  | 01/24/2013  | 02/15/2013  | |
10/19/2012  | 4  | $0.31  | 2.3%  | 10/11/2012  | 10/23/2012  | 11/15/2012  | |
07/20/2012  | 4  | $0.31  | 2.39%  | 07/12/2012  | 07/24/2012  | 08/15/2012  | |
04/20/2012  | 4  | $0.31  | 2.67%  | 03/08/2012  | 04/24/2012  | 05/15/2012  | |
01/20/2012  | 4  | $0.29  | 2.62%  | 01/12/2012  | 01/24/2012  | 02/15/2012  | |
10/21/2011  | Special  | $0.58  | —  | 10/13/2011  | 10/25/2011  | 11/15/2011  | |
04/21/2011  | Special  | $0.58  | —  | 02/24/2011  | 04/26/2011  | 05/16/2011  | |
01/21/2011  | Special  | $0.53  | —  | 01/13/2011  | 01/25/2011  | 02/15/2011  | |
10/21/2010  | Special  | $0.53  | —  | 10/14/2010  | 10/25/2010  | 11/15/2010  | |
07/22/2010  | Special  | $0.53  | —  | 07/08/2010  | 07/26/2010  | 08/13/2010  | |
04/22/2010  | Special  | $0.53  | —  | 02/04/2010  | 04/26/2010  | 05/14/2010  | |
01/21/2010  | Special  | $0.44  | —  | 01/07/2010  | 01/25/2010  | 02/16/2010  | |
10/22/2009  | Special  | $0.44  | —  | 10/08/2009  | 10/26/2009  | 11/13/2009  | |
07/22/2009  | Special  | $0.44  | —  | 07/09/2009  | 07/24/2009  | 08/14/2009  | |
04/22/2009  | Special  | $0.44  | —  | 02/26/2009  | 04/24/2009  | 05/15/2009  | |
01/22/2009  | Special  | $0.4  | —  | 01/08/2009  | 01/26/2009  | 02/13/2009  | |
10/22/2008  | Special  | $0.4  | —  | 10/02/2008  | 10/24/2008  | 11/14/2008  | |
07/22/2008  | Special  | $0.4  | —  | 07/10/2008  | 07/24/2008  | 08/15/2008  | |
04/22/2008  | Special  | $0.4  | —  | 02/27/2008  | 04/24/2008  | 05/15/2008  | |
01/23/2008  | Special  | $0.36  | —  | 01/10/2008  | 01/25/2008  | 02/15/2008  | |
10/24/2007  | Special  | $0.36  | —  | 10/04/2007  | 10/26/2007  | 11/15/2007  | |
07/19/2007  | Special  | $0.36  | —  | 07/12/2007  | 07/23/2007  | 08/15/2007  | |
04/20/2007  | Special  | $0.36  | —  | 03/08/2007  | 04/24/2007  | 05/15/2007  | |
01/24/2007  | Special  | $0.32  | —  | 01/11/2007  | 01/26/2007  | 02/15/2007  | |
10/20/2006  | Special  | $0.32  | —  | 10/05/2006  | 10/24/2006  | 11/15/2006  | |
07/24/2006  | Special  | $0.32  | —  | 07/13/2006  | 07/26/2006  | 08/15/2006  | |
04/20/2006  | Special  | $0.32  | —  | 03/09/2006  | 04/24/2006  | 05/15/2006  | |
01/24/2006  | Special  | $0.29  | —  | 01/12/2006  | 01/26/2006  | 02/15/2006  | |
10/24/2005  | Special  | $0.29  | —  | 10/06/2005  | 10/26/2005  | 11/15/2005  | |
07/22/2005  | Special  | $0.29  | —  | 07/14/2005  | 07/26/2005  | 08/15/2005  | |
04/22/2005  | Special  | $0.29  | —  | 02/10/2005  | 04/26/2005  | 05/13/2005  | |
01/24/2005  | Special  | $0.24  | —  | 01/13/2005  | 01/26/2005  | 02/15/2005  | |
10/21/2004  | Special  | $0.24  | —  | 10/07/2004  | 10/25/2004  | 11/15/2004  | |
07/22/2004  | Special  | $0.24  | —  | 07/08/2004  | 07/26/2004  | 08/16/2004  | |
04/22/2004  | Special  | $0.24  | —  | 04/22/2004  | 04/26/2004  | 05/14/2004  | |
01/22/2004  | Special  | $0.24  | —  | 01/22/2004  | —  | —  | |
10/22/2003  | Special  | $0.24  | —  | 10/22/2003  | 10/24/2003  | 11/14/2003  | |
07/23/2003  | Special  | $0.24  | —  | 07/23/2003  | 07/25/2003  | 08/15/2003  | |
04/23/2003  | Special  | $0.24  | —  | 04/23/2003  | 04/25/2003  | 05/15/2003  | |
01/30/2003  | Special  | $0.18  | —  | 01/30/2003  | 02/03/2003  | 02/14/2003  | |
10/23/2002  | Special  | $0.18  | —  | 10/23/2002  | 10/25/2002  | 11/15/2002  | |
07/24/2002  | Special  | $0.18  | —  | 07/24/2002  | 07/24/2002  | —  | |
04/24/2002  | Special  | $0.18  | —  | 04/24/2002  | 04/24/2002  | —  | |
01/23/2002  | Special  | $0.18  | —  | 01/23/2002  | 01/23/2002  | —  | |
10/24/2001  | Special  | $0.18  | —  | 10/24/2001  | 10/24/2001  | —  | |
07/24/2001  | Special  | $0.18  | —  | 07/24/2001  | 07/24/2001  | —  | |
04/24/2001  | Special  | $0.16  | —  | 04/24/2001  | 04/26/2001  | —  | |
01/24/2001  | Special  | $0.16  | —  | 01/24/2001  | 01/26/2001  | —  | |
10/24/2000  | Special  | $0.16  | —  | 10/12/2000  | 10/26/2000  | 11/15/2000  | 
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Colgate-Palmolive.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.52 le novembre 14, 2025
Le prochain paiement de dividende pour Colgate-Palmolive (CL) sera le novembre 14, 2025. Les investisseurs doivent être propriétaires d'actions de Colgate-Palmolive (CL) d'ici le octobre 17, 2025.
Le prochain dividende pour Colgate-Palmolive (CL) sera le novembre 14, 2025 et sera de $0.52.
Colgate-Palmolive n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Colgate-Palmolive (CL) était $0.52 et sera payé prochainement le novembre 14, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Colgate-Palmolive. Le dernier dividende a été annoncé le septembre 11, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.