L'intérêt à découvert sur Bausch Health Companies Inc (NYSE:BHC) a diminué lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en baisse de 7.71M à 7.46M. Cela représente 2.18% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour Bausch Health Companies Corp (XNYS:BHC) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 1.31M actions échangées par jour, il faudrait 5.71 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 2.18%  | 342,265,479  | 7,464,358  | 1,306,408  | 5.71  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 2.25%  | 342,265,479  | 7,705,899  | 1,890,705  | 4.08  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 2.32%  | 342,265,479  | 7,927,363  | 2,044,361  | 3.88  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 2.41%  | 342,265,479  | 8,256,861  | 2,257,302  | 3.66  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 2.43%  | 342,265,479  | 8,300,517  | 6,361,804  | 1.3  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 2.13%  | 342,265,479  | 7,286,725  | 1,454,849  | 5.01  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 2.19%  | 340,165,266  | 7,436,683  | 1,683,939  | 4.42  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 2.45%  | 340,165,266  | 8,323,683  | 2,896,304  | 2.87  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 2.55%  | 340,165,266  | 8,675,986  | 3,048,082  | 2.85  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 2.53%  | 340,165,266  | 8,606,924  | 1,001,975  | 8.59  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 2.40%  | 340,165,266  | 8,174,634  | 2,151,638  | 3.8  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 2.90%  | 340,165,266  | 9,864,778  | 2,869,974  | 3.44  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 2.65%  | 340,165,266  | 9,020,233  | 3,176,307  | 2.84  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 2.31%  | 340,165,266  | 7,852,454  | 1,786,604  | 4.4  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 1.78%  | 340,165,266  | 6,061,522  | 1,229,686  | 4.93  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 1.90%  | 340,165,266  | 6,449,195  | 3,260,802  | 1.98  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 2.29%  | 340,165,266  | 7,773,356  | 3,044,378  | 2.55  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 2.03%  | 340,034,770  | 6,905,591  | 4,728,940  | 1.46  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 2.43%  | 340,034,770  | 8,252,863  | 1,540,734  | 5.36  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 2.07%  | 340,034,770  | 7,034,594  | 1,142,313  | 6.16  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 2.35%  | 340,034,770  | 8,001,992  | 1,550,279  | 5.16  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 3.02%  | 340,034,770  | 10,264,219  | 1,316,662  | 7.8  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 2.75%  | 340,034,770  | 9,343,194  | 2,091,666  | 4.47  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 3.43%  | 340,034,770  | 11,651,014  | 1,903,361  | 6.12  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 3.55%  | 339,334,231  | 12,033,496  | 1,390,241  | 8.66  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 4.36%  | 339,334,231  | 14,784,647  | 3,263,793  | 4.53  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 5.48%  | 339,334,231  | 18,602,683  | 2,663,175  | 6.99  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 5.84%  | 339,334,231  | 19,829,290  | 1,715,921  | 11.56  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 08/15/2024  | 08/26/2024  | 5.89%  | 339,334,231  | 19,978,621  | 2,344,488  | 8.52  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 5.81%  | 339,334,231  | 19,719,345  | 8,773,499  | 2.25  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 5.39%  | 339,028,090  | 18,270,547  | 2,941,186  | 6.21  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 6.67%  | 276,662,013  | 18,444,946  | 2,739,439  | 6.73  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 6.52%  | 276,662,013  | 18,024,841  | 1,739,110  | 10.36  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 6.35%  | 276,662,013  | 17,574,191  | 2,506,029  | 7.01  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 6.69%  | 276,662,013  | 18,499,026  | 3,996,543  | 4.63  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 7.41%  | 276,662,013  | 20,507,139  | 2,480,933  | 8.27  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 7.49%  | 276,539,556  | 20,710,888  | 5,059,073  | 4.09  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | 8.13%  | 276,538,015  | 22,495,263  | 2,483,089  | 9.06  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 7.08%  | 335,819,214  | 23,776,473  | 2,019,071  | 11.78  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 7.34%  | 335,819,214  | 24,637,712  | 3,493,175  | 7.05  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 02/15/2024  | 02/27/2024  | 6.41%  | 335,819,214  | 21,525,710  | 1,527,170  | 14.1  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 6.35%  | 335,602,309  | 21,308,383  | 2,431,965  | 8.76  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 6.42%  | 335,602,309  | 21,539,246  | 2,750,957  | 7.83  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 6.29%  | 335,602,309  | 21,100,511  | 1,996,750  | 10.57  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 6.38%  | 335,602,309  | 21,426,519  | 1,749,878  | 12.24  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 6.59%  | 335,602,309  | 22,123,419  | 1,622,953  | 13.63  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 6.53%  | 335,602,309  | 21,915,890  | 3,077,811  | 7.12  | |
BHC  | Bausch Health Companies Inc.  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 6.38%  | 335,602,309  | 21,418,635  | 2,319,023  | 9.24  | 
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?