Boeing publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Boeing en utilisant des tris et des filtres avancés.
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $-7.47 | $-2.41 | -210.0 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $-1.24 | $-1.38 | 10.1 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $-0.49 | $-1.27 | 61.4 % |
| Q4 | 2025-01-28 | $-5.90 | $-2.44 | -141.8 % |
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $23.27B | $22.04B | 5.56 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $22.75B | $21.77B | 4.47 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $19.50B | $19.43B | 0.34 % |
| Q4 | 2025-01-28 | $15.24B | $16.17B | -5.74 % |
Boeing (BA) est prévu pour annoncer ses bénéfices le janvier 27, 2026. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le octobre 29, 2025.
Le BPA réel était de $-7.47, ce qui manqué l'estimation de $-2.41.
Le chiffre d'affaires réel était de $23.3B, ce qui dépassé l'estimation de $22B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.