Barrick Mining verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Barrick Mining. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Barrick Mining Corp verse actuellement un dividende trimestriel de $0.60 par an, pour un rendement de 1.81%.
Barrick Mining Corp a été coté ex-dividende pour la dernière fois le août 29 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 4 | $0.15 | 2.56% | 08/11/2025 | 08/29/2025 | 09/15/2025 | |
05/30/2025 | 4 | $0.1 | 2.08% | 05/07/2025 | 05/30/2025 | 06/16/2025 | |
02/28/2025 | 4 | $0.1 | 2.34% | 02/12/2025 | 02/28/2025 | 03/17/2025 | |
11/29/2024 | 4 | $0.1 | 2.17% | 11/07/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 | |
08/22/2024 | 4 | $0.16 | 1.51% | 07/19/2024 | 08/22/2024 | 09/10/2024 | |
05/29/2024 | 4 | $0.16 | 1.77% | 05/03/2024 | 05/29/2024 | 06/10/2024 | |
02/21/2024 | 4 | $0.16 | 1.85% | 02/09/2024 | 02/22/2024 | 03/08/2024 | |
11/21/2023 | 4 | $0.16 | 1.92% | 10/12/2023 | 11/22/2023 | 12/08/2023 | |
08/23/2023 | 4 | $0.16 | 1.54% | 07/14/2023 | 08/24/2023 | 09/08/2023 | |
05/24/2023 | 4 | $0.16 | 1.56% | 05/05/2023 | 05/25/2023 | 06/09/2023 | |
02/22/2023 | 4 | $0.16 | 1.42% | 02/10/2023 | 02/23/2023 | 03/10/2023 | |
11/21/2022 | 4 | $0.16 | 2.03% | 10/14/2022 | 11/22/2022 | 12/09/2022 | |
08/24/2022 | 4 | $0.16 | 2.11% | 07/15/2022 | 08/25/2022 | 09/09/2022 | |
05/25/2022 | 4 | $0.16 | 1.92% | 05/06/2022 | 05/26/2022 | 06/10/2022 | |
02/23/2022 | 4 | $0.16 | 1.41% | 02/11/2022 | 02/24/2022 | 03/10/2022 | |
11/22/2021 | 4 | $0.16 | 1.49% | 10/15/2021 | 11/23/2021 | 12/10/2021 | |
08/25/2021 | 4 | $0.16 | 1.3% | 07/16/2021 | 08/26/2021 | 09/10/2021 | |
05/26/2021 | 4 | $0.16 | 1.2% | 05/07/2021 | 05/27/2021 | 06/10/2021 | |
02/24/2021 | 4 | $0.16 | 1.21% | 02/12/2021 | 02/25/2021 | 03/10/2021 | |
11/23/2020 | 4 | $0.16 | 1.61% | 10/16/2020 | 11/24/2020 | 12/10/2020 | |
08/26/2020 | 4 | $0.16 | 1.61% | 07/17/2020 | 08/27/2020 | 09/10/2020 | |
05/21/2020 | 4 | $0.16 | 1.82% | 05/08/2020 | 05/22/2020 | 06/10/2020 | |
02/26/2020 | 4 | $0.16 | 0.97% | 02/14/2020 | 02/27/2020 | 03/10/2020 | |
11/25/2019 | 4 | $0.16 | 1.23% | 10/17/2019 | 11/26/2019 | 12/10/2019 | |
08/23/2019 | 4 | $0.16 | 1% | 07/18/2019 | 08/26/2019 | 09/10/2019 | |
05/23/2019 | 4 | $0.16 | 1% | 05/03/2019 | 05/24/2019 | 06/10/2019 | |
02/22/2019 | 4 | $0.16 | 1% | 02/14/2019 | 02/25/2019 | 03/08/2019 | |
11/26/2018 | 4 | $0.16 | 1.02% | 10/18/2018 | 11/27/2018 | 12/10/2018 | |
08/27/2018 | 4 | $0.16 | 1.03% | 07/20/2018 | 08/28/2018 | 09/10/2018 | |
05/24/2018 | 4 | $0.16 | 1.21% | 05/04/2018 | 05/25/2018 | 06/08/2018 | |
02/22/2018 | 4 | $0.14 | 0.94% | 02/12/2018 | 02/23/2018 | 03/09/2018 | |
11/21/2017 | 4 | $0.14 | 0.78% | 10/20/2017 | 11/22/2017 | 12/08/2017 | |
08/22/2017 | 4 | $0.14 | 0.92% | 07/20/2017 | 08/24/2017 | 09/08/2017 | |
05/24/2017 | 4 | $0.14 | 0.96% | 05/05/2017 | 05/25/2017 | 06/09/2017 | |
02/23/2017 | 4 | $0.13 | 0.89% | 02/08/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | |
11/21/2016 | 4 | $0.13 | 1.35% | 10/14/2016 | 11/23/2016 | 12/08/2016 | |
08/23/2016 | 4 | $0.13 | 1.43% | 07/14/2016 | 08/25/2016 | 09/09/2016 | |
05/24/2016 | 4 | $0.13 | 1.57% | 05/06/2016 | 05/26/2016 | 06/10/2016 | |
02/23/2016 | 4 | $0.12 | 1.55% | 02/10/2016 | 02/25/2016 | 03/10/2016 | |
11/23/2015 | 4 | $0.12 | 1.25% | 10/16/2015 | 11/25/2015 | 12/10/2015 | |
08/25/2015 | 4 | $0.12 | 1.23% | 07/16/2015 | 08/27/2015 | 09/10/2015 | |
05/26/2015 | 4 | $0.12 | 1% | 05/08/2015 | 05/28/2015 | 06/10/2015 | |
02/24/2015 | 4 | $0.12 | 1% | 02/11/2015 | 02/26/2015 | 03/10/2015 | |
11/24/2014 | 4 | $0.12 | 1.16% | 10/17/2014 | 11/26/2014 | 12/10/2014 | |
08/26/2014 | 4 | $0.11 | 1.07% | 07/22/2014 | 08/28/2014 | 09/10/2014 | |
05/27/2014 | 4 | $0.11 | 1.18% | 05/09/2014 | 05/29/2014 | 06/10/2014 | |
02/25/2014 | 4 | $0.11 | 1.19% | 02/12/2014 | 02/27/2014 | 03/10/2014 | |
11/25/2013 | 4 | $0.11 | 1.16% | 10/18/2013 | 11/27/2013 | 12/10/2013 | |
08/23/2013 | 4 | $0.11 | 1.33% | 07/23/2013 | 08/27/2013 | 09/10/2013 | |
05/27/2013 | 4 | $0.1 | 1.39% | 05/03/2013 | 05/29/2013 | 06/10/2013 | |
02/26/2013 | 4 | $0.1 | 1.63% | 02/13/2013 | 02/28/2013 | 03/11/2013 | |
11/27/2012 | 4 | $0.1 | 1% | 10/19/2012 | 11/29/2012 | 12/10/2012 | |
08/27/2012 | 4 | $0.1 | 1% | 07/18/2012 | 08/29/2012 | 09/10/2012 | |
05/25/2012 | 4 | $0.1 | 1% | 05/04/2012 | 05/30/2012 | 06/11/2012 | |
02/24/2012 | 4 | $0.1 | 1% | 02/08/2012 | 02/28/2012 | 03/09/2012 | |
11/28/2011 | Special | $0.1 | — | 10/20/2011 | 11/30/2011 | 12/09/2011 | |
08/29/2011 | Special | $0.08 | — | 07/21/2011 | 08/31/2011 | 09/09/2011 | |
05/26/2011 | Special | $0.08 | — | 05/06/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | |
02/23/2011 | Special | $0.08 | — | 02/09/2011 | 02/25/2011 | 03/10/2011 | |
11/26/2010 | Special | $0.08 | — | 10/21/2010 | 11/30/2010 | 12/10/2010 | |
08/27/2010 | Special | $0.08 | — | 07/20/2010 | 08/31/2010 | 09/10/2010 | |
05/26/2010 | Special | $0.08 | — | 05/07/2010 | 05/31/2010 | 06/10/2010 | |
02/24/2010 | Special | $0.08 | — | 02/11/2010 | 02/26/2010 | 03/10/2010 | |
11/25/2009 | Special | $0.08 | — | 10/22/2009 | 11/30/2009 | 12/10/2009 | |
08/27/2009 | Special | $0.08 | — | 07/22/2009 | 08/31/2009 | 09/10/2009 | |
05/27/2009 | Special | $0.16 | — | 05/08/2009 | 05/29/2009 | 06/10/2009 | |
02/24/2009 | Special | $0.16 | — | 02/11/2009 | 02/26/2009 | 03/10/2009 | |
11/25/2008 | Special | $0.16 | — | 10/23/2008 | 11/28/2008 | 12/10/2008 | |
08/27/2008 | Special | $0.16 | — | 07/24/2008 | 08/29/2008 | 09/10/2008 | |
05/28/2008 | Special | $0.16 | — | 05/08/2008 | 05/30/2008 | 06/10/2008 | |
02/22/2008 | Special | $0.14 | — | 02/14/2008 | 02/26/2008 | 03/10/2008 | |
11/28/2007 | Special | $0.14 | — | 10/18/2007 | 11/30/2007 | 12/10/2007 | |
08/29/2007 | Special | $0.14 | — | 07/18/2007 | 08/31/2007 | 09/10/2007 | |
05/30/2007 | Special | $0.14 | — | 04/19/2007 | 06/01/2007 | 06/11/2007 | |
02/23/2007 | Special | $0.13 | — | 02/15/2007 | 02/27/2007 | 03/09/2007 | |
11/24/2006 | Special | $0.13 | — | 10/19/2006 | 11/28/2006 | 12/08/2006 | |
08/25/2006 | Special | $0.13 | — | 07/20/2006 | 08/29/2006 | 09/08/2006 | |
05/25/2006 | Special | $0.25 | — | 04/20/2006 | 05/30/2006 | 06/09/2006 | |
02/24/2006 | Special | $0.22 | — | 02/16/2006 | 02/28/2006 | 03/10/2006 | |
11/25/2005 | Special | $0.22 | — | 10/20/2005 | 11/29/2005 | 12/09/2005 | |
08/26/2005 | Special | $0.22 | — | 07/20/2005 | 08/30/2005 | 09/09/2005 | |
05/26/2005 | Special | $0.2 | — | 04/21/2005 | 05/31/2005 | 06/10/2005 | |
02/24/2005 | Special | $0.2 | — | 02/17/2005 | 02/28/2005 | 03/10/2005 | |
11/26/2004 | Special | $0.2 | — | 10/13/2004 | 11/30/2004 | 12/10/2004 | |
08/27/2004 | Special | $0.2 | — | 07/14/2004 | 08/31/2004 | 09/10/2004 | |
05/26/2004 | Special | $0.2 | — | 05/26/2004 | 05/28/2004 | 06/10/2004 | |
02/25/2004 | Special | $0.2 | — | 02/25/2004 | 02/27/2004 | 03/10/2004 | |
11/25/2003 | Special | $0.2 | — | 11/25/2003 | 11/28/2003 | 12/09/2003 | |
08/27/2003 | Special | $0.2 | — | 08/27/2003 | 08/29/2003 | 09/09/2003 | |
05/28/2003 | Special | $0.2 | — | 05/28/2003 | 05/30/2003 | 06/10/2003 | |
02/26/2003 | Special | $0.2 | — | 02/26/2003 | 02/28/2003 | 03/11/2003 | |
11/26/2002 | Special | $0.2 | — | 11/26/2002 | 11/29/2002 | 12/10/2002 | |
08/28/2002 | Special | $0.2 | — | 08/28/2002 | 08/30/2002 | — | |
05/29/2002 | Special | $0.2 | — | 05/29/2002 | 05/29/2002 | — | |
02/27/2002 | Special | $0.2 | — | 02/27/2002 | 02/27/2002 | — | |
11/28/2001 | Special | $0.2 | — | 11/28/2001 | 11/28/2001 | — | |
08/29/2001 | Special | $0.2 | — | 08/29/2001 | 08/29/2001 | — | |
05/30/2001 | Special | $0.2 | — | 05/30/2001 | 06/01/2001 | — | |
02/27/2001 | Special | $0.2 | — | 02/27/2001 | 03/01/2001 | — | |
11/27/2000 | Special | $0.2 | — | 10/12/2000 | 11/29/2000 | 12/08/2000 | |
08/28/2000 | Special | $0.2 | — | 06/01/2000 | 08/30/2000 | 09/15/2000 |
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Barrick Mining.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.15 le septembre 15, 2025
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Barrick Mining.Le last dividend paid dernier paiement de dividende septembre 15, 2025 et était $0.15.
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Barrick Mining.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.15 le septembre 15, 2025
Barrick Mining n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Barrick Mining (B) était $0.15 et a été payé le septembre 15, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Barrick Mining. Le dernier dividende a été annoncé le août 11, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.