Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Arista Networks Inc a un objectif de cours consensus de $211.47, basé sur les évaluations des 20 analystes. Le plus élevé est de $432 attribué par Keybanc le juillet 17, 2024, et le plus bas est de $112 attribué par Redburn Atlantic le mai 28, 2025. Les 3 dernières évaluations d'analystes ont été publiées par Morgan Stanley, Needham et Melius Research le octobre 10, 2025, septembre 16, 2025 et septembre 12, 2025. Avec un objectif de cours moyen de $172 entre Morgan Stanley, Needham et Melius Research, il y a une variation implicite de 12.57% upside pour Arista Networks Inc à partir de ces dernières évaluations d'analystes.
1calculé à partir des notes des analystes
Buy Now  | Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025  | 11.91%  | Morgan Stanley  | $140 → $171  | Maintains  | Overweight  | |||
09/16/2025  | 4.71%  | Needham  | $155 → $160  | Maintains  | Buy  | |||
09/12/2025  | 21.07%  | Melius Research  | $160 → $185  | Maintains  | Buy  | |||
09/12/2025  | 14.53%  | Goldman Sachs  | $155 → $175  | Maintains  | Buy  | |||
09/12/2025  | -8.38%  | Morgan Stanley  | $135 → $140  | Maintains  | Overweight  | |||
09/12/2025  | 15.18%  | Citigroup  | $136 → $176  | Maintains  | Buy  | |||
09/12/2025  | 14.53%  | JP Morgan  | $150 → $175  | Maintains  | Overweight  | |||
09/12/2025  | 14.53%  | Evercore ISI Group  | $150 → $175  | Maintains  | Outperform  | |||
09/12/2025  | 17.15%  | Barclays  | $151 → $179  | Maintains  | Overweight  | |||
09/12/2025  | 14.53%  | Wells Fargo  | $150 → $175  | Maintains  | Overweight  | |||
09/12/2025  | -8.38%  | Rosenblatt  | $125 → $140  | Maintains  | Neutral  | |||
09/12/2025  | 21.07%  | Wolfe Research  | $160 → $185  | Maintains  | Outperform  | |||
09/03/2025  | -11.65%  | Morgan Stanley  | $125 → $135  | Maintains  | Overweight  | |||
08/07/2025  | -1.18%  | Barclays  | $119 → $151  | Maintains  | Overweight  | |||
08/06/2025  | -1.83%  | JP Morgan  | $130 → $150  | Maintains  | Overweight  | |||
08/06/2025  | -10.99%  | Citigroup  | $123 → $136  | Maintains  | Buy  | |||
08/06/2025  | -18.19%  | Rosenblatt  | $106 → $125  | Maintains  | Neutral  | |||
08/06/2025  | -18.19%  | Morgan Stanley  | $120 → $125  | Maintains  | Overweight  | |||
08/06/2025  | -6.41%  | Piper Sandler  | $89 → $143  | Maintains  | Neutral  | |||
08/06/2025  | 1.44%  | UBS  | $115 → $155  | Maintains  | Buy  | |||
08/06/2025  | 1.44%  | Goldman Sachs  | $115 → $155  | Maintains  | Buy  | |||
08/06/2025  | -5.1%  | Keybanc  | $115 → $145  | Maintains  | Overweight  | |||
08/06/2025  | -1.83%  | Evercore ISI Group  | $120 → $150  | Maintains  | Outperform  | |||
08/06/2025  | 1.44%  | Needham  | $130 → $155  | Maintains  | Buy  | |||
07/31/2025  | -21.47%  | Morgan Stanley  | $100 → $120  | Maintains  | Overweight  | |||
07/17/2025  | -14.92%  | JP Morgan  | $110 → $130  | Maintains  | Overweight  | |||
07/11/2025  | -19.5%  | Citigroup  | $112 → $123  | Maintains  | Buy  | |||
07/08/2025  | —  | Wolfe Research  | —  | Initiates  |  → Outperform  | |||
06/26/2025  | -24.74%  | Keybanc  |  → $115  | Initiates  |  → Overweight  | |||
06/23/2025  | -28.01%  | Evercore ISI Group  | $105 → $110  | Maintains  | Outperform  | |||
05/28/2025  | -26.7%  | Redburn Atlantic  |  → $112  | Initiates  |  → Buy  | |||
05/15/2025  | -14.92%  | Needham  | $130 → $130  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
05/13/2025  | -26.7%  | Citigroup  | $97 → $112  | Maintains  | Buy  | |||
05/08/2025  | -22.12%  | Barclays  | $126 → $119  | Maintains  | Overweight  | |||
05/07/2025  | -36.52%  | Citigroup  | $92 → $97  | Maintains  | Buy  | |||
05/07/2025  | -24.74%  | Goldman Sachs  | $130 → $115  | Maintains  | Buy  | |||
05/07/2025  | -41.75%  | Piper Sandler  | $76 → $89  | Reiterates  | Neutral → Neutral  | |||
05/07/2025  | -14.92%  | Needham  | $145 → $130  | Maintains  | Buy  | |||
05/07/2025  | -43.06%  | Rosenblatt  | $85 → $87  | Maintains  | Neutral  | |||
05/01/2025  | -34.55%  | Morgan Stanley  | $73 → $100  | Maintains  | Overweight  | |||
04/29/2025  | -44.37%  | Rosenblatt  | $55 → $85  | Upgrade  | Sell → Neutral  | |||
04/22/2025  | -64.01%  | Rosenblatt  | $85 → $55  | Maintains  | Sell  | |||
04/17/2025  | -28.01%  | JP Morgan  | $140 → $110  | Maintains  | Overweight  | |||
04/15/2025  | -34.55%  | Evercore ISI Group  | $130 → $100  | Maintains  | Outperform  | |||
04/14/2025  | -39.79%  | Citigroup  | $121 → $92  | Maintains  | Buy  | |||
04/08/2025  | -52.23%  | Morgan Stanley  | $118 → $73  | Maintains  | Overweight  | |||
04/08/2025  | -50.26%  | Piper Sandler  | $108 → $76  | Maintains  | Neutral  | |||
03/17/2025  | -8.38%  | JP Morgan  | $460 → $140  | Maintains  | Overweight  | |||
03/05/2025  | -24.74%  | UBS  | $112 → $115  | Upgrade  | Neutral → Buy  | |||
02/19/2025  | -26.7%  | UBS  | $106 → $112  | Maintains  | Neutral  | |||
02/19/2025  | -18.19%  | Wells Fargo  | $115 → $125  | Maintains  | Overweight  | |||
02/19/2025  | -29.32%  | Piper Sandler  | $106 → $108  | Reiterates  | Neutral → Neutral  | |||
02/19/2025  | -44.37%  | Rosenblatt  | $80 → $85  | Maintains  | Sell  | |||
02/19/2025  | -20.81%  | Citigroup  | $115 → $121  | Maintains  | Buy  | |||
02/19/2025  | -5.1%  | Needham  | $145 → $145  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
02/19/2025  | -5.1%  | Goldman Sachs  | $135 → $145  | Maintains  | Buy  | |||
02/19/2025  | -17.54%  | Barclays  | $125 → $126  | Maintains  | Overweight  | |||
02/18/2025  | -47.64%  | Rosenblatt  | $80 → $80  | Maintains  | Sell  | |||
01/17/2025  | -11.65%  | Goldman Sachs  | $120 → $135  | Maintains  | Buy  | |||
01/17/2025  | -14.92%  | Evercore ISI Group  | $110 → $130  | Maintains  | Outperform  | |||
12/17/2024  | -22.77%  | Morgan Stanley  | $102.5 → $118  | Maintains  | Overweight  | |||
12/04/2024  | -28.01%  | Evercore ISI Group  | $450 → $110  | Maintains  | Outperform  | |||
12/04/2024  | -18.19%  | Barclays  | $495 → $125  | Maintains  | Overweight  | |||
11/08/2024  | 201.05%  | JP Morgan  | $480 → $460  | Maintains  | Overweight  | |||
11/08/2024  | 109.42%  | Rosenblatt  | $265 → $320  | Maintains  | Sell  | |||
11/08/2024  | 223.95%  | Barclays  | $341 → $495  | Maintains  | Overweight  | |||
11/08/2024  | 178.14%  | UBS  | $369 → $425  | Maintains  | Neutral  | |||
11/08/2024  | 175.52%  | Piper Sandler  | $345 → $421  | Reiterates  | Neutral → Neutral  | |||
10/30/2024  | 201.05%  | Wells Fargo  | $390 → $460  | Maintains  | Overweight  | |||
10/08/2024  | 201.05%  | Citigroup  | $385 → $460  | Maintains  | Buy  | |||
10/01/2024  | 178.14%  | Evercore ISI Group  | $400 → $425  | Maintains  | Outperform  | |||
09/24/2024  | 181.41%  | Goldman Sachs  | $390 → $430  | Maintains  | Buy  | |||
09/13/2024  | 161.78%  | Evercore ISI Group  | $400 → $400  | Maintains  | Outperform  | |||
09/04/2024  | 141.49%  | UBS  | $285 → $369  | Maintains  | Neutral  | |||
07/31/2024  | 123.17%  | Barclays  | $320 → $341  | Maintains  | Overweight  | |||
07/31/2024  | 122.51%  | JP Morgan  | $335 → $340  | Maintains  | Overweight  | |||
07/31/2024  | 73.43%  | Rosenblatt  | $220 → $265  | Maintains  | Sell  | |||
07/31/2024  | 148.69%  | Jefferies  | $340 → $380  | Maintains  | Buy  | |||
07/31/2024  | 145.42%  | Needham  | $375 → $375  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
07/24/2024  | 155.24%  | Wells Fargo  | $340 → $390  | Maintains  | Overweight  | |||
07/18/2024  | 132.33%  | Morgan Stanley  | $325 → $355  | Maintains  | Overweight  | |||
07/17/2024  | 182.72%  | Keybanc  | $349 → $432  | Maintains  | Overweight  | |||
07/16/2024  | 161.78%  | Evercore ISI Group  | $340 → $400  | Maintains  | Outperform  | |||
07/15/2024  | 125.79%  | Piper Sandler  | $302 → $345  | Maintains  | Neutral  | |||
06/27/2024  | 151.96%  | Citigroup  | $330 → $385  | Maintains  | Buy  | |||
06/20/2024  | 148.69%  | B of A Securities  | $320 → $380  | Maintains  | Buy  | |||
06/14/2024  | —  | Erste Group  | —  | Reinstates  |  → Buy  | |||
06/12/2024  | 112.7%  | Morgan Stanley  | $300 → $325  | Maintains  | Overweight  | |||
05/20/2024  | 122.51%  | Evercore ISI Group  | $320 → $340  | Maintains  | Outperform  | |||
05/09/2024  | 109.42%  | Barclays  | $311 → $320  | Maintains  | Overweight  | |||
05/08/2024  | 122.51%  | Jefferies  | $320 → $340  | Maintains  | Buy  | |||
05/08/2024  | 109.42%  | Needham  | $320 → $320  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
05/08/2024  | 128.4%  | Keybanc  | $306 → $349  | Maintains  | Overweight  | |||
05/08/2024  | 97.64%  | Piper Sandler  | $268 → $302  | Maintains  | Neutral  | |||
05/08/2024  | 122.51%  | Wells Fargo  | $310 → $340  | Maintains  | Overweight  | |||
05/08/2024  | 86.52%  | UBS  | $275 → $285  | Maintains  | Neutral  | |||
05/03/2024  | 109.42%  | Jefferies  | $240 → $320  | Upgrade  | Hold → Buy  | |||
04/12/2024  | 37.43%  | Rosenblatt  |  → $210  | Downgrade  | Buy → Sell  | |||
04/11/2024  | 106.15%  | JP Morgan  | $297 → $315  | Maintains  | Overweight  | |||
03/27/2024  | 96.34%  | Evercore ISI Group  |  → $300  | Maintains  | Outperform  | 
Le dernier objectif de prix pour Arista Networks (NYSE:ANET) a été rapporté par Morgan Stanley le octobre 10, 2025. Le cabinet d'analystes a fixé un objectif de prix pour $171.00 s'attendant à ce que ANET se rise dans les 12 prochains mois (un possible changement de 11.91% upside). 68 cabinets d'analystes ont rapporté des notes au cours de la dernière année.
La dernière note d'analyste pour Arista Networks (NYSE:ANET) a été fournie par Morgan Stanley, et Arista Networks maintenu leur note overweight.
La dernière amélioration pour Arista Networks Inc a eu lieu le avril 29, 2025 lorsque Rosenblatt a augmenté leur objectif de prix à $85. Rosenblatt avait précédemment a sell pour Arista Networks Inc.
La dernière réduction pour Arista Networks Inc a eu lieu le avril 12, 2024 lorsque Rosenblatt a changé leur objectif de prix de N/A à $210 pour Arista Networks Inc.
Les analystes arrivent à des évaluations d'actions après avoir effectué des recherches approfondies, ce qui inclut l'examen des états financiers publics, la discussion avec les dirigeants et les clients de Arista Networks, et l'écoute des conférences téléphoniques sur les résultats. La plupart des analystes font cela tous les trois mois, vous devriez donc obtenir 4 notes par entreprise par société chaque année. La dernière note pour Arista Networks a été déposée le octobre 10, 2025, donc vous devriez vous attendre à ce que la prochaine note soit disponible vers octobre 10, 2026.
Bien que les évaluations soient subjectives et changeront, la dernière note de Arista Networks (ANET) était un maintenu avec un objectif de prix de $140.00 à $171.00. Le prix actuel de Arista Networks (ANET) est de $152.80, ce qui est within la fourchette prédite par l'analyste.
Parcourir notes d'analystes et objectifs de cours sur toutes les actions.