$217.19
1.760.82%
À la fermeture: -
$217.10
-0.09-0.04%
Après les heures de négociation: 5:09 PM EDT
Assurant publie des résultats trimestriels. Ces rapports trimestriels donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats comprennent presque toujours les résultats de l'EPS et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Assurant en utilisant des tris et des filtres avancés.
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $3.00 | $2.52 | 19.1 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $4.08 | $3.90 | 4.62 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $4.78 | $3.89 | 22.9 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $4.58 | $3.72 | 23.1 % |
Fin du Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $2.97B | $2.94B | 0.94 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $2.93B | $2.92B | 0.17 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $2.88B | $2.84B | 1.41 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $2.98B | $2.80B | 6.54 % |
Assurant (AIZ) est prévu pour annoncer ses bénéfices le février 4, 2025. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le novembre 5, 2024.
Le BPA réel était de $3.00, ce qui dépassé l'estimation de $2.52.
Le chiffre d'affaires réel était de $3B, ce qui dépassé l'estimation de $2.9B.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.