Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ: AIQ)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
NOW | Servicenow, Inc. | 3.23% | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.34% | |
IBM | International Business Machines Corp. | 3.13% | |
BABA | Alibaba Group | 4.29% | |
ADBE | Adobe Inc | 3.07% | |
CRM | Salesforce Inc. | 3.07% | |
KR | Samsung Electron | 3.54% | |
AMZN | Amazon.Com Inc | 2.82% | |
ACN | Accenture Plc | 2.90% | |
HK | Tencent Holdings Ltd | 4.48% | |
AAPL | Apple Inc | 3.35% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 3.05% | |
NFLX | Netflix, Inc. | 3.18% | |
MSFT | Microsoft Corp | 2.83% | |
KY | Tencent Holdings Ltd | 4.48% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
AIQ suit un style d'investissement Large Cap Growth.
Les principales positions de AIQ incluent : NOW (3.23%), CSCO (3.34%), IBM (3.13%), BABA (4.29%), ADBE (3.07%). Il s'agit des plus grandes positions dans le portefeuille de l'ETF.
Les données du volume moyen quotidien pour AIQ ne sont actuellement pas disponibles.