$17.59
-0.10-0.57%
À la fermeture: -
$17.55
-0.04-0.23%
Après les heures de négociation: 5:44 PM EDT
Albertsons Companies publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14/2025  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2025  | $2.06  | $2.19  | $1.96  | —  | —  | —  | |
07/15/2025  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2025  | $2.03  | $2.16  | $1.97  | —  | —  | $83.42B  | |
04/15/2025  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2025  | $2.03  | $2.16  | $2.30  | —  | —  | —  | |
01/08/2025  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2024  | $2.25  | $2.31  | $2.25  | —  | —  | —  | |
12/11/2024  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2024  | $2.20  | $2.30  | $2.26  | —  | —  | —  | |
07/26/2022  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2022  | $2.80  | $2.95  | $2.85  | —  | —  | —  | |
04/12/2022  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2022  | $2.70  | $2.85  | $2.78  | —  | —  | —  | |
01/11/2022  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2021  | $2.90  | $2.95  | $2.61  | —  | —  | —  | |
10/18/2021  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2021  | $2.50  | $2.60  | $2.28  | —  | —  | —  | |
07/29/2021  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2021  | $2.20  | $2.30  | $1.98  | —  | —  | —  | |
04/26/2021  | ACI  | Albertsons Companies  | FY  | 2021  | $1.95  | $2.05  | $2.95  | —  | —  | —  | 
Les dernières prévisions pour Albertsons Companies (ACI) ont été communiquées le octobre 14, 2025 pour l'année complète 2025. L'entreprise a fourni des prévisions de bénéfice par action dans une fourchette de $2.06 à $2.19, par rapport à un BPA estimé de $1.96. De plus, Albertsons Companies a prévu un chiffre d'affaires entre $0.00B et $0.00B pour le trimestre.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.