Tidal ETF Trust God Bless America ETF (ARCA: YALL)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
TSLA | Tesla, Inc. | 6.12% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 6.08% | |
BA | Boeing Co | 5.38% | |
CHTR | Charter Communications, Inc., Class A | 4.77% | |
AMGN | Amgen Inc. | 4.13% | |
DHR | Danaher Corp. | 4.84% | |
HCA | Hca Healthcare Inc. | 3.95% | |
ALL | Allstate Corp/the | 4.41% | |
AVGO | Broadcom Inc | 4.56% | |
COST | Costco Wholesale Corp. | 5.24% | |
SCHW | Charles Schwab Corp. | 4.76% | |
CPRT | Copart Inc | 3.73% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
YALL suit un style d'investissement Large Cap Blend.
Les principales positions de YALL incluent : TSLA (6.12%), NVDA (6.08%), BA (5.38%), CHTR (4.77%), AMGN (4.13%). Il s'agit des plus grandes positions dans le portefeuille de l'ETF.
Les données du volume moyen quotidien pour YALL ne sont actuellement pas disponibles.