$107.76
1.211.13%
À la fermeture: -
$119.35
11.5910.75%
Après les heures de négociation: Mar 19, 9:29 AM EDT
L'intérêt à découvert sur Volkswagen AG (OTC:VLKAF) a diminué lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en baisse de 73.76K à 55.14K. Cela représente -% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour Volkswagen Corp (OOTC:VLKAF) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 968.00 actions échangées par jour, il faudrait 56.96 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | —  | —  | 55,137  | 968  | 56.96  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | —  | —  | 73,760  | 792  | 93.13  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | —  | —  | 84,397  | 605  | 139.5  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | —  | —  | 81,595  | 3,700  | 22.05  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | —  | —  | 90,185  | 2,726  | 33.08  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | —  | —  | 77,807  | 4,180  | 18.61  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | —  | —  | 65,141  | 2,191  | 29.73  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | —  | —  | 88,218  | 717  | 123.04  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | —  | —  | 83,027  | 2,714  | 30.59  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | —  | —  | 73,137  | 1,266  | 57.77  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | —  | —  | 88,987  | 747  | 119.13  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | —  | —  | 97,463  | 1,328  | 73.39  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | —  | —  | 95,587  | 2,509  | 38.1  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | —  | —  | 116,023  | 2,123  | 54.65  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | —  | —  | 118,714  | 3,320  | 35.76  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | —  | —  | 120,845  | 1,903  | 63.5  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | —  | —  | 119,011  | 2,869  | 41.48  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | —  | —  | 119,652  | 2,093  | 57.17  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | —  | —  | 111,501  | 1,724  | 64.68  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | —  | —  | 103,438  | 4,730  | 21.87  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | —  | —  | 96,449  | 3,901  | 24.72  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | —  | —  | 94,780  | 22,277  | 4.25  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | —  | —  | 89,592  | 6,455  | 13.88  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | —  | —  | 89,421  | 3,254  | 27.48  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | —  | —  | 82,709  | 2,692  | 30.72  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | —  | —  | 71,013  | 2,308  | 30.77  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | —  | —  | 74,124  | 2,598  | 28.53  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | —  | —  | 58,014  | 2,096  | 27.68  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | —  | —  | 64,220  | 1,197  | 53.65  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | —  | —  | 54,591  | 1,411  | 38.69  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | —  | —  | 56,029  | 2,074  | 27.01  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | —  | —  | 63,660  | 1,682  | 37.85  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | —  | —  | 40,822  | 2,004  | 20.37  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | —  | —  | 44,591  | 1,611  | 27.68  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | —  | —  | 48,916  | 1,088  | 44.96  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | —  | —  | 46,852  | 1,609  | 29.12  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | —  | —  | 58,555  | 1,615  | 36.26  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | —  | —  | 55,709  | 2,038  | 27.34  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | —  | —  | 54,627  | 2,214  | 24.67  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | —  | —  | 57,533  | 2,808  | 20.49  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | —  | —  | 47,446  | 1,801  | 26.34  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | —  | —  | 72,185  | 3,455  | 20.89  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | —  | —  | 72,330  | 3,170  | 22.82  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | —  | —  | 77,581  | 2,553  | 30.39  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | —  | —  | 81,843  | 2,996  | 27.32  | |
VLKAF  | Volkswagen A G Ord Ordinary Sh  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | —  | —  | 85,879  | 2,653  | 32.37  | 
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?