$33.71
0.130.38%
À la fermeture: -
$31.92
-1.79-5.31%
Après les heures de négociation: Jun 13, 9:30 AM EDT
LeaderShares Equity Skew ETF (ARCA: SQEW)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SLYV | Spdr S&P 600 Sma | 20.96% | |
SPYV | Spdr Portfolio S&p 500 Value ETF | 26.81% | |
SLYG | Spdr S&p 600 Small Cap Growth ETF | 1.99% | |
MSFT | Microsoft Corp | 3.55% | |
AAPL | Apple Inc | 3.40% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 2.89% | |
GOOGL | Alphabet Inc | 2.34% | |
AMZN | AMAZON.COM INC | 1.79% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 1.28% | |
VWO | Vanguard Ftse Emerging Markets ETF | 28.59% | |
IWM | Ishares Russell 2000 Index ETF | 35.92% | |
SPLG | Spdr Portfolio S | 1.11% | |
SLY | Spdr S&P 600 Sma | 21.75% | |
IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Value ETF | 4.47% | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 1.06% | |
BRK.B | Berkshire Hath-B | 0.97% | |
IJT | Ishares S&P Small-Cap 600 | 4.56% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
SQEW suit un style d'investissement Mid Cap Blend.
Les principales positions de SQEW incluent : SLYV (20.96%), SPYV (26.81%), SLYG (1.99%), MSFT (3.55%), AAPL (3.4%). Il s'agit des plus grandes positions dans le portefeuille de l'ETF.
Les données du volume moyen quotidien pour SQEW ne sont actuellement pas disponibles.