$0.9399
-0.05-5.06%
À la fermeture: -
$0.9260
-0.01-1.48%
Après les heures de négociation: 4:57 PM EDT
Sonder Holdings publie des prévisions sur le BPA et les revenus futurs, donnant aux investisseurs un aperçu du montant que la société s'attend à gagner au cours des prochaines périodes.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15/2024 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2023 | — | — | — | $603.00M | $603.00M | $609.00M | |
03/15/2024 | SOND | Sonder Holdings | Q4 | 2023 | — | — | — | $164.00M | $164.00M | $169.98M | |
11/14/2023 | SOND | Sonder Holdings | Q4 | 2023 | — | — | — | $165.00M | $175.00M | $175.80M | |
03/01/2023 | SOND | Sonder Holdings | Q1 | 2023 | — | — | — | $110.00M | — | $141.65M | |
11/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | Q4 | 2022 | — | — | — | $129.00M | — | $146.28M | |
11/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2022 | — | — | — | $455.00M | — | $470.39M | |
08/10/2022 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2022 | — | — | — | $465.89M | $489.18M | $472.63M | |
08/10/2022 | SOND | Sonder Holdings | Q3 | 2022 | — | — | — | $120.00M | — | $133.48M | |
06/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2022 | — | — | — | $465.89M | $489.18M | $482.71M | |
06/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | Q2 | 2022 | — | — | — | $112.80M | — | $113.36M | |
05/11/2022 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2022 | — | — | — | $465.89M | $489.18M | $484.99M | |
05/11/2022 | SOND | Sonder Holdings | Q2 | 2022 | — | — | — | $112.80M | — | $111.91M | |
03/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | Q1 | 2022 | — | — | — | $75.00M | — | $100.86M | |
03/09/2022 | SOND | Sonder Holdings | FY | 2022 | — | — | — | $465.89M | $489.18M | $647.22M |
Il n'y a eu aucune orientation spécifique sur les ventes ou les bénéfices rapportée pour Sonder Holdings ces derniers mois.
Parcourir guidance et prévisions sur toutes les actions.