$26.80
0.130.49%
À la fermeture: Nov 21, 4:00 PM EST
$26.80
N/A
Pré-commercialisation: 8:49 AM EST
Suivez les dernières activités de délit d'initié Pennant Gr. Restez informé des achats, des ventes et de l'impact sur le marché des actions Pennant Gr.
L'activité de délit d'initié implique des initiés de l'entreprise, tels que des dirigeants, des administrateurs et des employés, qui s'engagent dans des transactions sur les actions de leur propre entreprise. Les transactions d'achat et de vente des initiés fournissent des informations précieuses sur leur confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Les initiés n’ont signalé aucun achat/vente au cours des 30 derniers jours.
Il n’y a eu aucun achat ou vente d’initié au cours des 90 derniers jours.
Aug 07, 2025 | EVP, GC AND CORP SECY | -880.00 | $23.34 | -$20.54K | SELL | -6.29% | 13.12K | Jul 28 | ||
Jul 31, 2025 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.00K | $23.34 | -$93.23K | SELL | -4.65% | 81.98K | Jul 28 | ||
May 23, 2025 | DIRECTOR | 0.00 | $22.28 | -$71.90K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 30.27K | May 20 | ||
May 05, 2025 | DIRECTOR | -665.00 | $25.62 | -$17.04K | SELL | -2.15% | 30.27K | May 01 | ||
Feb 03, 2025 | DIRECTOR | -665.00 | $27.88 | -$18.54K | SELL | -2.24% | 29.04K | Jan 30 | ||
Oct 25, 2024 | DIRECTOR | -380.00 | $33.56 | -$12.75K | SELL | -1.35% | 27.80K | Oct 23 | ||
Aug 30, 2024 | PRESIDENT | 1.10K | $21.08 | -$30.60K | SELL-OPTIONS | 1.37% | 81.24K | Aug 27 | ||
Jul 25, 2024 | DIRECTOR | -380.00 | $28.00 | -$10.64K | SELL | -1.49% | 25.18K | Jul 23 | ||
Apr 23, 2024 | DIRECTOR | -380.00 | $19.78 | -$7.52K | SELL | -1.66% | 22.57K | Apr 19 | ||
Feb 27, 2024 | PRESIDENT | 1.13K | $11.21 | -$10.35K | SELL-OPTIONS | 1.43% | 80.14K | Feb 23 | ||
Jun 01, 2023 | — | -611.00 | $11.65 | -$7.12K | SELL | -1.73% | 34.81K | May 30 | ||
May 15, 2023 | CHIEF OPERATING OFFICER | 1.23K | $11.04 | $13.60K | BUY | 1.69% | 73.98K | May 11 | ||
Apr 19, 2023 | DIRECTOR | 1.22K | $13.02 | -$3.71K | GRANT | 9.54% | 13.95K | Apr 18 - Apr 19 | ||
Mar 07, 2023 | DIRECTOR | 30.00K | $14.99 | $449.71K | BUY | 218.99% | 43.70K | Mar 03 - Mar 06 | ||
Jan 19, 2023 | DIRECTOR | 4.31K | $11.16 | -$2.12K | GRANT | 51.19% | 12.73K | Jan 17 - Jan 19 | ||
Dec 02, 2022 | DIRECTOR | 20.00K | $10.13 | $202.60K | BUY | 30.60% | 85.35K | Nov 30 | ||
Oct 26, 2022 | DIRECTOR | -475.00 | $10.86 | -$5.16K | SELL | -5.34% | 8.42K | Oct 24 - Oct 25 | ||
Jul 18, 2022 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.10K | $10.75 | -$11.85K | SELL | -6.67% | 15.42K | Jul 14 | ||
Jun 14, 2022 | DIRECTOR | -2.82K | $16.20 | -$45.65K | SELL | -0.38% | 733.54K | Jun 10 | ||
Apr 20, 2022 | DIRECTOR | 3.42K | $16.50 | $44.02K | BUY | 0.59% | 581.13K | Apr 18 | ||
Apr 20, 2022 | DIRECTOR | 560.00 | $16.50 | -$3.13K | GRANT | 8.19% | 7.39K | Apr 18 - Apr 19 | ||
Apr 15, 2022 | DIRECTOR | 27.33K | $16.50 | $450.96K | BUY | 3.87% | 732.94K | Apr 13 - Apr 14 | ||
Jan 20, 2022 | DIRECTOR | 560.00 | $17.40 | -$3.31K | GRANT | 8.92% | 6.83K | Jan 18 | ||
Oct 19, 2021 | DIRECTOR | 560.00 | $25.57 | -$4.86K | GRANT | 9.80% | 6.28K | Oct 15 - Oct 18 | ||
Jun 23, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.10K | $44.03 | -$224.53K | SELL | -0.31% | 1.66M | Jun 21 | ||
Jun 17, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -70.00K | $40.64 | -$2.84M | SELL | -4.04% | 1.66M | Jun 15 - Jun 17 | ||
Jun 02, 2021 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -621.00 | $33.24 | -$20.64K | SELL | -3.62% | 16.52K | May 28 | ||
Apr 19, 2021 | DIRECTOR | 655.00 | $43.14 | -$4.10K | GRANT | 15.20% | 4.96K | Apr 15 | ||
Feb 04, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -30.00K | $54.48 | -$1.63M | SELL | -1.69% | 1.75M | Feb 02 - Feb 03 | ||
Jan 20, 2021 | DIRECTOR | 655.00 | $57.95 | $37.61K | GRANT | 17.92% | 4.31K | Jan 15 - Jan 19 | ||
Jan 20, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -40.00K | $59.07 | -$2.36M | SELL | -2.20% | 1.78M | Jan 15 | ||
Dec 29, 2020 | — | -1.11K | $59.80 | -$66.68K | SELL | -0.15% | 719.16K | Dec 24 | ||
Dec 23, 2020 | — | -48.88K | $59.96 | -$2.93M | SELL | -6.36% | 720.27K | Dec 21 - Dec 23 | ||
Oct 26, 2020 | — | -46.65K | $40.09 | -$1.87M | SELL | -2.51% | 1.82M | Oct 22 - Oct 23 | ||
Oct 20, 2020 | — | -2.25K | $40.10 | -$90.10K | SELL | -0.12% | 1.86M | Oct 16 | ||
Oct 19, 2020 | — | 655.00 | $39.08 | -$3.71K | GRANT OR AWARD | 21.83% | 3.65K | Oct 15 - Oct 16 | ||
Oct 14, 2020 | — | -11.10K | $42.36 | -$470.21K | SELL | -0.43% | 2.57M | Oct 12 | ||
May 29, 2020 | — | -43.00 | $26.21 | -$1.13K | SELL | -0.13% | 31.92K | May 27 | ||
Mar 17, 2020 | — | 6.30K | $15.62 | $98.41K | PURCHASE | 95.67% | 12.88K | Mar 13 | ||
Feb 11, 2020 | — | -69.00 | $27.03 | -$1.87K | SELL | -0.22% | 31.96K | Feb 07 | ||
Nov 20, 2019 | DIRECTOR | 5.08K | $20.20 | $102.73K | BUY | 678.00% | 5.83K | Nov 18 |
Parcourir transactions d'initiés sur toutes les actions.