Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Progressive Corp a un objectif de cours consensus de $268.79, basé sur les évaluations des 18 analystes. Le plus élevé est de $351 attribué par B of A Securities le octobre 16, 2025, et le plus bas est de $214 attribué par Morgan Stanley le octobre 20, 2025. Les 3 dernières évaluations d'analystes ont été publiées par Goldman Sachs, Barclays et Morgan Stanley le octobre 28, 2025, octobre 20, 2025 et octobre 20, 2025. Avec un objectif de cours moyen de $238.67 entre Goldman Sachs, Barclays et Morgan Stanley, il y a une variation implicite de 15.31% upside pour Progressive Corp à partir de ces dernières évaluations d'analystes.
1calculé à partir des notes des analystes
| Buy Now | Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 18.37% | Goldman Sachs | $276 → $245 | Maintains | Buy | |||
| 10/20/2025 | 24.17% | Barclays | $271 → $257 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 10/20/2025 | 3.4% | Morgan Stanley | $265 → $214 | Downgrade | Equal-Weight → Underweight | |||
| 10/17/2025 | 28.04% | Raymond James | $305 → $265 | Maintains | Outperform | |||
| 10/16/2025 | 26.59% | Keefe, Bruyette & Woods | $270 → $262 | Maintains | Market Perform | |||
| 10/16/2025 | 19.34% | BMO Capital | $252 → $247 | Maintains | Market Perform | |||
| 10/16/2025 | 18.86% | Wells Fargo | $266 → $246 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 10/16/2025 | 45.62% | Citigroup | $312 → $301.38 | Maintains | Buy | |||
| 10/16/2025 | 69.59% | B of A Securities | $350 → $351 | Maintains | Buy | |||
| 10/09/2025 | 46.4% | JP Morgan | $301 → $303 | Maintains | Overweight | |||
| 10/08/2025 | 26.11% | UBS | $268 → $261 | Maintains | Neutral | |||
| 10/08/2025 | 28.52% | Wells Fargo | $265 → $266 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 10/01/2025 | 31.9% | Evercore ISI Group | $275 → $273 | Maintains | In-Line | |||
| 09/29/2025 | 69.11% | B of A Securities | $343 → $350 | Maintains | Buy | |||
| 09/22/2025 | 28.04% | Morgan Stanley | $267 → $265 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 09/18/2025 | 21.76% | BMO Capital | $250 → $252 | Maintains | Market Perform | |||
| 09/18/2025 | 30.45% | Keefe, Bruyette & Woods | $268 → $270 | Maintains | Market Perform | |||
| 09/18/2025 | 65.72% | B of A Securities | $347 → $343 | Maintains | Buy | |||
| 09/18/2025 | 28.04% | Wells Fargo | $327 → $265 | Downgrade | Overweight → Equal-Weight | |||
| 09/17/2025 | 20.79% | BMO Capital | $279 → $250 | Downgrade | Outperform → Market Perform | |||
| 09/16/2025 | — | Wolfe Research | — | Initiates |  → Peer Perform | |||
| 09/10/2025 | 67.66% | B of A Securities | $344 → $347 | Maintains | Buy | |||
| 08/22/2025 | 29% | Morgan Stanley | $265 → $267 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 08/21/2025 | 57.99% | Wells Fargo | $330 → $327 | Maintains | Overweight | |||
| 08/21/2025 | 34.8% | BMO Capital | $281 → $279 | Maintains | Outperform | |||
| 08/19/2025 | 35.77% | Barclays | $287 → $281 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 08/13/2025 | 50.75% | Citigroup |  → $312 | Initiates |  → Buy | |||
| 08/11/2025 | 28.04% | Morgan Stanley | $275 → $265 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 08/11/2025 | 38.67% | Jefferies | $309 → $287 | Maintains | Buy | |||
| 07/21/2025 | 29.49% | UBS | $280 → $268 | Maintains | Neutral | |||
| 07/18/2025 | 32.87% | Morgan Stanley | $280 → $275 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 07/18/2025 | 35.77% | BMO Capital | $288 → $281 | Maintains | Outperform | |||
| 07/17/2025 | 29.49% | Keefe, Bruyette & Woods | $290 → $268 | Maintains | Market Perform | |||
| 07/17/2025 | 32.87% | Evercore ISI Group |  → $275 | Downgrade | Outperform → In-Line | |||
| 07/17/2025 | 62.34% | B of A Securities | $337 → $336 | Maintains | Buy | |||
| 07/14/2025 | 35.29% | Morgan Stanley | $290 → $280 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 07/09/2025 | 40.12% | Keefe, Bruyette & Woods | $288 → $290 | Maintains | Market Perform | |||
| 07/09/2025 | 35.29% | UBS | $291 → $280 | Maintains | Neutral | |||
| 07/07/2025 | 38.67% | Barclays | $297 → $287 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 07/07/2025 | 40.12% | Morgan Stanley | $330 → $290 | Downgrade | Overweight → Equal-Weight | |||
| 06/20/2025 | 60.89% | Wells Fargo | $328 → $333 | Maintains | Overweight | |||
| 05/28/2025 | 40.6% | UBS | $285 → $291 | Maintains | Neutral | |||
| 05/19/2025 | 59.44% | Morgan Stanley | $320 → $330 | Maintains | Overweight | |||
| 05/07/2025 | 58.48% | Wells Fargo | $324 → $328 | Maintains | Overweight | |||
| 04/29/2025 | 54.61% | Morgan Stanley | $310 → $320 | Maintains | Overweight | |||
| 04/17/2025 | 56.54% | Wells Fargo | $320 → $324 | Maintains | Overweight | |||
| 04/17/2025 | 39.15% | BMO Capital | $282 → $288 | Maintains | Outperform | |||
| 04/17/2025 | 39.15% | Keefe, Bruyette & Woods | $288 → $288 | Downgrade | Outperform → Market Perform | |||
| 04/17/2025 | 43.5% | B of A Securities | $289 → $297 | Maintains | Neutral | |||
| 04/11/2025 | 43.5% | Barclays | $285 → $297 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 04/11/2025 | 54.13% | Jefferies | $327 → $319 | Maintains | Buy | |||
| 04/10/2025 | 54.61% | Wells Fargo | $317 → $320 | Maintains | Overweight | |||
| 04/09/2025 | 39.15% | Keefe, Bruyette & Woods | $300 → $288 | Maintains | Outperform | |||
| 04/08/2025 | 38.67% | JP Morgan | $267 → $287 | Maintains | Overweight | |||
| 04/04/2025 | 38.67% | B of A Securities | $300 → $287 | Downgrade | Buy → Neutral | |||
| 03/20/2025 | 44.95% | Keefe, Bruyette & Woods | $294 → $300 | Maintains | Outperform | |||
| 03/20/2025 | 44.95% | B of A Securities | $318 → $300 | Maintains | Buy | |||
| 03/14/2025 | 37.7% | UBS | $275 → $285 | Maintains | Neutral | |||
| 03/13/2025 | 37.7% | Barclays | $264 → $285 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 03/10/2025 | 53.65% | B of A Securities | $333 → $318 | Maintains | Buy | |||
| 02/25/2025 | 53.16% | Morgan Stanley | $307 → $317 | Maintains | Overweight | |||
| 02/25/2025 | 52.2% | Roth MKM | $290 → $315 | Maintains | Buy | |||
| 02/20/2025 | 53.16% | Wells Fargo | $313 → $317 | Maintains | Overweight | |||
| 02/18/2025 | 27.55% | Barclays | $261 → $264 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 01/31/2025 | 48.33% | Morgan Stanley | $300 → $307 | Maintains | Overweight | |||
| 01/30/2025 | 51.23% | Wells Fargo | $302 → $313 | Maintains | Overweight | |||
| 01/21/2025 | 44.95% | Morgan Stanley | $310 → $300 | Maintains | Overweight | |||
| 01/10/2025 | 42.05% | Keefe, Bruyette & Woods | $295 → $294 | Maintains | Outperform | |||
| 01/06/2025 | 26.11% | Barclays | $277 → $261 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 01/03/2025 | 23.69% | JP Morgan | $251 → $256 | Maintains | Overweight | |||
| 12/26/2024 | 47.36% | Raymond James |  → $305 | Upgrade | Market Perform → Outperform | |||
| 12/16/2024 | 29% | BMO Capital | $273 → $267 | Maintains | Outperform | |||
| 12/16/2024 | 45.91% | Wells Fargo | $299 → $302 | Maintains | Overweight | |||
| 12/13/2024 | 49.78% | Morgan Stanley | $310 → $310 | Maintains | Overweight | |||
| 11/18/2024 | 61.86% | B of A Securities | $331 → $335 | Maintains | Buy | |||
| 11/08/2024 | 14.51% | TD Cowen | $197 → $237 | Maintains | Hold | |||
| 11/06/2024 | 37.7% | Evercore ISI Group | $277 → $285 | Maintains | Outperform | |||
| 10/23/2024 | 33.84% | Barclays | $267 → $277 | Maintains | Equal-Weight | |||
| 10/18/2024 | 49.78% | Morgan Stanley | $300 → $310 | Maintains | Overweight | |||
| 10/16/2024 | 40.12% | Keefe, Bruyette & Woods | $280 → $290 | Maintains | Outperform | |||
| 10/16/2024 | 59.93% | B of A Securities | $319 → $331 | Maintains | Buy | |||
| 10/10/2024 | 21.27% | JP Morgan | $242 → $251 | Maintains | Overweight | |||
| 10/10/2024 | 54.13% | B of A Securities | $309 → $319 | Maintains | Buy | |||
| 10/09/2024 | 42.53% | Jefferies | $257 → $295 | Maintains | Buy | |||
| 09/18/2024 | 35.29% | Goldman Sachs | $262 → $280 | Maintains | Buy | |||
| 09/16/2024 | 40.12% | Roth MKM | $270 → $290 | Maintains | Buy | |||
| 09/16/2024 | 44.95% | Morgan Stanley | $260 → $300 | Maintains | Overweight | |||
| 09/10/2024 | 36.25% | Wells Fargo | $281 → $282 | Maintains | Overweight | |||
| 09/04/2024 | 29% | Barclays |  → $267 | Initiates |  → Equal-Weight | |||
| 09/03/2024 | 50.75% | B of A Securities | $294 → $312 | Maintains | Buy | |||
| 09/03/2024 | 32.87% | Keefe, Bruyette & Woods | $255 → $275 | Maintains | Outperform | |||
| 08/15/2024 | 42.05% | B of A Securities | $296 → $294 | Maintains | Buy | |||
| 08/15/2024 | 30.45% | Roth MKM | $235 → $270 | Maintains | Buy | |||
| 08/15/2024 | 21.76% | Piper Sandler | $250 → $252 | Maintains | Overweight | |||
| 08/15/2024 | 35.77% | Wells Fargo | $262 → $281 | Maintains | Overweight | |||
| 08/15/2024 | 26.59% | Goldman Sachs | $230 → $262 | Upgrade | Neutral → Buy | |||
| 08/12/2024 | 22.24% | HSBC |  → $253 | Upgrade | Hold → Buy | |||
| 08/07/2024 | 14.51% | BMO Capital | $239 → $237 | Maintains | Outperform | |||
| 08/07/2024 | 18.86% | Evercore ISI Group | $243 → $246 | Maintains | Outperform | |||
| 07/18/2024 | 43.02% | B of A Securities | $293 → $296 | Maintains | Buy | 
Le dernier objectif de prix pour Progressive (NYSE:PGR) a été rapporté par Goldman Sachs le octobre 28, 2025. Le cabinet d'analystes a fixé un objectif de prix pour $245.00 s'attendant à ce que PGR se rise dans les 12 prochains mois (un possible changement de 18.37% upside). 77 cabinets d'analystes ont rapporté des notes au cours de la dernière année.
La dernière note d'analyste pour Progressive (NYSE:PGR) a été fournie par Goldman Sachs, et Progressive maintenu leur note buy.
La dernière amélioration pour Progressive Corp a eu lieu le décembre 26, 2024 lorsque Raymond James a augmenté leur objectif de prix à $305. Raymond James avait précédemment a market perform pour Progressive Corp.
La dernière réduction pour Progressive Corp a eu lieu le octobre 20, 2025 lorsque Morgan Stanley a changé leur objectif de prix de $265 à $214 pour Progressive Corp.
Les analystes arrivent à des évaluations d'actions après avoir effectué des recherches approfondies, ce qui inclut l'examen des états financiers publics, la discussion avec les dirigeants et les clients de Progressive, et l'écoute des conférences téléphoniques sur les résultats. La plupart des analystes font cela tous les trois mois, vous devriez donc obtenir 4 notes par entreprise par société chaque année. La dernière note pour Progressive a été déposée le octobre 28, 2025, donc vous devriez vous attendre à ce que la prochaine note soit disponible vers octobre 28, 2026.
Bien que les évaluations soient subjectives et changeront, la dernière note de Progressive (PGR) était un maintenu avec un objectif de prix de $276.00 à $245.00. Le prix actuel de Progressive (PGR) est de $206.97, ce qui est out of la fourchette prédite par l'analyste.
Parcourir notes d'analystes et objectifs de cours sur toutes les actions.