Everspin Technologies publie ses résultats sur une base trimestrielle. Ces rapports trimestriels sur les résultats donnent aux investisseurs un aperçu des résultats financiers d'une entreprise sur une période de 3 mois. Les rapports sur les résultats incluent presque toujours les résultats du BPA et du chiffre d'affaires.
Analysez l'historique des bénéfices de Everspin Technologies en utilisant des tris et des filtres avancés.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM | Everspin Technologies | $0.10 | $0.04 | $0.06 | 50.00% | $12.09M | $14.00M | $14.06M | 0.43% | 11/05/2025 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.03 | $0.03 | $0.03 | 0.00% | $10.64M | $13.00M | $13.20M | 1.55% | 08/06/2025 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.01 | $0.03 | $0.02 | -33.33% | $14.43M | $12.50M | $13.14M | 5.10% | 04/30/2025 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.09 | $0.06 | $0.05 | -16.67% | $16.70M | $12.50M | $13.20M | 5.60% | 02/26/2025 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.11 | -$0.01 | $0.10 | 1100.00% | $16.47M | $12.00M | $12.09M | 0.77% | 10/30/2024 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.18 | -$0.06 | -$0.12 | -100.00% | $15.75M | $10.65M | $10.64M | -0.13% | 07/31/2024 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.04 | $0.08 | -$0.01 | -112.50% | $14.85M | $14.05M | $14.43M | 2.70% | 05/01/2024 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.02 | $0.12 | $0.09 | -25.00% | $15.69M | $15.90M | $16.70M | 5.03% | 02/28/2024 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.09 | $0.12 | $0.11 | -8.33% | $15.24M | $15.95M | $16.47M | 3.24% | 11/01/2023 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.08 | $0.06 | $0.18 | 200.00% | $14.70M | $15.00M | $15.75M | 4.98% | 08/02/2023 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.09 | $0.04 | $0.04 | 0.00% | $14.35M | $14.45M | $14.85M | 2.74% | 05/03/2023 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.19 | $0.06 | $0.02 | -66.67% | $18.20M | $14.60M | $15.69M | 7.47% | 03/01/2023 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.04 | $0.05 | $0.09 | 80.00% | $14.79M | $14.90M | $15.24M | 2.29% | 11/09/2022 | |
MRAM | Everspin Technologies | $0.01 | — | $0.08 | — | $11.85M | $14.10M | $14.70M | 4.26% | 08/11/2022 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.02 | — | $0.09 | — | $10.28M | $13.80M | $14.35M | 3.96% | 05/11/2022 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.08 | $0.12 | $0.19 | 58.33% | $9.98M | $16.55M | $18.20M | 9.97% | 03/02/2022 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.21 | -$0.01 | $0.04 | 500.00% | $10.12M | $12.20M | $14.79M | 21.27% | 11/11/2021 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.02 | -$0.04 | $0.01 | 125.00% | $11.83M | $11.45M | $11.85M | 3.48% | 08/12/2021 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.05 | -$0.04 | -$0.02 | 50.00% | $10.11M | $10.40M | $10.28M | -1.15% | 05/06/2021 | |
MRAM | Everspin Technologies | -$0.17 | -$0.06 | -$0.08 | -33.33% | $9.70M | $10.40M | $9.98M | -4.07% | 02/25/2021 |
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $0.06 | $0.04 | 50.0 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $0.03 | $0.03 | 0.00 % |
| Q1 | 2025-04-30 | $0.02 | $0.03 | -33.3 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $0.05 | $0.06 | -16.7 % |
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $14.06M | $14.00M | 0.43 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $13.20M | $13.00M | 1.55 % |
| Q1 | 2025-04-30 | $13.14M | $12.50M | 5.10 % |
| Q4 | 2025-02-26 | $13.20M | $12.50M | 5.60 % |
Everspin Technologies (MRAM) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le novembre 5, 2025.
Everspin Technologies (MRAM) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le novembre 5, 2025 et le BPA réel était de $0.06, ce qui dépassé l'estimation de $0.04.
Everspin Technologies (MRAM) n'a pas de rapports de bénéfices à venir prévus. Les derniers bénéfices rapportés étaient pour Q3 le novembre 5, 2025 et le chiffre d'affaires réel était de $14.1M, ce qui dépassé l'estimation de $14M.
Parcourir estimations des bénéfices, EPS et chiffre d'affaires sur toutes les actions.