$0.5133
0.008441.67%
À la fermeture: -
L'intérêt à découvert sur Lithium Ionic Corp (OTC:LTHCF) a augmenté lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en hausse de 552.19K à 565.69K. Cela représente -% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour Lithium Ionic Corp (OOTC:LTHCF) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 29.85K actions échangées par jour, il faudrait 18.95 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 565,691 | 29,852 | 18.95 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 552,189 | 49,026 | 11.26 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 551,960 | 9,373 | 58.89 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 569,321 | 8,521 | 66.81 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 589,280 | 12,616 | 46.71 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 668,447 | 16,741 | 39.93 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 670,947 | 1,676 | 400.33 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 778,047 | 2,743 | 283.65 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 779,547 | 5,118 | 152.31 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 783,747 | 17,052 | 45.96 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 705,019 | 7,138 | 98.77 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 712,772 | 964 | 739.39 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 745,772 | 7,739 | 96.37 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 762,252 | 4,931 | 154.58 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 761,452 | 10,866 | 70.08 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 761,618 | 25,066 | 30.38 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 699,062 | 10,815 | 64.64 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 690,155 | 13,820 | 49.94 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 1,213,141 | 26,298 | 46.13 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 1,230,751 | 22,357 | 55.05 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 1,199,338 | 12,406 | 96.67 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 1,129,061 | 22,905 | 49.29 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 1,051,427 | 9,381 | 112.08 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 1,029,411 | 26,016 | 39.57 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 1,025,552 | 22,881 | 44.82 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 1,014,045 | 18,925 | 53.58 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 970,618 | 19,794 | 49.04 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 993,653 | 6,806 | 146 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 996,477 | 10,283 | 96.91 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 977,310 | 24,569 | 39.78 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 945,931 | 46,046 | 20.54 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 787,352 | 54,298 | 14.5 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 665,099 | 34,049 | 19.53 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 667,856 | 25,030 | 26.68 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 667,072 | 11,661 | 57.21 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 674,891 | 39,293 | 17.18 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 677,438 | 15,735 | 43.05 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 685,414 | 9,541 | 71.84 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 678,751 | 25,294 | 26.83 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 692,999 | 15,299 | 45.3 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 684,509 | 16,691 | 41.01 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 675,939 | 45,107 | 14.99 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 691,694 | 25,659 | 26.96 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 685,289 | 10,586 | 64.74 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 1,229,672 | 13,016 | 94.47 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 722,825 | 35,681 | 20.26 | |
LTHCF | LITHIUM IONIC CORP COM (Canada | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 496,917 | 17,978 | 27.64 |
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?