KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp. (KUBTY) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 9, 2026 | $1.44 | $1.91 | -24.6 % |
| Q2 | Aug 4, 2026 | $2.78 | $1.79 | 55.3 % |
| Q2 | Aug 5, 2025 | $1.54 | $1.59 | -3.14 % |
| Q4 | Feb 13, 2025 | $0.94 | $0.96 | -2.08 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | Feb 13, 2025 | $4.85B | $4.97B | -2.45 % |
| Q3 | Nov 8, 2024 | $4.69B | $5.43B | -13.6 % |
| Q2 | Aug 7, 2024 | $5.16B | $4.68B | 10.3 % |
| Q1 | May 10, 2024 | $5.22B | $5.44B | -3.97 % |
KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp. (KUBTY) a publié ses dernières prévisions le novembre 9, 2026 pour fiscal year 2026. La société a prévu un BPA compris entre $8.03 - $8.03 et $7.72, contre un consensus de KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp.. $20.61B - $20.61B a également prévu un chiffre d'affaires compris entre KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp. et KUBTY pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, $20.61B - $20.61B KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp. ses perspectives de BPA ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de maintenu à $8.03 - $8.03. Du côté du chiffre d'affaires, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires, passant d'une fourchette précédente de KUBOTA CORP ADR by Kubota Corp. à maintenu.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $1.91 | $1.79 | — | — |
| Actual | $1.44 | $2.78 | $2.05 | $1.28 |
| Surprise | -24.6% | +55.3% | — | — |
| Revenue | ||||
| Estimate | — | — | — | — |
| Actual | $4.95B | $5.52B | $5.17B | $5.29B |
| Surprise | — | — | — | — |
