IPG Photonics (IPGP) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $0.61 | $0.49 | 24.5 % |
| Q2 | Aug 4, 2026 | $0.58 | $0.39 | 48.7 % |
| Q1 | May 5, 2026 | $0.29 | $0.31 | -6.45 % |
| Q4 | Feb 12, 2026 | $0.46 | $0.25 | 84.0 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 3, 2026 | $287.50M | $283.20M | 1.52 % |
| Q2 | Aug 4, 2026 | $278.58M | $279.81M | -0.44 % |
| Q1 | May 5, 2026 | $265.50M | $256.68M | 3.44 % |
| Q4 | Feb 12, 2026 | $274.47M | $248.27M | 10.6 % |
IPG Photonics (IPGP) a publié ses dernières prévisions le novembre 3, 2026 pour Q4 2026. La société a prévu un BPA compris entre $0.3 - $0.6 et $0.5, contre un consensus de IPG Photonics. $265M - $295M a également prévu un chiffre d'affaires compris entre IPG Photonics et IPGP pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.49 | $0.39 | $0.31 | $0.25 |
| Actual | $0.61 | $0.58 | $0.29 | $0.46 |
| Surprise | +24.5% | +48.7% | -6.45% | +84.0% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $283.2M | $279.8M | $256.7M | $248.3M |
| Actual | $287.5M | $278.6M | $265.5M | $274.5M |
| Surprise | +1.52% | -0.44% | +3.44% | +10.6% |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $0.45 | $0.45 | $0.62 | $0.65 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $286.7M | $282.5M | — | — |
