Ellington Credit verse des dividendes aux actionnaires à partir des excédents de trésorerie générés par Ellington Credit. La plupart des entreprises versent des dividendes sur une base trimestrielle, mais les dividendes peuvent également être versés mensuellement, annuellement ou à intervalles irréguliers.
Ellington Credit Co verse actuellement un dividende mensuel de - par an, pour un rendement de 17.0%.
Ellington Credit Co a été coté ex-dividende pour la dernière fois le août 29 et la prochaine date ex-dividende est inconnue.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2025 | 12 | $0.08 | 16.96% | 08/07/2025 | 08/29/2025 | 09/30/2025 | |
07/31/2025 | 12 | $0.08 | 16.67% | 07/08/2025 | 07/31/2025 | 08/29/2025 | |
06/30/2025 | 12 | $0.08 | 17.02% | 06/09/2025 | 06/30/2025 | 07/31/2025 | |
05/30/2025 | 12 | $0.08 | 18.05% | 05/07/2025 | 05/30/2025 | 06/30/2025 | |
04/30/2025 | 12 | $0.08 | 18.22% | 04/03/2025 | 04/30/2025 | 05/27/2025 | |
03/31/2025 | 12 | $0.08 | 15.02% | 03/07/2025 | 03/31/2025 | 04/25/2025 | |
02/28/2025 | 12 | $0.08 | 14.7% | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 03/25/2025 | |
01/31/2025 | 12 | $0.08 | 14.57% | 01/08/2025 | 01/31/2025 | 02/25/2025 | |
12/31/2024 | 12 | $0.08 | 14.2% | 12/06/2024 | 12/31/2024 | 01/27/2025 | |
11/29/2024 | 12 | $0.08 | 15.07% | 11/07/2024 | 11/29/2024 | 12/26/2024 | |
10/31/2024 | 12 | $0.08 | 14.18% | 10/07/2024 | 10/31/2024 | 11/25/2024 | |
09/30/2024 | 12 | $0.08 | 14.1% | 09/09/2024 | 09/30/2024 | 10/25/2024 | |
08/30/2024 | 12 | $0.08 | 14.37% | 08/07/2024 | 08/30/2024 | 09/25/2024 | |
07/31/2024 | 12 | $0.08 | 13.87% | 07/08/2024 | 07/31/2024 | 08/26/2024 | |
06/28/2024 | 12 | $0.08 | 13.81% | 06/10/2024 | 06/28/2024 | 07/25/2024 | |
05/31/2024 | 12 | $0.08 | 13.45% | 05/07/2024 | 05/31/2024 | 06/25/2024 | |
04/29/2024 | 12 | $0.08 | 14.1% | 04/08/2024 | 04/30/2024 | 05/28/2024 | |
03/27/2024 | 12 | $0.08 | 15.87% | 03/07/2024 | 03/29/2024 | 04/25/2024 | |
02/28/2024 | 12 | $0.08 | 16.41% | 02/07/2024 | 02/29/2024 | 03/25/2024 | |
01/30/2024 | 12 | $0.08 | 15.79% | 01/08/2024 | 01/31/2024 | 02/26/2024 | |
12/28/2023 | 12 | $0.08 | 15.95% | 12/07/2023 | 12/29/2023 | 01/25/2024 | |
11/29/2023 | 12 | $0.08 | 17.02% | 11/07/2023 | 11/30/2023 | 12/26/2023 | |
10/30/2023 | 12 | $0.08 | 16.49% | 10/06/2023 | 10/31/2023 | 11/27/2023 | |
09/28/2023 | 12 | $0.08 | 15.29% | 09/07/2023 | 09/29/2023 | 10/25/2023 | |
08/30/2023 | 12 | $0.08 | 13.62% | 08/07/2023 | 08/31/2023 | 09/25/2023 | |
07/28/2023 | 12 | $0.08 | 13.85% | 07/10/2023 | 07/31/2023 | 08/25/2023 | |
06/29/2023 | 12 | $0.08 | 13.52% | 06/07/2023 | 06/30/2023 | 07/25/2023 | |
05/30/2023 | 12 | $0.08 | 13.85% | 05/08/2023 | 05/31/2023 | 06/26/2023 | |
04/27/2023 | 12 | $0.08 | 13.24% | 04/10/2023 | 04/28/2023 | 05/25/2023 | |
03/30/2023 | 12 | $0.08 | 12.75% | 03/07/2023 | 03/31/2023 | 04/25/2023 | |
02/27/2023 | 12 | $0.08 | 12.32% | 02/07/2023 | 02/28/2023 | 03/27/2023 | |
01/30/2023 | 12 | $0.08 | 13.15% | 01/09/2023 | 01/31/2023 | 02/27/2023 | |
12/29/2022 | 12 | $0.08 | 13.66% | 12/07/2022 | 12/30/2022 | 01/25/2023 | |
11/29/2022 | 12 | $0.08 | 14.18% | 11/07/2022 | 11/30/2022 | 12/27/2022 | |
10/28/2022 | 12 | $0.08 | 15.05% | 10/06/2022 | 10/31/2022 | 11/25/2022 | |
09/29/2022 | 12 | $0.08 | 12.39% | 09/08/2022 | 09/30/2022 | 10/25/2022 | |
08/30/2022 | 12 | $0.08 | 11.32% | 08/04/2022 | 08/31/2022 | 09/26/2022 | |
07/28/2022 | 12 | $0.08 | 12.42% | 07/08/2022 | 07/29/2022 | 08/25/2022 | |
06/29/2022 | 12 | $0.08 | 11.91% | 06/07/2022 | 06/30/2022 | 07/25/2022 | |
05/27/2022 | 12 | $0.08 | 10.93% | 05/02/2022 | 05/31/2022 | 06/27/2022 | |
04/28/2022 | 12 | $0.1 | 12.67% | 04/07/2022 | 04/29/2022 | 05/25/2022 | |
03/30/2022 | 12 | $0.1 | 12.33% | 03/07/2022 | 03/31/2022 | 04/25/2022 | |
02/25/2022 | 12 | $0.1 | 11.7% | 02/07/2022 | 02/28/2022 | 03/25/2022 | |
01/28/2022 | 12 | $0.1 | 11.2% | 01/07/2022 | 01/31/2022 | 02/25/2022 | |
12/29/2021 | 12 | $0.1 | 11.05% | 12/07/2021 | 12/30/2021 | 01/25/2022 | |
11/29/2021 | 12 | $0.1 | 9.98% | 11/05/2021 | 11/30/2021 | 12/27/2021 | |
10/28/2021 | 12 | $0.1 | 10.51% | 10/07/2021 | 10/29/2021 | 11/26/2021 | |
09/29/2021 | 4 | $0.3 | 10.57% | 09/14/2021 | 09/30/2021 | 10/25/2021 | |
06/29/2021 | 4 | $0.3 | 9.37% | 06/09/2021 | 06/30/2021 | 07/26/2021 | |
03/30/2021 | 4 | $0.28 | 9% | 03/03/2021 | 03/31/2021 | 04/26/2021 | |
12/30/2020 | 4 | $0.28 | 9.11% | 12/17/2020 | 12/31/2020 | 01/25/2021 | |
09/29/2020 | 4 | $0.28 | 9.81% | 09/10/2020 | 09/30/2020 | 10/26/2020 | |
06/29/2020 | 4 | $0.28 | 10.52% | 06/10/2020 | 06/30/2020 | 07/27/2020 | |
03/30/2020 | 4 | $0.28 | 10.23% | 03/04/2020 | 03/31/2020 | 04/27/2020 | |
12/30/2019 | 4 | $0.28 | 9.98% | 12/13/2019 | 12/31/2019 | 01/27/2020 | |
09/27/2019 | 4 | $0.28 | 11% | 09/11/2019 | 09/30/2019 | 10/25/2019 | |
06/27/2019 | 4 | $0.28 | 10% | 06/11/2019 | 06/28/2019 | 07/25/2019 | |
03/28/2019 | 4 | $0.34 | 11.56% | 03/04/2019 | 03/29/2019 | 04/25/2019 | |
12/28/2018 | 4 | $0.34 | 11.97% | 12/11/2018 | 12/31/2018 | 01/25/2019 | |
09/27/2018 | 4 | $0.37 | 12.34% | 09/12/2018 | 09/28/2018 | 10/25/2018 | |
06/28/2018 | 4 | $0.37 | 13.01% | 06/13/2018 | 06/29/2018 | 07/25/2018 | |
03/28/2018 | 4 | $0.37 | 13.62% | 03/07/2018 | 03/29/2018 | 04/25/2018 | |
12/28/2017 | 4 | $0.37 | 11.52% | 12/12/2017 | 12/29/2017 | 01/25/2018 | |
09/28/2017 | 4 | $0.4 | 11.08% | 09/12/2017 | 09/29/2017 | 10/25/2017 | |
06/28/2017 | 4 | $0.4 | 10.31% | 06/27/2017 | 06/30/2017 | 07/25/2017 | |
03/29/2017 | 4 | $0.4 | 11.21% | 03/08/2017 | 03/31/2017 | 04/25/2017 | |
12/28/2016 | 4 | $0.4 | 12.04% | 12/27/2016 | 12/30/2016 | 01/25/2017 | |
09/28/2016 | 4 | $0.4 | 11% | 09/13/2016 | 09/30/2016 | 10/25/2016 | |
06/28/2016 | 4 | $0.4 | 12.33% | 06/14/2016 | 06/30/2016 | 07/27/2016 | |
03/29/2016 | 4 | $0.45 | 14.66% | 03/08/2016 | 03/31/2016 | 04/25/2016 | |
12/29/2015 | 4 | $0.45 | 15.44% | 12/15/2015 | 12/31/2015 | 01/25/2016 | |
09/28/2015 | 4 | $0.45 | 13.85% | 09/15/2015 | 09/30/2015 | 10/26/2015 | |
06/26/2015 | 4 | $0.55 | 14.5% | 06/16/2015 | 06/30/2015 | 07/27/2015 | |
03/27/2015 | 4 | $0.55 | 13.39% | 03/11/2015 | 03/31/2015 | 04/27/2015 | |
12/29/2014 | 4 | $0.55 | 12.87% | 12/11/2014 | 12/31/2014 | 01/26/2015 | |
09/26/2014 | 4 | $0.55 | 12.67% | 09/11/2014 | 09/30/2014 | 10/27/2014 | |
06/26/2014 | 4 | $0.55 | 12.69% | 06/17/2014 | 06/30/2014 | 07/25/2014 | |
03/27/2014 | 4 | $0.55 | 12.8% | 03/13/2014 | 03/31/2014 | 04/28/2014 | |
12/27/2013 | 4 | $0.5 | 12.97% | 12/13/2013 | 12/31/2013 | 01/27/2014 | |
09/25/2013 | 4 | $0.5 | 12.74% | 09/18/2013 | 09/27/2013 | 10/25/2013 | |
06/26/2013 | 4 | $0.14 | 3.13% | 06/19/2013 | 06/28/2013 | 07/26/2013 |
Il n'y a pas de dividendes à venir pour Ellington Credit.Le last dividend paid vers les investisseurs était $0.08 le septembre 30, 2025
Le prochain paiement de dividende pour Ellington Credit (EARN) sera le septembre 30, 2025. Les investisseurs doivent être propriétaires d'actions de Ellington Credit (EARN) d'ici le août 29, 2025.
Le prochain dividende pour Ellington Credit (EARN) sera le septembre 30, 2025 et sera de $0.08.
Ellington Credit n'a pas de prochains dividendes rapportés. Le dernier dividende rapporté pour Ellington Credit (EARN) était $0.08 et sera payé prochainement le septembre 30, 2025.
Il n'y a pas de prochains dividendes annoncés pour Ellington Credit. Le dernier dividende a été annoncé le août 7, 2025
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une évaluation.
Parcourir Dividendes sur toutes les actions.