$88.57
-0.29-0.33%
À la fermeture: -
$88.57
0.000.00%
Après les heures de négociation: 4:00 PM EDT
L'intérêt à découvert sur ConocoPhillips (NYSE:COP) a diminué lors de la dernière période de déclaration, augmentant de en baisse de 13.35M à 13.04M. Cela représente 1.03% des actions disponibles au public de l'entreprise.
L'intérêt à découvert pour ConocoPhillips Corp (XNYS:COP) a diminué au cours de la dernière période de référence, passant de 280,30 M à 275,20 M. Cela a mis 1,17 % des actions de la société disponibles au public en position courte.
Sur la base du volume moyen récent de 5.47M actions échangées par jour, il faudrait 2.39 jour(s) aux détenteurs de cet intérêt à découvert pour clôturer leurs positions sans faire monter brusquement le cours de l'action.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP  | ConocoPhillips  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 1.03%  | 1,263,308,809  | 13,042,310  | 5,465,532  | 2.39  | |
COP  | ConocoPhillips  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 1.06%  | 1,263,308,809  | 13,354,172  | 7,956,300  | 1.68  | |
COP  | ConocoPhillips  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 1.14%  | 1,263,308,809  | 14,362,910  | 6,387,554  | 2.25  | |
COP  | ConocoPhillips  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 1.30%  | 1,263,308,809  | 16,402,903  | 5,657,385  | 2.9  | |
COP  | ConocoPhillips  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 1.18%  | 1,263,308,809  | 14,906,743  | 7,955,020  | 1.87  | |
COP  | ConocoPhillips  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 1.37%  | 1,263,308,809  | 17,369,058  | 5,428,451  | 3.2  | |
COP  | ConocoPhillips  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 1.24%  | 1,263,308,809  | 15,612,657  | 6,886,301  | 2.27  | |
COP  | ConocoPhillips  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 1.09%  | 1,263,308,809  | 13,754,630  | 9,470,750  | 1.45  | |
COP  | ConocoPhillips  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 1.34%  | 1,263,308,809  | 16,950,034  | 8,204,919  | 2.07  | |
COP  | ConocoPhillips  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 1.45%  | 1,263,308,809  | 18,336,049  | 8,240,659  | 2.23  | |
COP  | ConocoPhillips  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 1.60%  | 1,263,308,809  | 20,219,117  | 8,831,988  | 2.29  | |
COP  | ConocoPhillips  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 1.61%  | 1,263,308,809  | 20,290,055  | 6,253,677  | 3.24  | |
COP  | ConocoPhillips  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 1.45%  | 1,263,308,809  | 18,263,884  | 11,065,562  | 1.65  | |
COP  | ConocoPhillips  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 1.53%  | 1,263,308,809  | 19,360,610  | 11,655,015  | 1.66  | |
COP  | ConocoPhillips  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 1.25%  | 1,271,336,525  | 15,935,588  | 11,176,400  | 1.43  | |
COP  | ConocoPhillips  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 1.21%  | 1,271,336,525  | 15,339,397  | 7,540,637  | 2.03  | |
COP  | ConocoPhillips  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 1.05%  | 1,271,336,525  | 13,375,012  | 8,216,420  | 1.63  | |
COP  | ConocoPhillips  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 1.02%  | 1,292,518,428  | 13,153,984  | 5,775,530  | 2.28  | |
COP  | ConocoPhillips  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 1.01%  | 1,292,518,428  | 12,999,886  | 5,633,489  | 2.31  | |
COP  | ConocoPhillips  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 0.93%  | 1,292,518,428  | 11,991,462  | 8,702,102  | 1.38  | |
COP  | ConocoPhillips  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 1.01%  | 1,292,518,428  | 13,001,893  | 6,491,324  | 2  | |
COP  | ConocoPhillips  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 1.10%  | 1,292,518,428  | 14,253,779  | 8,890,245  | 1.6  | |
COP  | ConocoPhillips  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 1.92%  | 1,292,518,428  | 24,865,467  | 5,530,428  | 4.5  | |
COP  | ConocoPhillips  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 1.94%  | 1,149,868,320  | 22,356,105  | 5,135,125  | 4.35  | |
COP  | ConocoPhillips  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 1.97%  | 1,160,206,110  | 22,805,336  | 6,149,442  | 3.71  | |
COP  | ConocoPhillips  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 1.83%  | 1,160,206,110  | 21,266,967  | 10,096,468  | 2.11  | |
COP  | ConocoPhillips  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 1.82%  | 1,160,206,110  | 21,099,535  | 6,060,341  | 3.48  | |
COP  | ConocoPhillips  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 1.79%  | 1,160,206,110  | 20,754,742  | 4,702,842  | 4.41  | |
COP  | ConocoPhillips  | 08/15/2024  | 08/26/2024  | 1.72%  | 1,160,206,110  | 19,983,012  | 7,038,449  | 2.84  | |
COP  | ConocoPhillips  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 1.37%  | 1,160,206,110  | 15,892,127  | 6,083,224  | 2.61  | |
COP  | ConocoPhillips  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 1.55%  | 1,163,262,238  | 18,064,255  | 4,126,936  | 4.38  | |
COP  | ConocoPhillips  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 1.37%  | 1,163,262,238  | 15,893,418  | 8,239,266  | 1.93  | |
COP  | ConocoPhillips  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 1.54%  | 1,163,262,238  | 17,940,644  | 5,943,242  | 3.02  | |
COP  | ConocoPhillips  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 1.40%  | 1,163,262,238  | 16,289,528  | 6,179,139  | 2.64  | |
COP  | ConocoPhillips  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 1.04%  | 1,168,490,296  | 12,154,678  | 5,612,928  | 2.17  | |
COP  | ConocoPhillips  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 1.07%  | 1,168,490,296  | 12,519,381  | 4,167,121  | 3  | |
COP  | ConocoPhillips  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 1.20%  | 1,168,490,296  | 14,076,547  | 4,123,729  | 3.41  | |
COP  | ConocoPhillips  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | 1.10%  | 1,170,057,655  | 12,879,365  | 4,838,712  | 2.66  | |
COP  | ConocoPhillips  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 1.16%  | 1,175,510,021  | 13,661,983  | 7,001,828  | 1.95  | |
COP  | ConocoPhillips  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 1.14%  | 1,175,510,021  | 13,438,533  | 5,853,262  | 2.3  | |
COP  | ConocoPhillips  | 02/15/2024  | 02/27/2024  | 1.05%  | 1,175,510,021  | 12,329,179  | 6,158,863  | 2  | |
COP  | ConocoPhillips  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 1.02%  | 1,177,203,653  | 11,959,551  | 5,413,781  | 2.21  | |
COP  | ConocoPhillips  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 1.08%  | 1,186,509,595  | 12,843,751  | 5,151,085  | 2.49  | |
COP  | ConocoPhillips  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 1.10%  | 1,186,509,595  | 13,038,446  | 4,809,548  | 2.71  | |
COP  | ConocoPhillips  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 0.95%  | 1,186,509,595  | 11,221,505  | 9,036,558  | 1.24  | |
COP  | ConocoPhillips  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 0.89%  | 1,186,509,595  | 10,581,545  | 5,208,446  | 2.03  | |
COP  | ConocoPhillips  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 0.96%  | 1,186,509,595  | 11,448,447  | 5,602,907  | 2.04  | |
COP  | ConocoPhillips  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 1.01%  | 1,186,509,595  | 12,017,388  | 4,992,091  | 2.41  | 
À la recherche des actions les plus vendues à découvert?