$0.8453
0.00550.65%
À la clôture: Nov 20, 4:00 PM EST
$0.9000
0.05476.47%
Après les heures: 7:59 PM EST
Boxlight (BOXL) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | BPA Réel | BPA Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 17, 2026 | $-1.78 | $-21.72 | 91.8 % |
| Q2 | Aug 12, 2026 | $0.34 | $-20.16 | 101.7 % |
| Q1 | May 15, 2026 | $-13.50 | $-39.06 | 65.4 % |
| Q4 | Apr 16, 2026 | $-59.80 | $-43.56 | -37.3 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| Trimestre Fiscal | Date de Déclaration | Revenu Réel | Revenu Estimé | Surprendre % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 17, 2026 | $30.06M | $29.34M | 2.47 % |
| Q2 | Aug 12, 2026 | $25.92M | $30.85M | -16.0 % |
| Q1 | May 15, 2026 | $22.44M | $22.42M | 0.08 % |
| Q4 | Apr 16, 2026 | $26.63M | $24.00M | 11.0 % |
Q2 (2024) a publié ses dernières prévisions le $43M - $45M pour Boxlight {{epsDirection}}. La société a prévu un chiffre d'affaires compris entre {{epsPriorRange}} et {{revenueDirection}} pour la période.
Par rapport aux prévisions précédentes, {{newestDate}} {{directionSummary}} ses prévisions de chiffre d'affaires ont été revues à la baisse, passant d'une fourchette précédente de undefined à undefined.
undefined a publié undefined mises à jour de ses recommandations entre undefined et undefined. undefined
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $-21.72 | $-20.16 | $-39.06 | $-43.56 |
| Actual | $-1.78 | $0.34 | $-13.50 | $-59.80 |
| Surprise | +91.8% | +101.7% | +65.4% | -37.3% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $29.3M | $30.9M | $22.4M | $24.0M |
| Actual | $30.1M | $25.9M | $22.4M | $26.6M |
| Surprise | +2.47% | -16.0% | +0.08% | +11.0% |
| Metric | Q4 '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $-23.22 |
| Revenue | |
| Consensus | $27.4M |
