$58.48
-0.56-0.95%
À la fermeture: -
$59.46
0.981.68%
Après les heures de négociation: Jul 11, 9:22 AM EDT
Amplify Transformational Data Sharing ETF (ARCA: BLOK)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
CORZ | Core Scientific Inc | 4.02% | |
GLXY | Galaxy Digital Inc | 4.12% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 4.24% | |
COIN | Coinbase Global, Inc. | 4.43% | |
PYPL | Paypal, Inc. | 3.20% | |
JP | Sbi Holdings Inc | 3.10% | |
SQ | Block, Inc | 3.10% | |
HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 5.35% | |
CLSK | Cleanspark Inc. | 3.16% | |
CA | Hut 8 Mining Corp | 3.00% | |
IBM | International Business Machines Corp. | 3.20% | |
META | Metaplanet Inc | 6.42% | |
NU | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.42% | |
MELI | Mercadolibre Inc | 3.22% | |
AGPXX | Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4.04% | |
RBLX | Roblox | 3.19% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
BLOK suit un style d'investissement Multi Alternative.
Les principales positions de BLOK incluent : CORZ (4.02%), GLXY (4.12%), MSTR (4.24%), COIN (4.43%), PYPL (3.2%). Il s'agit des plus grandes positions dans le portefeuille de l'ETF.
Les données du volume moyen quotidien pour BLOK ne sont actuellement pas disponibles.